11
23,9 °C
8.5.2024 16:47:24
11
67,6 %
8.5.2024 16:46:22
19
24,2 °C
8.5.2024 16:47:24
19
48,9 %
8.5.2024 16:43:52
20
25,2 °C
6.5.2024 10:46:12
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 -4,4 5,0 19,4
4.2022 -0,9 8,2 20,3
5.2022 7,2 16,4 29,3
6.2022 11,3 20,2 35,7
7.2022 12,1 19,8 33,1
8.2022 13,4 20,4 32,0
9.2022 4,8 13,8 25,1
10.2022 3,3 11,5 20,2
11.2022 -5,4 5,0 13,9
12.2022 -9,0 1,5 15,7
1.2023 -4,1 3,6 14,3
2.2023 -7,4 3,0 12,6
3.2023 -3,6 6,0 18,7
19 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 21,4 23,8 26,6
4.2022 21,0 23,8 26,1
5.2022 23,0 25,4 27,7
6.2022 22,7 26,3 30,2
7.2022 22,1 27,1 30,5
8.2022 23,1 27,4 30,9
9.2022 22,3 24,8 27,5
10.2022 21,9 23,4 25,6
11.2022 19,3 22,9 25,5
12.2022 19,3 21,7 25,4
1.2023 19,6 23,0 25,7
2.2023 20,2 23,2 25,8
3.2023 20,2 23,0 25,6
20 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 13,1 21,5 25,1
4.2022 15,7 21,8 26,2
5.2022 21,0 26,2 30,5
6.2022 23,5 27,8 31,0
7.2022 17,1 28,2 34,4
8.2022 20,2 28,7 34,9
9.2022 14,5 24,0 28,3
10.2022 17,3 22,7 24,7
11.2022 11,3 20,3 23,6
12.2022 10,9 19,6 24,2
1.2023 11,7 20,3 22,7
2.2023 12,3 20,2 23,0
3.2023 14,7 21,2 24,2
11 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 14,9 67,3 99,9
4.2022 36,9 75,7 99,9
5.2022 27,8 71,4 99,9
6.2022 31,7 75,3 99,9
7.2022 35,1 72,1 99,9
8.2022 43,2 81,7 99,9
9.2022 51,5 89,6 99,9
10.2022 65,2 95,4 99,9
11.2022 79,4 98,6 99,9
12.2022 70,8 97,0 99,9
1.2023 63,2 92,8 99,9
2.2023 57,9 88,9 99,9
3.2023 45,4 84,1 99,9
19 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 0,2 28,7 50,7
4.2022 28,0 35,0 45,5
5.2022 22,8 40,2 53,8
6.2022 26,4 45,1 67,3
7.2022 26,6 46,4 66,3
8.2022 31,6 45,6 55,2
9.2022 37,6 49,4 61,0
10.2022 38,5 50,1 58,4
11.2022 35,0 44,9 53,6
12.2022 31,9 39,7 46,7
1.2023 29,8 37,1 44,7
2.2023 24,9 34,4 47,1
3.2023 27,4 36,6 50,4
20 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 17,7 31,4 53,3
4.2022 27,7 37,5 60,8
5.2022 30,7 36,8 49,3
6.2022 44,0 57,0 81,8
7.2022 29,6 43,9 70,9
8.2022 27,9 45,1 64,2
9.2022 38,8 52,9 71,2
10.2022 41,9 51,4 60,8
11.2022 38,4 48,1 63,2
12.2022 30,4 41,0 60,2
1.2023 30,4 39,7 54,5
2.2023 29,5 38,6 55,7
3.2023 29,6 38,4 55,6
11 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 3050,0 3114,8 3172,0
4.2022 2954,0 3001,0 3050,0
5.2022 2877,0 2948,2 2992,0
6.2022 2832,0 2902,9 2966,0
7.2022 2638,0 2963,9 4816,0
8.2022 4572,0 4609,7 4687,0
9.2022 4495,0 4530,6 4572,0
10.2022 4446,0 4470,5 4495,0
11.2022 4392,0 4420,7 4456,0
12.2022 4341,0 4363,8 4392,0
1.2023 4302,0 4337,3 4366,0
2.2023 4276,0 4294,0 4302,0
3.2023 4264,0 4272,1 4848,0
19 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 4021,0 4051,7 4085,0
4.2022 3983,0 4006,1 4024,0
5.2022 3920,0 3959,2 3983,0
6.2022 3843,0 3886,8 3922,0
7.2022 3664,0 3779,7 3843,0
8.2022 3499,0 3585,3 3665,0
9.2022 3344,0 3420,7 3499,0
10.2022 3194,0 3265,5 3345,0
11.2022 3054,0 3132,3 3194,0
12.2022 2265,0 3800,9 4734,0
1.2023 4428,0 4479,7 4543,0
2.2023 4377,0 4405,0 4429,0
3.2023 4314,0 4350,4 4377,0
20 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2022 4030,0 4056,0 4094,0
4.2022 2479,0 3923,7 4030,0
5.2022 2466,0 2466,0 2466,0
6.2022 4628,0 4647,8 4666,0
7.2022 4462,0 4530,3 4629,0
8.2022 4386,0 4428,5 4462,0
9.2022 4310,0 4354,6 4386,0
10.2022 4234,0 4271,1 4310,0
11.2022 4144,0 4185,2 4234,0
12.2022 4068,0 4098,6 4145,0
1.2023 4017,0 4040,8 4068,0
2.2023 3987,0 4003,2 4017,0
3.2023 3941,0 3963,2 3988,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:18 západ: 20:29
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2309 celkem: 13313997
© Zdeněk Černý