11
23,4 °C
20.5.2024 1:18:07
11
59 %
20.5.2024 1:13:07
19
23,9 °C
20.5.2024 1:19:10
19
45,9 %
20.5.2024 1:17:07
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 -3,9 4,4 22,3
4.2021 -2,5 7,0 21,2
5.2021 2,5 12,2 28,4
6.2021 8,2 20,6 32,0
7.2021 12,7 20,2 29,8
8.2021 9,9 17,4 29,1
9.2021 8,4 16,1 25,7
10.2021 0,7 9,5 20,8
11.2021 -1,1 5,0 10,7
12.2021 -7,7 1,6 13,0
1.2022 -3,9 2,1 10,2
2.2022 -2,8 4,5 12,2
3.2022 -4,4 5,0 19,4
19 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 21,7 24,1 25,9
4.2021 21,8 24,3 26,1
5.2021 22,7 24,5 27,2
6.2021 24,0 26,9 30,6
7.2021 24,1 26,6 28,8
8.2021 23,5 26,0 28,3
9.2021 23,2 25,4 27,6
10.2021 22,0 24,1 26,0
11.2021 19,9 22,3 25,1
12.2021 17,9 22,5 26,3
1.2022 18,8 22,2 25,3
2.2022 20,7 23,9 26,4
3.2022 21,4 23,8 26,6
20 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 15,8 21,2 26,0
4.2021 15,4 21,8 26,7
5.2021 16,1 24,1 29,9
6.2021 20,8 28,5 36,4
7.2021 19,8 28,1 33,0
8.2021 19,3 26,8 32,9
9.2021 18,7 25,4 28,5
10.2021 17,2 22,8 26,1
11.2021 17,2 21,1 22,9
12.2021 17,0 20,4 24,0
1.2022 12,7 19,9 24,9
2.2022 17,5 20,7 25,2
3.2022 13,1 21,5 25,1
11 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 31,7 78,2 99,2
4.2021 33,4 69,7 94,1
5.2021 32,2 74,7 99,5
6.2021 38,1 71,6 99,9
7.2021 40,0 79,3 99,9
8.2021 41,6 85,7 99,9
9.2021 43,6 83,9 99,9
10.2021 44,8 84,9 99,9
11.2021 65,7 92,6 99,9
12.2021 75,5 93,2 99,9
1.2022 63,3 89,4 99,9
2.2022 43,0 80,5 99,9
3.2022 14,9 67,3 99,9
19 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 26,6 32,4 52,7
4.2021 22,1 30,7 46,5
5.2021 26,6 38,0 46,0
6.2021 33,0 45,3 60,0
7.2021 38,0 52,3 62,3
8.2021 25,9 51,2 56,8
9.2021 26,0 49,1 63,3
10.2021 25,6 44,0 54,3
11.2021 35,8 43,0 50,1
12.2021 26,3 36,9 48,4
1.2022 27,1 35,0 48,4
2.2022 1,2 33,6 42,3
3.2022 0,2 28,7 50,7
20 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 26,3 33,0 51,5
4.2021 25,5 34,0 51,3
5.2021 28,3 38,8 73,3
6.2021 31,5 44,1 87,6
7.2021 38,5 49,1 66,0
8.2021 36,7 49,2 67,7
9.2021 39,2 49,7 68,3
10.2021 35,8 43,4 63,0
11.2021 33,4 42,3 59,5
12.2021 29,8 37,8 59,3
1.2022 27,7 37,6 52,0
2.2022 28,1 37,2 77,9
3.2022 17,7 31,4 53,3
11 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 3943,0 3958,4 3980,0
4.2021 3917,0 3940,8 3968,0
5.2021 3891,0 3915,0 3931,0
6.2021 3622,0 3889,9 3904,0
7.2021 3788,0 3828,6 3865,0
8.2021 3686,0 3739,4 3789,0
9.2021 3587,0 3635,5 3686,0
10.2021 3506,0 3544,4 3587,0
11.2021 3454,0 3483,3 3508,0
12.2021 3377,0 3418,7 3454,0
1.2022 3275,0 3324,8 3377,0
2.2022 3171,0 3234,6 3275,0
3.2022 3050,0 3114,8 3172,0
19 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 3308,0 3376,9 3436,0
4.2021 3067,0 3195,7 3308,0
5.2021 2939,0 2987,6 3067,0
6.2021 2939,0 2962,4 2990,0
7.2021 2960,0 2968,9 2978,0
8.2021 2946,0 3747,8 4899,0
9.2021 4505,0 4587,7 4683,0
10.2021 4416,0 4457,8 4505,0
11.2021 4340,0 4383,0 4416,0
12.2021 4250,0 4309,6 4350,0
1.2022 4160,0 4215,1 4250,0
2.2022 4085,0 4126,2 4172,0
3.2022 4021,0 4051,7 4085,0
20 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2021 3317,0 3371,0 3433,0
4.2021 3089,0 3205,3 3318,0
5.2021 2937,0 3006,3 3089,0
6.2021 2949,0 2973,2 3013,0
7.2021 2937,0 2973,5 3000,0
8.2021 2924,0 3793,1 4894,0
9.2021 4513,0 4615,9 4691,0
10.2021 4414,0 4447,7 4501,0
11.2021 4348,0 4385,1 4412,0
12.2021 4259,0 4299,2 4337,0
1.2022 4170,0 4212,6 4259,0
2.2022 4094,0 4129,0 4170,0
3.2022 4030,0 4056,0 4094,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:01 západ: 20:46
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 40 celkem: 13352924
© Zdeněk Černý