11
23,9 °C
17.5.2024 10:41:27
11
58 %
17.5.2024 10:39:56
19
24,4 °C
17.5.2024 10:41:27
19
43,5 %
17.5.2024 10:37:58
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 -3,4 3,1 24,0
1.2020 -7,7 2,3 52,6
2.2020 -1,5 5,4 13,5
3.2020 -4,0 5,6 16,3
4.2020 -3,4 11,2 24,0
5.2020 1,5 12,9 24,6
6.2020 9,7 18,1 30,3
19 [°C]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 2,1 22,6 25,5
1.2020 19,8 23,6 26,4
2.2020 22,0 24,5 26,9
3.2020 20,3 22,8 25,9
4.2020 20,8 23,3 24,9
5.2020 22,6 23,9 25,4
6.2020 22,9 25,1 27,2
20 [°C]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 2,3 20,7 25,8
1.2020 14,2 20,7 22,7
2.2020 12,5 21,0 24,8
3.2020 17,6 21,4 24,4
4.2020 19,6 24,3 28,2
5.2020 15,0 25,5 30,5
6.2020 16,9 26,5 33,6
11 [%]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 40,2 82,1 99,9
1.2020 59,6 87,2 99,9
2.2020 43,8 77,1 99,9
3.2020 27,2 69,2 99,9
4.2020 16,3 54,8 96,6
5.2020 25,6 67,8 98,2
6.2020 38,8 75,5 99,2
19 [%]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 24,1 36,0 96,0
1.2020 25,4 32,6 49,0
2.2020 27,1 37,7 54,9
3.2020 26,2 40,4 62,4
4.2020 26,8 32,6 37,0
5.2020 26,9 37,3 56,4
6.2020 25,8 48,0 57,4
20 [%]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 26,0 38,1 91,4
1.2020 28,6 35,9 50,0
2.2020 28,7 37,1 55,0
3.2020 21,6 32,4 57,0
4.2020 21,3 24,5 30,3
5.2020 25,0 33,1 56,1
6.2020 34,5 46,3 75,3
11 [V]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 4572,0 4676,0 4790,0
1.2020 4482,0 4510,7 4574,0
2.2020 4443,0 4465,2 4495,0
3.2020 4272,0 4424,1 4443,0
4.2020 4392,0 4400,5 4416,0
5.2020 4354,0 4374,9 4404,0
6.2020 4328,0 4346,4 4355,0
19 [V]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 4467,0 4588,4 4785,0
1.2020 4390,0 4429,9 4467,0
2.2020 4339,0 4370,2 4390,0
3.2020 4263,0 4307,4 4339,0
4.2020 4187,0 4231,3 4263,0
5.2020 4097,0 4143,4 4187,0
6.2020 4034,0 4064,3 4097,0
20 [V]
mesic minimum průměr maximum
6.2019 N/A N/A N/A
7.2019 N/A N/A N/A
8.2019 N/A N/A N/A
9.2019 N/A N/A N/A
10.2019 N/A N/A N/A
11.2019 N/A N/A N/A
12.2019 4475,0 4635,8 4789,0
1.2020 4360,0 4413,6 4451,0
2.2020 4335,0 4359,6 4386,0
3.2020 4263,0 4304,5 4335,0
4.2020 4195,0 4234,4 4259,0
5.2020 4094,0 4136,0 4195,0
6.2020 4037,0 4063,5 4094,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:05 západ: 20:42
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 1322 celkem: 13342853
© Zdeněk Černý