11
23,5 °C
8.5.2024 21:34:22
11
63,5 %
8.5.2024 21:32:52
19
23,9 °C
8.5.2024 21:35:23
19
48,4 %
8.5.2024 21:31:53
20
25,2 °C
6.5.2024 10:46:12
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 -4,1 -1,8 0,4
31.1.2024 -0,9 1,4 4,8
1.2.2024 0,4 4,6 8,5
2.2.2024 2,5 4,6 6,3
3.2.2024 6,3 7,9 10,0
4.2.2024 6,6 8,2 9,9
5.2.2024 8,0 10,0 12,3
6.2.2024 5,9 7,5 8,6
7.2.2024 0,7 6,1 10,7
8.2.2024 0,4 2,2 4,4
9.2.2024 4,4 8,5 11,1
10.2.2024 6,3 8,5 10,6
11.2.2024 6,4 7,6 8,7
12.2.2024 5,0 7,1 9,8
13.2.2024 1,8 5,3 8,2
14.2.2024 1,4 5,6 10,0
15.2.2024 6,5 8,1 11,2
16.2.2024 4,9 7,5 10,8
17.2.2024 7,4 9,1 11,3
18.2.2024 2,9 7,0 10,9
19.2.2024 6,5 7,8 9,1
20.2.2024 6,6 7,6 9,9
21.2.2024 5,8 8,1 11,7
22.2.2024 7,3 8,7 10,2
23.2.2024 4,8 8,1 10,5
24.2.2024 2,7 5,9 10,5
25.2.2024 1,7 4,6 7,9
26.2.2024 -0,2 3,3 6,6
27.2.2024 1,5 4,8 8,5
28.2.2024 1,7 5,1 7,4
19 [°C]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 22,7 23,3 24,1
31.1.2024 22,5 23,1 24,0
1.2.2024 22,5 23,2 24,5
2.2.2024 22,5 22,9 23,1
3.2.2024 22,3 22,8 23,1
4.2.2024 22,3 22,7 22,9
5.2.2024 22,3 24,0 25,5
6.2.2024 23,6 24,4 25,3
7.2.2024 22,9 24,1 24,8
8.2.2024 21,5 22,2 23,0
9.2.2024 21,1 21,3 21,6
10.2.2024 20,9 21,5 22,9
11.2.2024 20,8 21,0 21,2
12.2.2024 20,7 22,4 24,4
13.2.2024 22,5 23,4 25,3
14.2.2024 21,9 22,5 23,1
15.2.2024 22,2 22,5 23,4
16.2.2024 22,2 22,7 23,4
17.2.2024 22,4 22,9 23,9
18.2.2024 22,5 23,3 24,8
19.2.2024 22,6 23,9 25,0
20.2.2024 23,5 24,3 25,5
21.2.2024 23,5 24,2 25,2
22.2.2024 23,5 24,1 24,9
23.2.2024 22,7 23,2 23,6
24.2.2024 22,5 23,2 24,7
25.2.2024 22,4 22,7 23,3
26.2.2024 22,1 23,1 24,1
27.2.2024 22,9 23,8 24,7
28.2.2024 23,1 23,7 24,6
20 [°C]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 15,8 19,0 20,3
31.1.2024 20,1 20,5 21,4
1.2.2024 20,4 20,7 21,2
2.2.2024 20,7 20,7 20,7
3.2.2024 N/A N/A N/A
4.2.2024 20,4 20,5 20,6
5.2.2024 19,8 20,5 20,8
6.2.2024 20,5 20,8 21,2
7.2.2024 19,5 20,7 21,3
8.2.2024 19,7 20,3 20,7
9.2.2024 20,4 21,0 21,5
10.2.2024 20,8 21,5 22,1
11.2.2024 20,5 21,0 21,5
12.2.2024 20,7 21,7 22,6
13.2.2024 20,3 21,0 22,0
14.2.2024 20,2 20,9 21,5
15.2.2024 21,2 21,8 22,7
16.2.2024 21,2 21,8 22,4
17.2.2024 21,4 21,6 21,9
18.2.2024 20,7 21,5 22,2
19.2.2024 18,8 20,8 21,6
20.2.2024 17,2 19,1 21,0
21.2.2024 19,5 20,7 21,5
22.2.2024 21,1 21,6 22,1
23.2.2024 20,1 21,4 22,1
24.2.2024 21,2 22,0 22,6
25.2.2024 21,1 21,6 22,1
26.2.2024 20,3 21,1 21,9
27.2.2024 18,3 21,0 21,8
28.2.2024 16,4 20,5 21,2
11 [%]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 97,7 99,7 99,9
31.1.2024 98,1 99,8 99,9
1.2.2024 76,1 91,1 99,9
2.2.2024 81,8 85,7 90,2
3.2.2024 81,7 88,9 97,2
4.2.2024 85,0 94,5 99,9
5.2.2024 71,1 81,3 94,4
6.2.2024 79,6 83,5 88,1
7.2.2024 77,6 89,3 99,9
8.2.2024 99,9 99,9 99,9
9.2.2024 90,7 97,8 99,9
10.2.2024 95,7 99,1 99,9
11.2.2024 98,9 99,9 99,9
12.2.2024 83,6 95,6 99,9
13.2.2024 69,9 88,7 99,9
14.2.2024 80,4 92,0 99,6
15.2.2024 96,8 99,5 99,9
16.2.2024 86,0 97,2 99,9
17.2.2024 76,4 92,0 99,9
18.2.2024 75,7 91,3 99,9
19.2.2024 78,0 90,7 99,9
20.2.2024 75,4 87,1 97,6
21.2.2024 73,3 82,9 92,2
22.2.2024 73,7 89,6 99,4
23.2.2024 71,7 82,5 98,7
24.2.2024 66,6 88,5 99,9
25.2.2024 84,7 95,3 99,9
26.2.2024 90,8 98,1 99,9
27.2.2024 91,1 98,2 99,9
28.2.2024 89,8 96,9 99,9
19 [%]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 32,8 34,3 36,6
31.1.2024 33,5 34,7 36,1
1.2.2024 35,3 36,0 37,7
2.2.2024 35,0 35,3 36,4
3.2.2024 35,3 35,7 36,2
4.2.2024 35,8 36,3 36,7
5.2.2024 36,5 38,1 40,6
6.2.2024 34,9 37,6 41,2
7.2.2024 35,7 37,8 39,0
8.2.2024 38,3 39,0 40,0
9.2.2024 39,3 39,8 40,3
10.2.2024 39,5 40,9 43,5
11.2.2024 41,1 41,3 41,6
12.2.2024 39,4 40,8 42,5
13.2.2024 36,1 39,0 40,8
14.2.2024 38,1 39,6 40,3
15.2.2024 40,0 41,2 43,0
16.2.2024 40,0 41,1 42,0
17.2.2024 39,3 40,4 41,1
18.2.2024 37,2 39,1 40,4
19.2.2024 37,8 40,0 42,6
20.2.2024 37,8 39,7 41,3
21.2.2024 37,3 38,9 39,8
22.2.2024 38,6 39,9 41,5
23.2.2024 39,0 40,6 42,0
24.2.2024 38,3 39,5 40,2
25.2.2024 38,9 39,2 39,9
26.2.2024 36,0 38,3 39,3
27.2.2024 36,9 38,6 41,1
28.2.2024 36,1 38,1 39,6
20 [%]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 35,6 37,6 39,8
31.1.2024 34,9 37,1 40,4
1.2.2024 37,4 39,0 41,3
2.2.2024 N/A N/A N/A
3.2.2024 N/A N/A N/A
4.2.2024 39,0 40,8 42,6
5.2.2024 39,8 43,3 45,0
6.2.2024 42,7 43,7 47,6
7.2.2024 41,1 44,1 46,8
8.2.2024 39,2 40,4 41,5
9.2.2024 40,3 41,3 42,0
10.2.2024 41,9 42,3 42,9
11.2.2024 42,3 42,9 43,4
12.2.2024 41,7 43,9 46,6
13.2.2024 41,2 42,9 46,6
14.2.2024 40,0 41,3 43,1
15.2.2024 42,5 43,6 44,9
16.2.2024 42,1 43,0 44,2
17.2.2024 42,1 42,8 43,3
18.2.2024 39,8 40,8 42,1
19.2.2024 39,7 41,8 45,5
20.2.2024 40,7 45,5 54,5
21.2.2024 40,8 42,6 43,9
22.2.2024 40,0 42,7 45,7
23.2.2024 39,0 41,7 43,9
24.2.2024 36,2 37,9 39,2
25.2.2024 35,7 36,5 37,5
26.2.2024 36,7 40,5 45,4
27.2.2024 39,4 41,6 46,4
28.2.2024 43,4 45,0 48,5
11 [V]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 3917,0 3920,2 3929,0
31.1.2024 3917,0 3917,0 3917,0
1.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
2.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
3.2.2024 3917,0 3922,2 3930,0
4.2.2024 3929,0 3929,7 3930,0
5.2.2024 3930,0 3930,0 3930,0
6.2.2024 3930,0 3930,0 3930,0
7.2.2024 3930,0 3930,0 3930,0
8.2.2024 3928,0 3929,7 3930,0
9.2.2024 3921,0 3926,5 3930,0
10.2.2024 3928,0 3929,7 3930,0
11.2.2024 3928,0 3929,5 3930,0
12.2.2024 3920,0 3926,8 3930,0
13.2.2024 3918,0 3923,6 3929,0
14.2.2024 3917,0 3918,0 3926,0
15.2.2024 3917,0 3917,7 3921,0
16.2.2024 3917,0 3917,2 3918,0
17.2.2024 3917,0 3917,1 3919,0
18.2.2024 3917,0 3917,4 3922,0
19.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
20.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
21.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
22.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
23.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
24.2.2024 3917,0 3917,0 3917,0
25.2.2024 3915,0 3916,8 3917,0
26.2.2024 3904,0 3907,8 3917,0
27.2.2024 3904,0 3904,0 3904,0
28.2.2024 3904,0 3904,0 3904,0
19 [V]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 3623,0 3625,8 3627,0
31.1.2024 3614,0 3618,2 3625,0
1.2.2024 3614,0 3614,0 3614,0
2.2.2024 3614,0 3614,0 3614,0
3.2.2024 3610,0 3613,6 3614,0
4.2.2024 3601,0 3604,8 3612,0
5.2.2024 3601,0 3601,0 3601,0
6.2.2024 3601,0 3601,0 3601,0
7.2.2024 3592,0 3598,8 3601,0
8.2.2024 3588,0 3588,9 3593,0
9.2.2024 3587,0 3588,0 3588,0
10.2.2024 3576,0 3579,9 3587,0
11.2.2024 3576,0 3576,0 3576,0
12.2.2024 3573,0 3575,3 3576,0
13.2.2024 3563,0 3566,6 3574,0
14.2.2024 3563,0 3563,0 3563,0
15.2.2024 3559,0 3562,4 3563,0
16.2.2024 3550,0 3553,6 3560,0
17.2.2024 3550,0 3550,0 3550,0
18.2.2024 3549,0 3550,0 3550,0
19.2.2024 3538,0 3543,2 3550,0
20.2.2024 3537,0 3537,2 3539,0
21.2.2024 3537,0 3537,0 3537,0
22.2.2024 3530,0 3535,4 3537,0
23.2.2024 3525,0 3526,4 3532,0
24.2.2024 3525,0 3525,0 3525,0
25.2.2024 3517,0 3523,3 3525,0
26.2.2024 3512,0 3513,1 3518,0
27.2.2024 3512,0 3512,0 3512,0
28.2.2024 3510,0 3511,9 3512,0
20 [V]
den minimum průměr maximum
30.1.2024 2860,0 2864,7 2873,0
31.1.2024 2861,0 2867,1 2873,0
1.2.2024 2867,0 2871,6 2873,0
2.2.2024 N/A N/A N/A
3.2.2024 N/A N/A N/A
4.2.2024 N/A N/A N/A
5.2.2024 2860,0 2866,7 2873,0
6.2.2024 2860,0 2869,6 2873,0
7.2.2024 2860,0 2867,9 2873,0
8.2.2024 2860,0 2864,7 2872,0
9.2.2024 2860,0 2866,8 2873,0
10.2.2024 2863,0 2871,2 2873,0
11.2.2024 2861,0 2871,0 2873,0
12.2.2024 2861,0 2870,9 2873,0
13.2.2024 2860,0 2868,4 2873,0
14.2.2024 2860,0 2860,7 2867,0
15.2.2024 2860,0 2867,1 2873,0
16.2.2024 2867,0 2871,3 2873,0
17.2.2024 2860,0 2866,7 2873,0
18.2.2024 2860,0 2861,6 2869,0
19.2.2024 2848,0 2858,4 2873,0
20.2.2024 2835,0 2844,1 2854,0
21.2.2024 2840,0 2846,5 2853,0
22.2.2024 2848,0 2852,7 2860,0
23.2.2024 2848,0 2853,9 2860,0
24.2.2024 2848,0 2853,9 2860,0
25.2.2024 2848,0 2853,6 2860,0
26.2.2024 2841,0 2847,7 2849,0
27.2.2024 2836,0 2844,4 2848,0
28.2.2024 2835,0 2837,0 2844,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:18 západ: 20:29
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2666 celkem: 13314354
© Zdeněk Černý