11
23,3 °C
20.5.2024 2:49:07
11
59,2 %
20.5.2024 2:41:39
19
23,8 °C
20.5.2024 2:49:07
19
45,9 %
20.5.2024 2:47:07
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 3,8 5,2 7,5
2.1.2024 3,7 4,7 6,4
3.1.2024 6,4 8,3 10,6
4.1.2024 4,9 7,0 9,8
5.1.2024 2,6 4,3 6,4
6.1.2024 1,1 3,7 4,7
7.1.2024 -4,4 -2,1 1,2
8.1.2024 -8,7 -6,2 -4,2
9.1.2024 -10,4 -7,9 -4,9
10.1.2024 -9,5 -5,8 -1,9
11.1.2024 -8,5 -5,0 -0,5
12.1.2024 -3,9 -1,5 -0,2
13.1.2024 -0,8 -0,4 0,4
14.1.2024 -1,4 0,0 1,8
15.1.2024 -1,9 -0,4 1,0
16.1.2024 -3,4 -0,4 1,7
17.1.2024 -5,6 -2,6 0,5
18.1.2024 -3,0 -1,1 0,0
19.1.2024 -5,7 -2,8 -0,3
20.1.2024 -4,7 -2,8 0,3
21.1.2024 -6,9 -3,9 -1,0
22.1.2024 -2,5 2,0 5,8
23.1.2024 1,6 3,9 5,5
24.1.2024 3,0 7,8 11,9
25.1.2024 4,5 7,0 9,3
26.1.2024 0,8 5,2 8,8
27.1.2024 1,5 3,6 6,3
28.1.2024 -1,9 1,0 5,3
29.1.2024 -3,2 -1,0 3,8
30.1.2024 -4,1 -1,8 0,4
19 [°C]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 18,4 18,8 20,1
2.1.2024 19,4 21,6 22,9
3.1.2024 21,5 22,6 23,7
4.1.2024 22,3 23,1 24,4
5.1.2024 22,7 23,3 23,6
6.1.2024 22,6 23,0 23,4
7.1.2024 22,1 22,6 22,9
8.1.2024 22,1 23,0 24,3
9.1.2024 22,4 23,2 25,0
10.1.2024 22,4 23,2 24,6
11.1.2024 22,6 23,2 24,1
12.1.2024 22,6 23,1 23,6
13.1.2024 22,5 23,0 23,1
14.1.2024 22,4 23,0 23,2
15.1.2024 22,4 23,0 23,8
16.1.2024 22,2 23,2 24,3
17.1.2024 22,6 23,2 23,8
18.1.2024 21,9 23,3 24,5
19.1.2024 21,4 22,1 24,0
20.1.2024 21,1 21,8 23,4
21.1.2024 20,8 21,4 22,5
22.1.2024 20,8 22,3 23,5
23.1.2024 22,2 23,5 24,2
24.1.2024 22,6 24,0 25,5
25.1.2024 23,2 24,3 25,7
26.1.2024 23,4 24,3 25,8
27.1.2024 22,9 23,4 24,2
28.1.2024 22,8 23,5 24,9
29.1.2024 22,8 23,6 25,2
30.1.2024 22,7 23,3 24,1
20 [°C]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 20,4 20,5 20,7
2.1.2024 16,5 20,7 21,0
3.1.2024 20,5 20,9 21,2
4.1.2024 20,7 21,2 23,5
5.1.2024 20,8 21,1 21,8
6.1.2024 20,0 20,4 20,8
7.1.2024 18,1 19,1 20,4
8.1.2024 17,4 17,8 18,2
9.1.2024 16,4 16,8 18,0
10.1.2024 15,6 16,4 17,5
11.1.2024 16,4 17,2 18,0
12.1.2024 17,2 17,8 18,4
13.1.2024 18,2 19,0 19,7
14.1.2024 19,3 19,7 21,1
15.1.2024 18,4 19,2 20,2
16.1.2024 18,4 19,1 19,6
17.1.2024 18,4 19,0 19,5
18.1.2024 18,6 19,0 19,4
19.1.2024 18,3 18,9 19,3
20.1.2024 18,4 19,0 19,6
21.1.2024 18,5 19,1 19,7
22.1.2024 18,9 19,7 20,8
23.1.2024 16,2 18,8 19,8
24.1.2024 19,2 19,7 20,2
25.1.2024 18,2 18,7 19,2
26.1.2024 19,1 19,6 20,5
27.1.2024 18,3 19,1 20,2
28.1.2024 19,8 20,6 21,5
29.1.2024 20,1 20,8 21,6
30.1.2024 15,8 19,0 20,3
11 [%]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 78,6 90,4 99,9
2.1.2024 89,1 96,4 99,9
3.1.2024 82,2 92,4 99,9
4.1.2024 78,5 93,8 99,9
5.1.2024 91,8 98,1 99,9
6.1.2024 98,2 99,8 99,9
7.1.2024 80,7 90,3 99,1
8.1.2024 73,8 83,0 87,7
9.1.2024 69,5 84,7 92,9
10.1.2024 76,4 83,4 93,3
11.1.2024 82,4 90,8 97,4
12.1.2024 87,8 91,0 94,2
13.1.2024 81,6 87,2 91,3
14.1.2024 83,8 88,7 93,8
15.1.2024 74,5 83,9 97,1
16.1.2024 70,9 84,5 98,1
17.1.2024 84,1 95,0 99,9
18.1.2024 95,7 99,1 99,9
19.1.2024 84,9 92,6 98,3
20.1.2024 75,1 87,1 94,5
21.1.2024 78,9 89,3 97,4
22.1.2024 60,5 81,0 99,9
23.1.2024 80,3 92,0 99,9
24.1.2024 72,6 87,3 99,9
25.1.2024 64,9 73,5 84,6
26.1.2024 81,2 91,7 99,9
27.1.2024 73,5 81,9 90,0
28.1.2024 79,4 93,7 99,9
29.1.2024 88,0 98,1 99,9
30.1.2024 97,7 99,7 99,9
19 [%]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 40,8 41,8 43,0
2.1.2024 39,4 41,0 43,3
3.1.2024 40,4 42,4 49,4
4.1.2024 42,3 44,0 46,8
5.1.2024 43,4 44,8 46,6
6.1.2024 39,8 42,9 45,4
7.1.2024 34,4 38,4 42,3
8.1.2024 27,7 34,3 37,6
9.1.2024 26,9 32,8 34,9
10.1.2024 27,8 31,5 33,2
11.1.2024 27,5 30,3 32,2
12.1.2024 29,2 30,9 31,7
13.1.2024 31,0 31,4 32,6
14.1.2024 29,3 31,0 31,8
15.1.2024 28,5 30,8 32,4
16.1.2024 26,5 30,8 34,1
17.1.2024 26,0 29,4 30,9
18.1.2024 28,0 30,6 33,4
19.1.2024 30,3 31,4 32,7
20.1.2024 29,7 31,1 32,1
21.1.2024 29,7 30,7 31,4
22.1.2024 29,8 31,4 33,6
23.1.2024 29,9 32,1 33,6
24.1.2024 32,3 33,2 35,3
25.1.2024 29,8 32,4 33,8
26.1.2024 30,9 33,8 36,4
27.1.2024 33,1 34,1 35,2
28.1.2024 31,6 32,9 34,1
29.1.2024 31,8 33,3 34,8
30.1.2024 32,8 34,3 36,6
20 [%]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 36,4 36,8 39,2
2.1.2024 39,0 40,1 49,0
3.1.2024 43,0 44,4 45,8
4.1.2024 44,3 49,5 52,6
5.1.2024 42,1 42,5 43,2
6.1.2024 41,2 41,7 43,5
7.1.2024 36,7 40,1 43,2
8.1.2024 35,2 35,9 36,6
9.1.2024 33,3 33,8 34,5
10.1.2024 31,0 32,9 34,1
11.1.2024 32,9 33,6 34,4
12.1.2024 32,8 33,3 33,9
13.1.2024 31,3 32,6 34,7
14.1.2024 31,1 31,7 33,9
15.1.2024 33,6 36,2 40,4
16.1.2024 36,6 37,5 38,4
17.1.2024 33,7 36,1 38,8
18.1.2024 36,9 38,2 40,2
19.1.2024 32,8 34,3 35,7
20.1.2024 29,6 31,4 32,3
21.1.2024 28,4 28,9 29,6
22.1.2024 28,2 31,5 37,5
23.1.2024 38,2 39,9 44,2
24.1.2024 37,8 39,3 40,6
25.1.2024 35,5 36,9 39,0
26.1.2024 35,1 35,9 37,2
27.1.2024 35,0 35,8 37,1
28.1.2024 32,8 33,5 34,9
29.1.2024 32,0 34,9 38,4
30.1.2024 35,6 37,6 39,8
11 [V]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 3956,0 3958,6 3963,0
2.1.2024 3955,0 3956,1 3960,0
3.1.2024 3955,0 3955,1 3956,0
4.1.2024 3955,0 3955,3 3956,0
5.1.2024 3955,0 3955,0 3955,0
6.1.2024 3955,0 3955,0 3955,0
7.1.2024 3953,0 3954,9 3955,0
8.1.2024 3943,0 3945,0 3952,0
9.1.2024 3943,0 3943,0 3943,0
10.1.2024 3930,0 3935,7 3943,0
11.1.2024 3930,0 3930,5 3935,0
12.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
13.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
14.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
15.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
16.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
17.1.2024 3924,0 3928,4 3930,0
18.1.2024 3918,0 3921,9 3927,0
19.1.2024 3917,0 3917,1 3920,0
20.1.2024 3917,0 3917,0 3917,0
21.1.2024 3917,0 3917,0 3917,0
22.1.2024 3917,0 3917,0 3917,0
23.1.2024 3917,0 3917,1 3919,0
24.1.2024 3917,0 3922,9 3930,0
25.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
26.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
27.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
28.1.2024 3930,0 3930,0 3930,0
29.1.2024 3929,0 3929,8 3930,0
30.1.2024 3917,0 3920,2 3929,0
19 [V]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 3665,0 3665,2 3669,0
2.1.2024 3665,0 3665,0 3665,0
3.1.2024 3665,0 3665,0 3665,0
4.1.2024 3665,0 3665,0 3665,0
5.1.2024 3658,0 3661,6 3665,0
6.1.2024 3655,0 3657,8 3659,0
7.1.2024 3652,0 3652,5 3656,0
8.1.2024 3652,0 3652,0 3652,0
9.1.2024 3646,0 3650,4 3652,0
10.1.2024 3639,0 3640,3 3647,0
11.1.2024 3639,0 3639,0 3639,0
12.1.2024 3635,0 3638,4 3639,0
13.1.2024 3627,0 3629,3 3636,0
14.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
15.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
16.1.2024 3626,0 3627,0 3627,0
17.1.2024 3626,0 3627,0 3627,0
18.1.2024 3626,0 3626,9 3627,0
19.1.2024 3624,0 3626,7 3627,0
20.1.2024 3622,0 3624,9 3627,0
21.1.2024 3618,0 3620,9 3625,0
22.1.2024 3614,0 3617,2 3620,0
23.1.2024 3619,0 3622,7 3627,0
24.1.2024 3626,0 3626,7 3627,0
25.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
26.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
27.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
28.1.2024 3627,0 3627,0 3627,0
29.1.2024 3626,0 3627,0 3627,0
30.1.2024 3623,0 3625,8 3627,0
20 [V]
den minimum průměr maximum
1.1.2024 2886,0 2886,0 2886,0
2.1.2024 2881,0 2885,7 2886,0
3.1.2024 2878,0 2885,6 2886,0
4.1.2024 2884,0 2885,6 2886,0
5.1.2024 2886,0 2886,0 2886,0
6.1.2024 2880,0 2885,8 2886,0
7.1.2024 2873,0 2882,4 2886,0
8.1.2024 2867,0 2869,8 2873,0
9.1.2024 2848,0 2853,7 2857,0
10.1.2024 2848,0 2848,0 2848,0
11.1.2024 2847,0 2847,8 2848,0
12.1.2024 2848,0 2849,7 2856,0
13.1.2024 2848,0 2855,1 2860,0
14.1.2024 2860,0 2863,3 2871,0
15.1.2024 2860,0 2867,7 2873,0
16.1.2024 2860,0 2861,2 2864,0
17.1.2024 2860,0 2860,8 2865,0
18.1.2024 2861,0 2863,0 2865,0
19.1.2024 2860,0 2860,0 2860,0
20.1.2024 2860,0 2860,0 2860,0
21.1.2024 2860,0 2860,2 2861,0
22.1.2024 2860,0 2862,3 2868,0
23.1.2024 2860,0 2861,0 2862,0
24.1.2024 2860,0 2865,0 2872,0
25.1.2024 2860,0 2861,3 2865,0
26.1.2024 2860,0 2861,2 2867,0
27.1.2024 2860,0 2860,9 2867,0
28.1.2024 2860,0 2869,4 2873,0
29.1.2024 2873,0 2873,0 2873,0
30.1.2024 2860,0 2864,7 2873,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:01 západ: 20:46
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 133 celkem: 13353017
© Zdeněk Černý