11
23,4 °C
18.5.2024 23:16:03
11
59,3 %
18.5.2024 23:12:03
19
23,7 °C
18.5.2024 23:17:04
19
45,3 %
18.5.2024 23:16:03
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 13,8 18,1 24,1
7.4.2024 12,0 18,6 26,3
8.4.2024 13,3 19,1 26,1
9.4.2024 12,8 18,9 25,6
10.4.2024 7,4 10,1 13,0
11.4.2024 5,6 11,1 17,2
12.4.2024 7,3 13,8 21,2
13.4.2024 10,1 16,2 22,1
14.4.2024 12,2 17,3 23,2
15.4.2024 9,8 12,9 17,8
16.4.2024 5,2 8,2 12,0
17.4.2024 4,7 6,9 10,7
18.4.2024 3,4 5,7 10,0
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 1,7 5,1 8,4
21.4.2024 0,8 3,9 9,2
22.4.2024 -0,4 3,5 8,3
23.4.2024 -0,8 5,0 10,6
24.4.2024 4,7 8,0 12,4
25.4.2024 2,7 7,3 12,4
26.4.2024 3,0 9,5 16,0
27.4.2024 8,2 14,0 20,4
28.4.2024 8,9 15,5 23,2
29.4.2024 10,0 16,5 23,0
30.4.2024 13,1 19,5 25,8
1.5.2024 13,4 18,4 22,3
2.5.2024 13,8 21,0 26,1
3.5.2024 24,1 24,6 25,3
4.5.2024 23,9 24,5 25,3
5.5.2024 23,9 24,6 25,3
6.5.2024 23,9 24,5 25,5
19 [°C]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 23,0 23,8 24,8
7.4.2024 23,2 24,1 25,2
8.4.2024 23,6 24,7 26,1
9.4.2024 24,2 25,4 27,0
10.4.2024 23,5 24,2 25,1
11.4.2024 23,0 23,8 25,0
12.4.2024 22,9 23,7 24,8
13.4.2024 22,9 23,7 24,7
14.4.2024 23,1 23,8 24,7
15.4.2024 23,0 23,4 24,0
16.4.2024 22,2 22,9 23,9
17.4.2024 21,6 22,3 23,1
18.4.2024 21,2 22,1 23,1
19.4.2024 22,0 22,5 22,9
20.4.2024 22,1 22,5 22,8
21.4.2024 22,1 22,9 24,2
22.4.2024 22,3 23,2 24,2
23.4.2024 22,6 23,4 24,6
24.4.2024 22,6 23,3 24,2
25.4.2024 22,5 23,4 24,6
26.4.2024 22,6 23,4 24,8
27.4.2024 22,7 23,6 24,7
28.4.2024 23,1 23,9 24,8
29.4.2024 23,4 24,6 26,0
30.4.2024 24,0 25,2 26,8
1.5.2024 24,3 25,2 26,1
2.5.2024 24,5 25,4 26,4
3.5.2024 24,4 24,8 25,4
4.5.2024 24,1 24,6 25,3
5.5.2024 24,1 24,7 25,3
6.5.2024 24,1 24,8 25,9
20 [°C]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 N/A N/A N/A
7.4.2024 N/A N/A N/A
8.4.2024 N/A N/A N/A
9.4.2024 N/A N/A N/A
10.4.2024 N/A N/A N/A
11.4.2024 N/A N/A N/A
12.4.2024 N/A N/A N/A
13.4.2024 N/A N/A N/A
14.4.2024 N/A N/A N/A
15.4.2024 N/A N/A N/A
16.4.2024 N/A N/A N/A
17.4.2024 N/A N/A N/A
18.4.2024 N/A N/A N/A
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 N/A N/A N/A
21.4.2024 N/A N/A N/A
22.4.2024 N/A N/A N/A
23.4.2024 20,8 22,0 22,9
24.4.2024 20,6 20,9 21,1
25.4.2024 22,2 22,2 22,2
26.4.2024 N/A N/A N/A
27.4.2024 N/A N/A N/A
28.4.2024 N/A N/A N/A
29.4.2024 N/A N/A N/A
30.4.2024 N/A N/A N/A
1.5.2024 N/A N/A N/A
2.5.2024 N/A N/A N/A
3.5.2024 25,7 25,7 25,7
4.5.2024 N/A N/A N/A
5.5.2024 N/A N/A N/A
6.5.2024 25,2 25,2 25,2
11 [%]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 51,6 71,3 91,8
7.4.2024 36,9 64,5 89,0
8.4.2024 51,1 71,6 86,2
9.4.2024 50,6 72,5 89,6
10.4.2024 71,1 87,9 99,9
11.4.2024 54,6 80,0 99,9
12.4.2024 45,8 72,8 97,0
13.4.2024 58,4 74,7 91,1
14.4.2024 45,6 73,3 91,2
15.4.2024 63,0 79,3 99,5
16.4.2024 56,5 75,5 98,2
17.4.2024 55,9 79,8 97,6
18.4.2024 61,3 84,1 94,2
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 75,4 90,0 98,3
21.4.2024 61,6 90,4 99,9
22.4.2024 55,0 72,5 90,2
23.4.2024 50,6 72,4 86,4
24.4.2024 48,8 65,6 81,3
25.4.2024 50,2 73,0 90,6
26.4.2024 43,4 68,4 90,7
27.4.2024 37,1 60,1 80,1
28.4.2024 38,6 66,7 90,0
29.4.2024 59,9 75,8 94,7
30.4.2024 40,8 59,1 79,4
1.5.2024 52,6 62,4 74,9
2.5.2024 51,9 59,9 74,3
3.5.2024 54,8 56,3 58,2
4.5.2024 54,4 55,9 59,2
5.5.2024 54,1 55,5 57,6
6.5.2024 55,8 59,4 63,5
19 [%]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 43,2 44,3 45,2
7.4.2024 42,8 43,8 44,5
8.4.2024 43,3 45,4 48,8
9.4.2024 45,4 47,2 49,5
10.4.2024 41,7 45,1 47,8
11.4.2024 38,4 43,4 46,2
12.4.2024 42,7 43,8 45,6
13.4.2024 43,8 44,6 45,6
14.4.2024 43,5 44,5 45,8
15.4.2024 39,4 43,9 44,8
16.4.2024 42,3 43,9 44,7
17.4.2024 42,7 43,6 44,6
18.4.2024 36,6 40,6 43,9
19.4.2024 35,8 39,5 42,3
20.4.2024 40,1 41,2 43,2
21.4.2024 38,8 40,0 41,1
22.4.2024 32,3 37,6 39,7
23.4.2024 31,9 35,8 39,2
24.4.2024 34,2 36,4 37,6
25.4.2024 34,8 36,7 38,5
26.4.2024 34,3 36,8 38,1
27.4.2024 37,9 38,6 39,8
28.4.2024 38,9 39,6 40,5
29.4.2024 40,1 42,0 44,5
30.4.2024 39,8 42,5 44,2
1.5.2024 40,9 41,9 42,9
2.5.2024 40,8 42,3 44,7
3.5.2024 43,7 44,2 44,8
4.5.2024 43,9 44,7 46,4
5.5.2024 43,8 44,5 45,1
6.5.2024 44,6 47,5 51,0
20 [%]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 N/A N/A N/A
7.4.2024 N/A N/A N/A
8.4.2024 N/A N/A N/A
9.4.2024 N/A N/A N/A
10.4.2024 N/A N/A N/A
11.4.2024 N/A N/A N/A
12.4.2024 N/A N/A N/A
13.4.2024 N/A N/A N/A
14.4.2024 N/A N/A N/A
15.4.2024 N/A N/A N/A
16.4.2024 N/A N/A N/A
17.4.2024 N/A N/A N/A
18.4.2024 N/A N/A N/A
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 N/A N/A N/A
21.4.2024 N/A N/A N/A
22.4.2024 N/A N/A N/A
23.4.2024 32,5 33,9 36,1
24.4.2024 N/A N/A N/A
25.4.2024 N/A N/A N/A
26.4.2024 N/A N/A N/A
27.4.2024 N/A N/A N/A
28.4.2024 N/A N/A N/A
29.4.2024 N/A N/A N/A
30.4.2024 N/A N/A N/A
1.5.2024 N/A N/A N/A
2.5.2024 N/A N/A N/A
3.5.2024 N/A N/A N/A
4.5.2024 N/A N/A N/A
5.5.2024 N/A N/A N/A
6.5.2024 N/A N/A N/A
11 [V]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 3887,0 3890,5 3891,0
7.4.2024 3891,0 3891,1 3892,0
8.4.2024 3891,0 3891,6 3895,0
9.4.2024 3891,0 3894,7 3904,0
10.4.2024 3891,0 3896,3 3904,0
11.4.2024 3891,0 3891,0 3891,0
12.4.2024 3880,0 3888,6 3891,0
13.4.2024 3878,0 3887,2 3891,0
14.4.2024 3878,0 3887,2 3891,0
15.4.2024 3878,0 3887,9 3891,0
16.4.2024 3878,0 3882,7 3891,0
17.4.2024 3878,0 3878,0 3878,0
18.4.2024 3874,0 3877,5 3878,0
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 3865,0 3865,0 3865,0
21.4.2024 3856,0 3860,4 3865,0
22.4.2024 3853,0 3853,0 3853,0
23.4.2024 3850,0 3852,3 3853,0
24.4.2024 3846,0 3851,0 3853,0
25.4.2024 3840,0 3848,2 3853,0
26.4.2024 3840,0 3844,5 3852,0
27.4.2024 3840,0 3846,0 3853,0
28.4.2024 3845,0 3851,5 3853,0
29.4.2024 3853,0 3853,0 3853,0
30.4.2024 3853,0 3853,6 3860,0
1.5.2024 3853,0 3858,0 3865,0
2.5.2024 3853,0 3855,3 3863,0
3.5.2024 3863,0 3864,9 3865,0
4.5.2024 3865,0 3865,0 3865,0
5.5.2024 3865,0 3865,0 3865,0
6.5.2024 3865,0 3865,0 3865,0
19 [V]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 3347,0 3350,7 3359,0
7.4.2024 3347,0 3347,0 3347,0
8.4.2024 3338,0 3343,4 3347,0
9.4.2024 3334,0 3334,2 3337,0
10.4.2024 3322,0 3330,9 3334,0
11.4.2024 3321,0 3321,0 3322,0
12.4.2024 3308,0 3311,4 3321,0
13.4.2024 3299,0 3306,4 3308,0
14.4.2024 3296,0 3296,1 3299,0
15.4.2024 3283,0 3287,7 3296,0
16.4.2024 3270,0 3279,5 3283,0
17.4.2024 3261,0 3269,0 3270,0
18.4.2024 3257,0 3258,1 3262,0
19.4.2024 3238,0 3245,3 3256,0
20.4.2024 3232,0 3232,6 3239,0
21.4.2024 3219,0 3223,5 3232,0
22.4.2024 3207,0 3217,0 3219,0
23.4.2024 3204,0 3206,9 3208,0
24.4.2024 3194,0 3195,9 3204,0
25.4.2024 3181,0 3191,0 3194,0
26.4.2024 3177,0 3180,8 3181,0
27.4.2024 3168,0 3169,7 3177,0
28.4.2024 3156,0 3164,6 3168,0
29.4.2024 3156,0 3156,0 3156,0
30.4.2024 3143,0 3149,8 3156,0
1.5.2024 3140,0 3142,9 3143,0
2.5.2024 3130,0 3131,6 3142,0
3.5.2024 3118,0 3125,4 3130,0
4.5.2024 3110,0 3116,9 3118,0
5.5.2024 3105,0 3105,3 3109,0
6.5.2024 3092,0 3097,9 3105,0
20 [V]
den minimum průměr maximum
6.4.2024 N/A N/A N/A
7.4.2024 N/A N/A N/A
8.4.2024 N/A N/A N/A
9.4.2024 N/A N/A N/A
10.4.2024 N/A N/A N/A
11.4.2024 N/A N/A N/A
12.4.2024 N/A N/A N/A
13.4.2024 N/A N/A N/A
14.4.2024 N/A N/A N/A
15.4.2024 N/A N/A N/A
16.4.2024 N/A N/A N/A
17.4.2024 N/A N/A N/A
18.4.2024 N/A N/A N/A
19.4.2024 N/A N/A N/A
20.4.2024 N/A N/A N/A
21.4.2024 N/A N/A N/A
22.4.2024 N/A N/A N/A
23.4.2024 2949,0 2949,0 2949,0
24.4.2024 N/A N/A N/A
25.4.2024 N/A N/A N/A
26.4.2024 N/A N/A N/A
27.4.2024 N/A N/A N/A
28.4.2024 N/A N/A N/A
29.4.2024 N/A N/A N/A
30.4.2024 N/A N/A N/A
1.5.2024 N/A N/A N/A
2.5.2024 N/A N/A N/A
3.5.2024 N/A N/A N/A
4.5.2024 N/A N/A N/A
5.5.2024 N/A N/A N/A
6.5.2024 N/A N/A N/A
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:04 západ: 20:44
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 4144 celkem: 13349611
© Zdeněk Černý