11
17 °C
27.4.2024 19:27:02
11
49,4 %
27.4.2024 19:22:32
19
23,6 °C
27.4.2024 19:27:34
19
39,2 %
27.4.2024 19:25:32
20
22,2 °C
25.4.2024 11:15:25
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 -0,5 3,4 6,3
1.3.2024 3,9 6,5 10,1
2.3.2024 7,4 9,2 11,7
3.3.2024 7,5 9,4 11,3
4.3.2024 3,0 7,7 12,9
5.3.2024 5,7 6,7 8,4
6.3.2024 3,0 6,0 9,9
7.3.2024 1,0 3,9 5,6
8.3.2024 0,3 3,7 7,8
9.3.2024 2,7 6,0 10,1
10.3.2024 4,2 8,6 12,3
11.3.2024 6,9 9,8 12,8
12.3.2024 7,4 9,6 12,3
13.3.2024 4,9 8,2 13,3
14.3.2024 3,5 8,7 13,7
15.3.2024 6,8 11,5 17,1
16.3.2024 5,2 10,2 14,7
17.3.2024 2,8 5,9 10,0
18.3.2024 0,3 4,2 8,8
19.3.2024 -1,3 3,6 8,8
20.3.2024 0,3 6,8 13,7
21.3.2024 5,0 10,2 16,0
22.3.2024 7,1 11,2 16,1
23.3.2024 4,5 9,2 15,7
24.3.2024 2,6 5,1 8,6
25.3.2024 2,6 6,0 9,3
26.3.2024 0,3 7,9 14,0
27.3.2024 7,2 12,9 18,9
28.3.2024 6,4 10,3 15,3
29.3.2024 4,8 12,5 19,7
19 [°C]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 23,0 23,7 24,5
1.3.2024 23,0 23,5 24,1
2.3.2024 23,0 23,5 24,2
3.3.2024 23,0 23,5 24,1
4.3.2024 22,9 24,0 25,6
5.3.2024 23,4 24,0 24,6
6.3.2024 23,2 23,9 25,0
7.3.2024 22,6 23,5 24,2
8.3.2024 22,4 23,0 24,4
9.3.2024 22,3 22,6 23,4
10.3.2024 22,1 22,6 23,2
11.3.2024 22,1 23,4 25,1
12.3.2024 22,8 23,4 24,2
13.3.2024 22,6 23,5 25,0
14.3.2024 22,7 23,5 24,6
15.3.2024 22,7 23,4 24,2
16.3.2024 22,7 23,1 23,6
17.3.2024 22,5 23,3 24,4
18.3.2024 22,6 23,7 25,0
19.3.2024 22,8 23,7 25,1
20.3.2024 22,8 23,8 25,0
21.3.2024 22,9 23,4 24,3
22.3.2024 22,7 23,3 24,2
23.3.2024 22,8 23,1 24,1
24.3.2024 22,5 22,8 23,4
25.3.2024 22,3 23,0 23,9
26.3.2024 22,4 23,4 24,5
27.3.2024 22,7 23,4 24,4
28.3.2024 22,8 23,4 24,7
29.3.2024 22,7 23,4 24,5
20 [°C]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 19,1 20,2 22,6
1.3.2024 20,6 21,1 21,8
2.3.2024 21,3 22,0 22,7
3.3.2024 21,2 21,8 22,3
4.3.2024 21,0 22,0 22,9
5.3.2024 20,6 21,9 22,2
6.3.2024 20,5 21,1 22,0
7.3.2024 19,5 20,7 21,2
8.3.2024 18,4 19,4 20,4
9.3.2024 18,1 19,0 19,9
10.3.2024 18,7 19,5 20,4
11.3.2024 19,8 21,1 22,3
12.3.2024 20,4 21,2 21,7
13.3.2024 19,4 21,6 22,7
14.3.2024 21,2 22,0 23,3
15.3.2024 N/A N/A N/A
16.3.2024 N/A N/A N/A
17.3.2024 N/A N/A N/A
18.3.2024 N/A N/A N/A
19.3.2024 N/A N/A N/A
20.3.2024 N/A N/A N/A
21.3.2024 17,6 19,3 22,2
22.3.2024 N/A N/A N/A
23.3.2024 22,9 22,9 22,9
24.3.2024 21,8 22,1 22,3
25.3.2024 21,8 21,8 21,8
26.3.2024 N/A N/A N/A
27.3.2024 21,8 21,8 21,8
28.3.2024 N/A N/A N/A
29.3.2024 N/A N/A N/A
11 [%]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 93,9 99,1 99,9
1.3.2024 93,2 99,4 99,9
2.3.2024 80,5 92,0 99,9
3.3.2024 80,3 89,3 97,8
4.3.2024 74,8 94,4 99,9
5.3.2024 79,8 91,6 99,9
6.3.2024 68,2 87,4 97,9
7.3.2024 72,1 82,9 98,3
8.3.2024 73,5 84,6 93,8
9.3.2024 74,8 86,8 95,1
10.3.2024 77,4 90,0 98,0
11.3.2024 65,1 81,5 98,8
12.3.2024 67,3 76,2 83,5
13.3.2024 58,9 82,4 97,7
14.3.2024 79,1 91,0 99,9
15.3.2024 67,5 88,1 99,9
16.3.2024 73,2 89,6 99,9
17.3.2024 59,3 78,4 94,5
18.3.2024 48,0 75,7 93,7
19.3.2024 53,1 75,3 89,2
20.3.2024 57,5 76,0 92,4
21.3.2024 67,6 82,5 94,2
22.3.2024 56,9 77,8 95,1
23.3.2024 68,3 81,8 95,6
24.3.2024 61,7 85,5 94,5
25.3.2024 66,7 80,9 90,4
26.3.2024 46,2 68,2 95,7
27.3.2024 57,5 66,3 80,8
28.3.2024 47,9 74,0 89,6
29.3.2024 36,4 65,2 87,2
19 [%]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 33,8 36,3 38,2
1.3.2024 37,4 38,5 39,4
2.3.2024 39,3 39,8 41,6
3.3.2024 39,3 39,5 40,0
4.3.2024 38,9 41,0 43,9
5.3.2024 37,9 40,6 44,3
6.3.2024 36,5 39,7 42,3
7.3.2024 33,6 37,3 39,8
8.3.2024 36,8 37,7 39,1
9.3.2024 37,0 37,6 38,2
10.3.2024 37,6 38,1 38,9
11.3.2024 34,8 39,2 41,1
12.3.2024 37,3 40,4 45,1
13.3.2024 36,6 39,9 43,4
14.3.2024 38,6 41,5 44,7
15.3.2024 41,8 43,5 45,4
16.3.2024 43,0 43,7 44,9
17.3.2024 41,0 41,7 43,1
18.3.2024 33,1 37,8 41,3
19.3.2024 30,9 35,5 37,6
20.3.2024 34,7 36,7 39,4
21.3.2024 38,3 40,1 42,3
22.3.2024 39,3 41,3 43,5
23.3.2024 39,8 41,0 41,8
24.3.2024 38,7 39,3 40,3
25.3.2024 35,5 38,2 40,3
26.3.2024 31,5 36,9 39,9
27.3.2024 35,4 38,2 40,6
28.3.2024 38,6 39,9 40,9
29.3.2024 38,2 39,6 40,4
20 [%]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 40,8 42,9 47,1
1.3.2024 42,2 43,4 45,2
2.3.2024 40,8 42,2 44,4
3.3.2024 39,9 40,6 41,4
4.3.2024 40,3 42,6 45,7
5.3.2024 42,7 44,9 51,6
6.3.2024 43,6 47,5 52,4
7.3.2024 37,0 40,2 43,8
8.3.2024 36,0 36,6 37,2
9.3.2024 36,5 37,4 38,6
10.3.2024 38,5 40,1 42,0
11.3.2024 41,8 42,3 43,1
12.3.2024 40,2 42,5 48,4
13.3.2024 41,2 46,5 51,3
14.3.2024 44,6 46,6 49,5
15.3.2024 N/A N/A N/A
16.3.2024 N/A N/A N/A
17.3.2024 N/A N/A N/A
18.3.2024 N/A N/A N/A
19.3.2024 N/A N/A N/A
20.3.2024 N/A N/A N/A
21.3.2024 N/A N/A N/A
22.3.2024 N/A N/A N/A
23.3.2024 37,1 37,3 37,4
24.3.2024 N/A N/A N/A
25.3.2024 N/A N/A N/A
26.3.2024 N/A N/A N/A
27.3.2024 N/A N/A N/A
28.3.2024 N/A N/A N/A
29.3.2024 N/A N/A N/A
11 [V]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 3902,0 3903,5 3904,0
1.3.2024 3892,0 3897,7 3904,0
2.3.2024 3895,0 3900,5 3904,0
3.3.2024 3904,0 3904,0 3904,0
4.3.2024 3902,0 3903,9 3904,0
5.3.2024 3903,0 3904,0 3904,0
6.3.2024 3898,0 3903,1 3904,0
7.3.2024 3893,0 3897,2 3904,0
8.3.2024 3891,0 3891,5 3896,0
9.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
10.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
11.3.2024 3891,0 3891,2 3892,0
12.3.2024 3891,0 3892,4 3898,0
13.3.2024 3891,0 3894,9 3901,0
14.3.2024 3891,0 3892,8 3901,0
15.3.2024 3891,0 3892,8 3903,0
16.3.2024 3891,0 3899,2 3904,0
17.3.2024 3891,0 3897,4 3904,0
18.3.2024 3891,0 3892,2 3899,0
19.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
20.3.2024 3885,0 3889,3 3891,0
21.3.2024 3885,0 3890,3 3891,0
22.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
23.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
24.3.2024 3891,0 3891,0 3891,0
25.3.2024 3882,0 3889,0 3891,0
26.3.2024 3878,0 3882,0 3891,0
27.3.2024 3878,0 3883,1 3891,0
28.3.2024 3886,0 3890,8 3891,0
29.3.2024 3878,0 3887,4 3891,0
19 [V]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 3499,0 3505,1 3511,0
1.3.2024 3499,0 3499,1 3500,0
2.3.2024 3499,0 3499,0 3499,0
3.3.2024 3491,0 3496,4 3499,0
4.3.2024 3487,0 3487,7 3493,0
5.3.2024 3487,0 3487,0 3487,0
6.3.2024 3485,0 3486,7 3487,0
7.3.2024 3474,0 3478,8 3485,0
8.3.2024 3474,0 3474,0 3474,0
9.3.2024 3472,0 3473,8 3474,0
10.3.2024 3461,0 3465,2 3473,0
11.3.2024 3461,0 3461,0 3461,0
12.3.2024 3461,0 3461,0 3461,0
13.3.2024 3453,0 3458,3 3461,0
14.3.2024 3448,0 3449,3 3454,0
15.3.2024 3448,0 3448,0 3448,0
16.3.2024 3443,0 3447,3 3448,0
17.3.2024 3436,0 3437,7 3444,0
18.3.2024 3436,0 3436,0 3436,0
19.3.2024 3435,0 3435,9 3436,0
20.3.2024 3423,0 3429,6 3436,0
21.3.2024 3423,0 3423,0 3425,0
22.3.2024 3423,0 3423,0 3423,0
23.3.2024 3410,0 3416,9 3423,0
24.3.2024 3410,0 3410,0 3410,0
25.3.2024 3408,0 3409,9 3410,0
26.3.2024 3398,0 3402,1 3409,0
27.3.2024 3397,0 3397,1 3398,0
28.3.2024 3397,0 3397,0 3397,0
29.3.2024 3385,0 3389,9 3397,0
20 [V]
den minimum průměr maximum
29.2.2024 2822,0 2833,2 2835,0
1.3.2024 2825,0 2834,9 2841,0
2.3.2024 2835,0 2839,2 2848,0
3.3.2024 2835,0 2838,6 2848,0
4.3.2024 2828,0 2836,6 2841,0
5.3.2024 2830,0 2835,5 2842,0
6.3.2024 2822,0 2825,5 2835,0
7.3.2024 2809,0 2819,4 2822,0
8.3.2024 2801,0 2807,5 2809,0
9.3.2024 2797,0 2797,9 2809,0
10.3.2024 2792,0 2797,5 2808,0
11.3.2024 2797,0 2802,8 2810,0
12.3.2024 2797,0 2804,8 2809,0
13.3.2024 2796,0 2799,9 2809,0
14.3.2024 2797,0 2799,2 2809,0
15.3.2024 N/A N/A N/A
16.3.2024 N/A N/A N/A
17.3.2024 N/A N/A N/A
18.3.2024 N/A N/A N/A
19.3.2024 N/A N/A N/A
20.3.2024 N/A N/A N/A
21.3.2024 N/A N/A N/A
22.3.2024 N/A N/A N/A
23.3.2024 N/A N/A N/A
24.3.2024 N/A N/A N/A
25.3.2024 N/A N/A N/A
26.3.2024 N/A N/A N/A
27.3.2024 N/A N/A N/A
28.3.2024 N/A N/A N/A
29.3.2024 N/A N/A N/A
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:37 západ: 20:12
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 3839 celkem: 13265942
© Zdeněk Černý