11
10,5 °C
27.4.2024 8:15:30
11
72,9 %
27.4.2024 8:13:35
19
23,5 °C
27.4.2024 8:16:36
19
38,8 %
27.4.2024 8:16:36
20
22,2 °C
25.4.2024 11:15:25
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 -3,6 6,0 18,7
4.2023 -1,9 8,2 21,0
5.2023 4,5 14,3 25,8
6.2023 9,3 18,7 31,3
7.2023 11,6 20,8 35,1
8.2023 9,5 20,0 31,7
9.2023 9,2 18,1 28,0
10.2023 1,3 12,4 25,5
11.2023 -2,5 5,5 15,0
12.2023 -7,7 3,5 10,9
1.2024 -10,4 0,6 11,9
2.2024 -0,5 6,7 12,3
3.2024 -1,3 8,5 22,0
19 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 20,2 23,0 25,6
4.2023 19,4 22,7 25,3
5.2023 22,4 24,2 26,3
6.2023 23,4 25,9 29,0
7.2023 23,8 27,1 29,6
8.2023 23,7 26,9 30,4
9.2023 24,3 26,4 29,3
10.2023 21,1 24,1 27,1
11.2023 20,0 22,6 24,9
12.2023 18,5 21,8 25,3
1.2024 18,4 22,9 25,8
2.2024 20,7 23,1 25,5
3.2024 22,1 23,4 25,6
20 [°C]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 14,7 21,2 24,2
4.2023 17,9 21,9 25,5
5.2023 18,3 24,6 28,9
6.2023 19,4 26,4 32,0
7.2023 20,6 27,8 33,6
8.2023 19,5 27,4 32,6
9.2023 20,2 25,2 29,6
10.2023 14,9 22,1 25,9
11.2023 15,2 20,7 23,1
12.2023 15,5 20,2 23,8
1.2024 15,6 19,3 23,5
2.2024 16,4 21,0 22,7
3.2024 17,6 21,0 23,3
11 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 45,4 84,1 99,9
4.2023 45,1 82,5 99,9
5.2023 32,0 73,1 99,9
6.2023 32,8 76,3 99,9
7.2023 30,4 71,2 99,9
8.2023 43,2 83,8 99,9
9.2023 45,8 82,8 99,9
10.2023 44,8 88,3 99,9
11.2023 63,5 92,2 99,9
12.2023 5,6 93,6 99,9
1.2024 60,5 90,3 99,9
2.2024 66,6 92,1 99,9
3.2024 36,4 81,4 99,9
19 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 27,4 36,6 50,4
4.2023 30,3 41,6 49,8
5.2023 30,2 42,1 51,7
6.2023 32,3 46,6 67,3
7.2023 31,3 45,2 57,7
8.2023 37,9 51,4 66,8
9.2023 39,5 51,1 55,6
10.2023 40,9 49,6 56,8
11.2023 31,1 44,9 53,8
12.2023 30,8 39,8 50,5
1.2024 26,0 34,3 49,4
2.2024 33,8 38,9 43,5
3.2024 30,9 39,5 45,4
20 [%]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 29,6 38,4 55,6
4.2023 28,3 40,5 55,7
5.2023 30,5 40,5 59,1
6.2023 28,7 45,9 69,3
7.2023 30,2 43,0 64,2
8.2023 40,5 49,4 60,9
9.2023 44,6 51,6 65,3
10.2023 42,8 52,1 66,7
11.2023 37,0 45,2 58,4
12.2023 31,7 40,9 56,6
1.2024 28,2 36,4 52,6
2.2024 35,7 42,1 54,5
3.2024 36,0 42,0 52,4
11 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 4264,0 4272,1 4848,0
4.2023 4238,0 4245,8 4264,0
5.2023 4209,0 4223,7 4238,0
6.2023 4161,0 4187,9 4212,0
7.2023 4097,0 4143,6 4163,0
8.2023 4084,0 4105,3 4122,0
9.2023 4059,0 4077,2 4084,0
10.2023 4032,0 4044,0 4065,0
11.2023 3980,0 4005,5 4032,0
12.2023 3955,0 3965,4 3981,0
1.2024 3917,0 3933,4 3963,0
2.2024 3902,0 3919,4 3930,0
3.2024 3878,0 3893,4 3904,0
19 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 4314,0 4350,4 4377,0
4.2023 4238,0 4280,0 4314,0
5.2023 4148,0 4198,1 4239,0
6.2023 4076,0 4112,2 4149,0
7.2023 4034,0 4054,6 4079,0
8.2023 3996,0 4017,9 4034,0
9.2023 3935,0 3968,0 3996,0
10.2023 3868,0 3901,9 3937,0
11.2023 3792,0 3828,1 3868,0
12.2023 3667,0 3735,2 3792,0
1.2024 3614,0 3636,5 3669,0
2.2024 3499,0 3560,9 3614,0
3.2024 3380,0 3443,6 3500,0
20 [V]
mesic minimum průměr maximum
3.2023 3941,0 3963,2 3988,0
4.2023 3878,0 3906,7 3941,0
5.2023 3801,0 3838,0 3878,0
6.2023 3677,0 3751,8 4020,0
7.2023 3595,0 3637,0 3681,0
8.2023 3483,0 3549,5 3597,0
9.2023 3363,0 3421,6 3483,0
10.2023 3127,0 3254,3 3363,0
11.2023 2924,0 3017,1 3127,0
12.2023 2873,0 2895,3 2924,0
1.2024 2847,0 2869,8 2886,0
2.2024 2822,0 2858,5 2873,0
3.2024 2792,0 2817,3 2848,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:37 západ: 20:12
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2093 celkem: 13264196
© Zdeněk Černý