11
24 °C
10.5.2024 10:13:59
11
56,7 %
10.5.2024 10:13:28
19
24,7 °C
10.5.2024 10:14:29
19
43,7 %
10.5.2024 10:10:59
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
42,6 %
9.5.2024 9:45:55

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 -4,6 2,7 13,9 7:42 2021 15:00 2020
1.2 -6,0 3,8 13,5 4:54 2021 13:09 2020
2.2 -0,1 4,7 11,0 2:55 2021 21:38 2020
3.2 0,1 6,4 11,6 6:05 2022 13:06 2020
4.2 -0,7 5,3 9,9 23:55 2023 12:45 2024
5.2 -4,3 3,2 12,3 7:08 2023 12:45 2024
6.2 -5,5 2,2 8,6 5:56 2023 19:02 2024
7.2 -7,4 0,9 10,7 6:39 2023 12:34 2024
8.2 -7,7 -0,2 6,7 23:59 2021 15:28 2022
9.2 -8,8 2,1 11,1 23:53 2021 14:52 2024
10.2 -10,1 2,7 12,9 7:55 2021 6:47 2020
11.2 -10,2 2,5 8,7 1:29 2021 14:11 2024
12.2 -10,6 1,8 9,8 21:01 2021 13:24 2024
13.2 -10,7 1,8 9,4 3:42 2021 14:00 2023
14.2 -12,1 2,0 10,0 7:17 2021 15:03 2024
15.2 -13,4 1,7 11,2 7:27 2021 10:38 2024
16.2 -5,7 4,1 11,9 0:28 2021 18:37 2020
17.2 -0,7 7,6 12,2 3:01 2021 7:29 2022
18.2 2,3 7,2 12,6 7:18 2021 12:57 2023
19.2 1,4 6,0 9,6 23:35 2021 8:59 2023
20.2 -0,9 5,9 10,8 7:02 2021 17:15 2023
21.2 1,5 6,4 11,7 1:33 2021 14:05 2024
22.2 1,0 6,7 11,4 22:53 2021 12:42 2020
23.2 -0,6 7,0 12,7 6:57 2021 17:16 2020
24.2 -1,1 5,3 10,5 6:27 2022 15:51 2024
25.2 -0,8 4,7 10,6 23:49 2023 15:03 2021
26.2 -1,3 3,1 10,1 2:16 2023 14:12 2021
27.2 -3,6 2,8 8,5 6:29 2023 15:05 2024
28.2 -3,0 2,3 7,4 6:41 2023 15:36 2024
29.2 -3,9 2,7 12,2 6:59 2022 14:05 2020
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 21,5 23,3 25,6 0:05 2021 13:00 2020
1.2 21,5 23,5 25,4 0:04 2021 20:42 2022
2.2 22,2 23,8 25,8 8:45 2023 16:24 2021
3.2 22,3 24,0 26,5 1:15 2024 20:18 2021
4.2 22,3 23,9 26,2 6:53 2024 15:31 2020
5.2 21,3 23,9 26,1 23:21 2022 15:53 2020
6.2 20,7 23,6 25,9 21:09 2022 14:40 2020
7.2 20,9 23,6 25,8 0:01 2022 11:05 2020
8.2 21,5 23,5 26,2 23:59 2024 13:01 2020
9.2 20,6 23,4 26,1 8:46 2021 14:05 2020
10.2 20,7 23,4 26,6 7:22 2021 13:29 2020
11.2 20,8 23,3 26,9 20:39 2024 14:12 2020
12.2 20,7 23,5 26,4 1:08 2024 10:50 2020
13.2 22,5 24,0 26,0 4:24 2021 12:12 2022
14.2 21,9 23,9 26,0 6:42 2024 14:14 2022
15.2 20,2 24,0 26,4 8:20 2021 19:30 2022
16.2 22,2 24,0 25,8 1:59 2024 12:30 2023
17.2 22,4 24,0 25,8 1:51 2024 21:01 2022
18.2 22,0 23,9 26,2 23:59 2023 13:11 2020
19.2 21,6 23,9 25,8 18:55 2023 12:02 2022
20.2 22,0 24,2 25,9 0:48 2023 14:05 2021
21.2 22,2 23,8 25,4 17:21 2020 12:24 2022
22.2 22,0 23,8 25,4 4:17 2020 15:24 2021
23.2 22,0 23,6 25,4 9:58 2020 13:13 2022
24.2 22,2 23,8 25,5 23:59 2023 11:05 2022
25.2 21,2 23,6 26,0 21:54 2023 12:47 2021
26.2 20,5 23,5 25,9 23:59 2023 11:19 2021
27.2 20,2 24,1 27,9 4:23 2023 23:22 2021
28.2 22,7 24,3 26,8 0:26 2023 14:07 2021
29.2 21,8 24,3 25,9 9:04 2020 13:04 2020
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 17,6 19,4 21,7 1:34 2023 17:06 2020
1.2 17,8 19,6 22,4 0:06 2021 16:29 2020
2.2 17,3 19,6 21,8 17:11 2023 18:51 2020
3.2 17,2 20,2 22,0 21:33 2023 23:59 2020
4.2 15,4 20,1 22,2 22:16 2020 1:15 2020
5.2 18,0 20,0 22,0 7:39 2023 21:12 2023
6.2 16,2 19,7 21,2 2:23 2020 8:12 2024
7.2 17,1 19,4 21,3 0:01 2021 17:24 2024
8.2 17,5 19,6 21,2 0:01 2021 17:23 2020
9.2 12,3 19,9 21,5 22:37 2021 16:05 2024
10.2 18,2 20,5 22,8 20:27 2021 13:19 2022
11.2 12,5 19,8 21,6 23:38 2020 0:01 2022
12.2 15,4 20,2 22,6 0:00 2020 18:12 2024
13.2 16,8 20,4 25,2 0:02 2020 17:44 2022
14.2 18,2 20,6 25,1 20:46 2021 17:09 2022
15.2 13,4 20,8 22,7 23:47 2021 17:33 2024
16.2 14,0 20,9 22,4 23:07 2023 16:18 2024
17.2 19,1 21,1 22,5 0:26 2021 8:23 2020
18.2 19,3 21,2 22,7 0:43 2022 12:22 2020
19.2 18,8 21,1 22,6 23:58 2024 13:26 2020
20.2 17,2 20,9 23,2 16:48 2024 1:19 2020
21.2 19,5 21,2 23,2 0:50 2024 9:39 2020
22.2 20,0 21,6 23,1 0:46 2022 13:49 2020
23.2 12,3 21,4 24,8 0:45 2023 22:54 2020
24.2 19,9 21,7 23,1 0:00 2021 0:00 2020
25.2 19,8 21,4 22,6 23:59 2023 16:44 2021
26.2 19,7 21,4 23,0 0:04 2023 15:52 2021
27.2 18,0 21,1 22,3 7:15 2020 12:44 2021
28.2 16,4 20,5 24,8 23:43 2024 21:10 2020
29.2 18,1 20,7 22,7 5:59 2021 13:27 2020
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 63,7 88,6 99,9 0:53 2022 0:01 2024
1.2 69,0 87,6 99,9 12:19 2020 19:42 2023
2.2 68,8 86,8 99,9 15:43 2022 18:35 2020
3.2 64,6 89,3 99,9 14:16 2020 2:46 2023
4.2 69,0 87,4 99,9 15:04 2020 19:10 2024
5.2 66,9 83,4 97,5 14:13 2022 23:13 2021
6.2 73,3 85,8 98,2 12:21 2020 6:21 2023
7.2 69,8 87,4 99,9 14:00 2022 14:36 2024
8.2 69,4 89,1 99,9 14:21 2020 0:01 2024
9.2 45,2 85,8 99,9 22:26 2020 0:00 2024
10.2 45,3 85,6 99,9 0:59 2020 0:02 2024
11.2 44,7 86,3 99,9 13:35 2020 0:00 2024
12.2 65,9 87,7 99,9 16:53 2020 0:05 2024
13.2 56,3 84,7 99,9 15:57 2022 0:38 2023
14.2 56,5 85,6 99,6 15:37 2022 1:47 2024
15.2 64,4 90,2 99,9 14:48 2020 18:46 2023
16.2 52,1 88,0 99,9 17:49 2020 0:00 2023
17.2 59,2 85,6 99,9 6:26 2020 10:24 2022
18.2 48,4 83,2 99,9 15:24 2020 2:41 2024
19.2 43,0 79,7 99,9 13:41 2022 1:37 2024
20.2 65,9 83,2 99,9 2:19 2022 4:54 2023
21.2 51,2 80,5 94,5 16:22 2022 6:51 2021
22.2 43,8 80,6 99,4 12:48 2020 8:58 2024
23.2 51,9 84,0 99,4 15:01 2022 5:52 2023
24.2 58,1 85,3 99,9 14:44 2022 1:29 2024
25.2 53,6 87,5 99,9 16:16 2022 23:59 2023
26.2 52,3 89,3 99,9 15:35 2020 0:02 2023
27.2 55,4 84,0 99,9 15:51 2022 0:02 2024
28.2 52,4 81,9 99,9 15:43 2020 0:01 2024
29.2 49,1 80,0 97,2 13:49 2020 23:14 2021
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 28,3 33,9 42,0 12:36 2021 0:08 2020
1.2 24,1 33,5 41,5 11:45 2021 20:48 2022
2.2 27,0 33,8 45,3 9:50 2021 21:53 2020
3.2 30,0 35,6 48,6 0:01 2021 21:14 2020
4.2 31,0 35,3 43,3 16:18 2021 0:00 2020
5.2 27,9 34,0 40,6 16:14 2020 10:11 2024
6.2 27,3 33,4 41,2 16:36 2023 19:55 2024
7.2 25,3 32,7 39,0 21:16 2021 19:37 2024
8.2 24,0 34,0 46,7 8:12 2021 22:47 2021
9.2 23,3 35,3 46,6 18:32 2021 23:07 2020
10.2 30,0 38,3 50,7 6:53 2023 6:43 2021
11.2 25,5 34,8 41,9 20:36 2021 0:01 2021
12.2 24,1 33,3 42,5 11:40 2021 8:27 2024
13.2 25,7 32,8 40,8 12:09 2021 0:33 2024
14.2 26,0 33,2 40,3 12:22 2021 11:02 2024
15.2 19,3 34,5 47,4 8:20 2021 21:35 2021
16.2 29,7 35,9 54,6 8:37 2022 21:11 2021
17.2 32,0 37,7 49,3 16:53 2021 23:01 2021
18.2 31,7 37,6 50,5 14:26 2021 20:24 2020
19.2 27,4 37,4 44,2 14:40 2021 12:18 2020
20.2 31,5 37,7 53,2 10:24 2021 16:18 2020
21.2 28,7 37,5 44,4 16:24 2022 0:00 2023
22.2 27,9 36,6 41,5 15:39 2022 22:33 2024
23.2 28,5 37,6 49,3 16:45 2022 22:42 2020
24.2 28,6 37,9 46,7 8:47 2022 16:42 2021
25.2 27,9 37,1 42,3 12:31 2022 13:09 2020
26.2 30,8 35,9 39,8 1:36 2022 0:09 2020
27.2 29,9 35,7 52,0 12:08 2022 22:00 2020
28.2 1,2 34,7 50,1 15:11 2022 20:08 2020
29.2 24,9 35,3 54,2 11:19 2022 13:32 2020
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 28,3 36,7 50,0 22:16 2021 9:34 2020
1.2 26,7 37,8 54,5 8:21 2021 8:17 2022
2.2 29,8 38,4 53,8 0:00 2021 8:20 2022
3.2 32,8 38,8 44,9 0:01 2021 9:06 2022
4.2 34,1 39,3 47,4 22:12 2020 8:34 2020
5.2 29,5 37,3 47,6 21:11 2023 8:00 2020
6.2 30,1 36,9 47,6 2:20 2020 8:15 2024
7.2 28,3 36,7 46,8 19:30 2021 8:37 2024
8.2 30,4 36,6 46,8 0:36 2021 1:27 2023
9.2 23,3 38,0 52,8 22:34 2021 23:57 2022
10.2 28,0 37,1 52,7 22:11 2021 0:06 2022
11.2 28,2 36,5 46,1 23:00 2021 9:03 2020
12.2 26,1 35,3 46,6 9:52 2021 19:36 2024
13.2 24,2 35,8 47,4 10:41 2021 9:34 2020
14.2 23,8 37,7 49,2 21:48 2021 21:59 2022
15.2 24,0 38,0 49,1 0:23 2021 1:52 2022
16.2 32,3 39,2 48,6 11:15 2020 0:51 2022
17.2 33,1 40,8 50,9 6:12 2020 9:19 2021
18.2 33,3 40,5 77,9 8:28 2020 14:50 2022
19.2 29,8 37,3 45,5 15:53 2022 23:56 2024
20.2 30,8 37,6 54,5 7:48 2022 8:21 2024
21.2 30,9 38,0 53,2 9:32 2020 2:03 2023
22.2 29,1 37,5 48,8 12:41 2020 18:08 2023
23.2 28,7 38,9 55,7 1:51 2020 1:13 2023
24.2 31,7 38,9 50,9 7:27 2020 7:27 2021
25.2 30,7 37,1 46,3 22:32 2022 9:24 2020
26.2 30,2 36,6 45,4 9:54 2022 18:12 2024
27.2 28,1 36,1 46,4 16:32 2022 22:05 2024
28.2 28,3 37,7 55,0 1:03 2022 22:41 2020
29.2 28,7 38,0 57,0 7:39 2022 16:48 2020
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 3275,0 4051,8 4482,0 23:50 2022 23:57 2020
1.2 3275,0 4037,7 4483,0 0:03 2022 23:59 2020
2.2 3275,0 4024,7 4494,0 0:09 2022 6:54 2020
3.2 3266,0 3986,1 4485,0 8:23 2022 6:18 2020
4.2 3273,0 3999,2 4495,0 8:03 2022 8:10 2020
5.2 3262,0 3993,7 4485,0 7:37 2022 1:44 2020
6.2 3262,0 3992,0 4482,0 0:11 2022 23:53 2020
7.2 3259,0 4001,1 4482,0 22:17 2022 23:38 2020
8.2 3252,0 4011,3 4482,0 8:37 2022 8:20 2020
9.2 3260,0 3993,6 4480,0 23:38 2022 4:32 2020
10.2 3250,0 3993,2 4470,0 7:56 2022 19:46 2020
11.2 3249,0 4023,3 4469,0 22:16 2022 23:50 2020
12.2 3236,0 4027,9 4469,0 23:46 2022 23:23 2020
13.2 3234,0 3991,8 4469,0 7:48 2022 23:52 2020
14.2 3225,0 3982,6 4469,0 7:59 2022 8:32 2020
15.2 3228,0 3987,6 4469,0 7:37 2022 8:29 2020
16.2 3223,0 4007,1 4463,0 6:47 2022 0:43 2020
17.2 3229,0 3980,7 4457,0 23:57 2022 23:54 2020
18.2 3223,0 3971,5 4465,0 4:57 2022 22:19 2020
19.2 3223,0 3973,2 4462,0 23:42 2022 3:02 2020
20.2 3216,0 3972,0 4457,0 5:02 2022 6:48 2020
21.2 3210,0 3972,9 4456,0 20:21 2022 0:10 2020
22.2 3210,0 3973,1 4456,0 0:04 2022 0:05 2020
23.2 3210,0 4019,3 4456,0 0:21 2022 0:00 2020
24.2 3198,0 4025,7 4456,0 3:05 2022 0:10 2020
25.2 3190,0 3998,0 4456,0 23:58 2022 1:36 2020
26.2 3185,0 3959,8 4456,0 4:32 2022 0:00 2020
27.2 3173,0 3960,8 4456,0 23:58 2022 0:07 2020
28.2 3171,0 3957,6 4452,0 23:50 2022 0:47 2020
29.2 3159,0 3970,1 4443,0 23:44 2022 0:06 2020
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 3537,0 4030,6 4431,0 23:48 2021 1:27 2023
1.2 3537,0 4026,3 4429,0 0:00 2021 0:09 2023
2.2 3532,0 4025,4 4428,0 23:48 2021 0:06 2023
3.2 3525,0 4023,2 4428,0 23:53 2021 0:02 2023
4.2 3525,0 4021,9 4428,0 0:06 2021 0:11 2023
5.2 3525,0 4019,1 4428,0 0:12 2021 0:08 2023
6.2 3512,0 4017,4 4428,0 22:58 2021 0:05 2023
7.2 3512,0 4016,5 4418,0 23:50 2021 0:15 2023
8.2 3512,0 4030,6 4416,0 0:02 2021 0:00 2023
9.2 3499,0 4004,9 4416,0 23:01 2021 0:12 2023
10.2 3499,0 4000,9 4416,0 0:19 2021 0:11 2023
11.2 3499,0 4002,8 4416,0 0:11 2021 0:10 2023
12.2 3488,0 3998,7 4415,0 23:03 2021 0:09 2023
13.2 3487,0 3992,2 4405,0 23:57 2021 0:45 2023
14.2 3472,0 3994,9 4403,0 11:27 2021 0:01 2023
15.2 3481,0 4010,0 4403,0 23:54 2021 0:11 2023
16.2 3474,0 4000,8 4403,0 23:47 2021 0:09 2023
17.2 3474,0 3981,1 4403,0 0:00 2021 0:06 2023
18.2 3474,0 3982,4 4403,0 0:05 2021 0:15 2023
19.2 3469,0 3977,6 4403,0 23:48 2021 0:36 2023
20.2 3461,0 3972,1 4392,0 23:48 2021 21:50 2023
21.2 3461,0 3975,0 4391,0 0:01 2021 0:00 2023
22.2 3461,0 3981,0 4390,0 0:03 2021 0:01 2023
23.2 3454,0 3965,7 4390,0 23:42 2021 0:00 2023
24.2 3448,0 3963,7 4390,0 12:19 2021 0:12 2023
25.2 3448,0 3962,2 4390,0 0:11 2021 0:11 2023
26.2 3448,0 3957,7 4388,0 0:02 2021 0:08 2023
27.2 3443,0 3954,8 4377,0 16:00 2021 0:10 2023
28.2 3436,0 3952,0 4377,0 11:40 2021 0:06 2023
29.2 3436,0 4059,6 4377,0 0:05 2021 0:02 2023
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
31.1 2861,0 3896,0 4386,0 4:06 2024 0:00 2020
1.2 2867,0 3982,6 4386,0 11:21 2024 0:02 2020
2.2 3522,0 4013,3 4386,0 22:08 2021 0:05 2020
3.2 3522,0 4018,7 4386,0 1:48 2021 0:08 2020
4.2 3522,0 4017,8 4381,0 0:17 2021 0:31 2020
5.2 2860,0 3866,9 4373,0 10:49 2024 0:08 2020
6.2 2860,0 3785,8 4373,0 2:35 2024 23:52 2020
7.2 2860,0 3773,6 4373,0 6:15 2024 0:04 2020
8.2 2860,0 3870,2 4373,0 8:06 2024 0:02 2020
9.2 2860,0 3789,2 4373,0 1:11 2024 0:00 2020
10.2 2863,0 3782,8 4368,0 8:03 2024 1:44 2020
11.2 2861,0 3795,5 4361,0 14:43 2024 0:11 2020
12.2 2861,0 3803,3 4361,0 1:23 2024 0:24 2020
13.2 2860,0 3761,4 4361,0 9:22 2024 0:00 2020
14.2 2860,0 3745,1 4361,0 1:48 2024 0:02 2020
15.2 2860,0 3813,9 4361,0 0:36 2024 0:41 2020
16.2 2867,0 3798,3 4361,0 5:30 2024 0:05 2020
17.2 2860,0 3723,2 4361,0 14:50 2024 0:08 2020
18.2 2860,0 3756,9 4359,0 23:08 2024 0:23 2020
19.2 2848,0 3733,1 4352,0 20:00 2024 2:03 2020
20.2 2835,0 3760,6 4348,0 16:00 2024 0:05 2020
21.2 2840,0 3754,2 4348,0 2:08 2024 0:17 2020
22.2 2848,0 3783,8 4348,0 0:03 2024 0:05 2020
23.2 2848,0 3762,5 4348,0 4:59 2024 0:17 2020
24.2 2848,0 3724,0 4348,0 1:06 2024 0:05 2020
25.2 2848,0 3754,8 4348,0 0:24 2024 0:04 2020
26.2 2841,0 3724,3 4347,0 20:13 2024 0:03 2020
27.2 2836,0 3741,4 4337,0 11:53 2024 0:16 2020
28.2 2835,0 3733,3 4335,0 0:27 2024 0:05 2020
29.2 3423,0 3960,6 4335,0 23:48 2021 0:09 2020
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:15 západ: 20:32
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2951 celkem: 13319779
© Zdeněk Černý