11
23,8 °C
17.5.2024 6:19:26
11
59,1 %
17.5.2024 6:18:27
19
24,4 °C
17.5.2024 6:19:57
19
42,5 %
17.5.2024 6:19:57
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 3,1 8,9 15,7 23:57 2023 17:02 2020
20.4 0,7 7,7 16,1 5:12 2022 15:18 2021
21.4 0,8 9,6 19,3 23:56 2024 15:22 2023
22.4 -0,4 9,4 21,0 6:16 2024 17:16 2023
23.4 -0,8 9,9 19,3 6:23 2024 17:16 2020
24.4 2,0 10,3 21,9 5:38 2021 16:47 2020
25.4 2,7 8,6 14,7 4:29 2024 0:01 2020
26.4 0,8 8,6 17,2 5:51 2021 15:54 2020
27.4 1,3 11,0 22,0 5:59 2021 17:37 2020
28.4 4,7 13,2 24,0 5:35 2021 15:24 2020
29.4 6,1 13,9 23,0 5:53 2022 17:13 2024
30.4 7,2 14,0 25,8 6:14 2022 15:13 2024
1.5 5,8 13,5 22,3 6:05 2023 16:47 2024
2.5 5,5 13,6 26,1 8:37 2021 13:01 2024
3.5 3,7 14,1 25,3 5:41 2021 13:20 2024
4.5 5,3 15,5 25,3 2:00 2021 12:25 2024
5.5 5,0 14,7 25,3 23:44 2020 13:16 2024
6.5 3,5 14,5 25,5 4:57 2020 15:59 2024
7.5 4,3 14,1 24,9 23:21 2021 16:26 2024
8.5 2,5 14,5 24,0 5:33 2021 13:34 2024
9.5 5,9 17,1 25,5 5:38 2023 16:43 2021
10.5 8,4 18,8 27,9 5:05 2023 16:42 2021
11.5 3,6 18,5 28,4 23:26 2020 17:53 2021
12.5 1,5 16,2 25,0 5:35 2020 17:40 2022
13.5 3,4 15,0 25,0 5:43 2020 12:59 2024
14.5 7,7 15,2 25,9 5:31 2020 13:57 2024
15.5 7,0 15,7 25,8 4:31 2020 14:25 2024
16.5 5,2 16,1 26,7 5:39 2020 15:38 2022
17.5 7,4 13,5 20,2 6:14 2023 17:11 2020
18.5 6,6 14,2 23,2 5:12 2023 17:58 2020
19.5 9,0 15,5 27,4 5:33 2023 16:56 2022
20.5 7,4 16,3 29,3 4:46 2021 16:28 2022
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 22,0 23,4 25,0 1:37 2024 9:51 2022
20.4 22,1 23,5 25,4 1:29 2024 13:26 2021
21.4 22,1 23,6 25,1 1:20 2024 10:55 2022
22.4 22,3 23,7 25,1 1:07 2024 10:43 2021
23.4 22,6 23,7 25,5 1:01 2024 13:42 2021
24.4 22,6 23,7 25,3 7:18 2024 16:24 2023
25.4 22,4 23,9 25,2 8:31 2023 20:21 2022
26.4 22,4 23,8 25,8 8:50 2021 10:15 2022
27.4 22,4 23,8 25,3 8:44 2021 11:57 2022
28.4 22,7 24,0 25,6 5:02 2023 12:32 2021
29.4 22,6 24,0 26,0 6:55 2023 11:03 2024
30.4 22,7 24,2 26,8 5:30 2023 11:06 2024
1.5 23,0 24,2 26,1 4:57 2022 11:27 2024
2.5 23,0 24,2 26,4 5:07 2022 11:21 2024
3.5 22,8 24,2 25,4 7:40 2021 13:41 2024
4.5 22,7 24,2 25,6 5:14 2020 10:36 2023
5.5 22,7 24,1 25,3 9:02 2021 13:17 2024
6.5 22,7 24,0 25,9 5:12 2020 15:45 2024
7.5 22,6 23,9 25,2 4:03 2020 13:28 2024
8.5 22,9 24,0 25,6 4:43 2020 12:14 2022
9.5 23,0 24,3 26,1 4:45 2023 13:02 2022
10.5 23,1 24,8 27,0 8:06 2023 13:54 2022
11.5 23,6 25,0 27,4 23:08 2020 14:05 2022
12.5 23,2 25,0 27,7 6:16 2020 10:56 2022
13.5 23,0 24,7 27,0 4:41 2020 12:26 2022
14.5 23,1 24,7 27,0 3:47 2020 12:38 2022
15.5 22,9 24,7 27,1 5:55 2020 11:55 2022
16.5 22,6 24,5 26,9 4:59 2020 14:56 2022
17.5 22,9 24,6 26,7 3:51 2020 12:35 2022
18.5 23,0 24,5 26,0 5:35 2020 14:35 2022
19.5 22,4 24,6 26,5 7:44 2023 17:11 2022
20.5 23,1 24,8 27,2 4:54 2023 13:43 2022
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 20,1 23,3 26,4 0:00 2022 0:03 2020
20.4 16,7 22,4 24,9 6:37 2021 17:11 2021
21.4 19,7 22,4 25,2 1:42 2022 18:02 2021
22.4 19,6 22,7 25,5 5:15 2022 16:51 2023
23.4 19,5 23,1 25,5 5:53 2021 16:44 2020
24.4 20,3 23,9 26,8 23:17 2023 16:43 2020
25.4 21,2 23,6 25,6 23:00 2023 0:11 2020
26.4 19,5 23,0 26,9 7:21 2021 17:29 2020
27.4 16,2 22,8 27,7 3:31 2021 17:42 2020
28.4 16,1 23,3 28,2 1:26 2021 16:01 2020
29.4 19,2 24,1 27,6 6:04 2021 16:09 2020
30.4 20,1 24,5 27,8 23:53 2021 15:16 2020
1.5 18,0 24,1 28,0 2:13 2021 15:54 2020
2.5 20,5 23,6 26,4 8:00 2021 0:05 2020
3.5 20,4 23,6 25,9 5:30 2021 17:47 2023
4.5 21,7 24,5 26,9 7:26 2021 16:32 2022
5.5 22,1 24,4 26,9 5:36 2021 16:58 2023
6.5 16,1 23,4 27,0 5:28 2021 17:48 2023
7.5 21,8 24,2 27,6 23:02 2021 16:14 2022
8.5 21,3 24,1 27,8 5:35 2023 19:14 2020
9.5 21,8 25,4 28,9 5:00 2023 16:51 2020
10.5 22,1 25,4 29,2 5:03 2021 17:19 2022
11.5 19,9 25,7 29,9 21:00 2023 16:58 2021
12.5 21,0 25,6 28,5 23:09 2021 19:22 2022
13.5 21,1 24,5 29,3 23:37 2021 17:06 2022
14.5 21,1 24,4 26,4 22:05 2023 16:58 2020
15.5 22,1 24,6 27,3 7:50 2023 14:44 2021
16.5 21,6 25,4 30,5 22:04 2023 15:51 2022
17.5 17,8 25,3 28,7 23:59 2021 20:32 2022
18.5 16,2 24,8 29,7 3:46 2021 16:39 2022
19.5 21,9 25,8 30,5 0:00 2023 16:37 2020
20.5 18,4 25,4 28,8 4:53 2021 0:09 2020
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 33,9 76,8 99,9 17:51 2020 0:15 2023
20.4 24,6 76,8 99,9 15:47 2020 1:07 2022
21.4 33,5 71,8 99,9 14:30 2020 2:01 2022
22.4 28,5 63,1 96,9 16:32 2020 6:09 2022
23.4 33,0 67,0 95,1 17:06 2020 23:58 2023
24.4 25,2 72,1 99,9 15:14 2020 13:21 2022
25.4 40,3 72,3 99,9 16:08 2021 0:00 2022
26.4 34,5 65,8 99,9 18:26 2021 6:57 2022
27.4 28,8 60,3 90,1 15:43 2020 5:08 2022
28.4 33,1 65,1 96,6 15:36 2020 20:59 2023
29.4 43,5 75,2 99,9 17:44 2022 3:38 2023
30.4 36,9 66,1 92,8 19:10 2022 0:50 2023
1.5 39,4 70,2 95,6 17:00 2020 3:59 2021
2.5 30,6 73,9 97,8 17:28 2020 4:22 2021
3.5 45,4 65,8 91,1 15:53 2021 8:08 2022
4.5 39,5 65,3 92,1 14:37 2020 6:05 2023
5.5 37,2 68,6 95,6 15:26 2021 6:05 2022
6.5 46,9 70,1 99,7 16:09 2020 6:28 2023
7.5 25,6 70,0 96,7 10:39 2020 6:00 2021
8.5 31,0 67,2 96,4 16:56 2020 5:49 2022
9.5 32,2 62,3 97,4 18:36 2021 6:04 2022
10.5 36,5 65,6 97,7 16:16 2021 22:52 2020
11.5 35,7 67,7 98,2 17:47 2021 5:16 2020
12.5 39,2 67,9 94,3 17:43 2020 20:28 2021
13.5 37,8 71,8 99,1 15:24 2022 23:39 2021
14.5 41,9 73,8 99,9 17:16 2024 23:59 2023
15.5 40,9 70,9 99,9 16:56 2022 0:02 2023
16.5 38,7 69,2 99,9 17:37 2020 23:54 2022
17.5 37,3 75,4 99,9 17:03 2020 0:01 2022
18.5 36,7 69,2 98,5 17:22 2020 6:19 2022
19.5 27,8 67,0 93,1 17:41 2022 23:59 2023
20.5 52,3 75,3 99,9 16:16 2022 4:51 2023
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 31,4 36,7 45,6 12:13 2022 8:51 2023
20.4 28,7 36,8 44,0 16:20 2021 21:07 2023
21.4 30,6 37,1 45,1 12:34 2020 9:06 2023
22.4 25,7 35,7 45,1 12:01 2021 9:43 2023
23.4 25,5 35,2 44,7 8:45 2021 19:30 2023
24.4 30,1 35,9 49,8 8:35 2021 11:06 2023
25.4 28,7 36,6 46,9 21:44 2021 7:40 2023
26.4 24,3 35,3 43,7 23:24 2021 0:11 2023
27.4 22,1 34,0 40,1 12:34 2021 7:35 2023
28.4 25,8 35,7 42,2 7:51 2021 16:19 2023
29.4 31,3 38,3 45,7 3:25 2021 15:31 2023
30.4 27,7 38,1 45,5 10:52 2021 9:44 2023
1.5 32,2 37,6 43,8 0:00 2021 0:02 2023
2.5 33,7 38,3 45,3 21:31 2021 10:17 2023
3.5 26,6 38,4 44,8 20:08 2021 10:50 2024
4.5 30,1 38,6 46,4 11:45 2021 8:40 2024
5.5 31,7 39,3 45,8 16:34 2021 10:50 2022
6.5 30,1 40,0 51,0 12:43 2021 15:54 2024
7.5 32,9 40,4 50,8 17:32 2021 18:23 2024
8.5 32,2 39,6 49,6 12:31 2021 0:02 2024
9.5 31,7 37,8 48,2 10:47 2021 0:09 2024
10.5 32,2 38,9 44,7 7:58 2021 9:06 2024
11.5 36,1 40,8 46,4 0:08 2021 9:44 2024
12.5 31,8 40,8 45,7 12:45 2020 17:02 2021
13.5 33,8 40,4 46,0 12:11 2020 16:11 2021
14.5 32,6 40,7 45,1 17:18 2024 10:15 2024
15.5 35,3 40,3 47,8 16:36 2024 13:04 2023
16.5 34,8 39,9 45,9 11:24 2022 19:30 2023
17.5 35,9 40,5 45,9 9:19 2020 20:18 2023
18.5 33,7 39,4 44,1 16:27 2023 0:22 2023
19.5 22,8 37,8 42,2 17:23 2022 23:59 2023
20.5 33,2 40,6 47,4 0:07 2022 13:33 2022
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 24,3 37,5 50,2 23:43 2020 8:49 2023
20.4 21,7 35,2 51,3 17:25 2020 8:46 2021
21.4 22,7 34,3 51,9 0:01 2020 22:29 2022
22.4 22,8 33,3 55,6 17:19 2020 2:31 2022
23.4 23,2 31,4 49,2 0:02 2020 22:24 2023
24.4 24,1 32,5 46,3 0:02 2020 0:02 2023
25.4 24,8 32,2 47,1 0:12 2020 22:53 2023
26.4 23,9 33,0 50,2 22:39 2020 7:58 2021
27.4 23,9 32,3 49,3 0:05 2020 23:15 2023
28.4 24,6 34,1 49,2 0:07 2020 1:07 2023
29.4 29,4 38,6 49,2 10:36 2020 9:11 2023
30.4 29,4 36,9 53,3 23:44 2020 22:59 2023
1.5 28,8 39,7 55,3 20:40 2020 1:03 2023
2.5 28,2 39,9 51,7 18:46 2020 6:27 2023
3.5 28,7 36,0 59,1 16:56 2020 22:44 2023
4.5 28,7 33,7 47,8 18:04 2020 8:14 2022
5.5 28,9 34,2 40,7 15:51 2020 8:58 2021
6.5 27,3 34,2 39,3 1:20 2020 6:42 2021
7.5 25,0 33,6 37,2 16:43 2020 5:24 2023
8.5 26,4 31,5 36,9 0:06 2020 4:04 2023
9.5 27,0 31,0 42,6 4:00 2020 9:45 2024
10.5 29,6 36,4 46,6 0:04 2021 1:01 2022
11.5 33,4 39,1 52,1 20:57 2021 3:08 2021
12.5 27,9 39,3 53,8 19:41 2020 23:17 2021
13.5 27,1 39,3 51,9 19:07 2020 7:20 2021
14.5 27,4 37,7 48,7 16:18 2020 22:05 2023
15.5 30,3 39,0 47,5 23:52 2020 7:18 2023
16.5 27,6 37,1 50,2 22:59 2020 23:48 2023
17.5 27,1 37,7 51,6 17:46 2020 1:31 2023
18.5 27,1 39,0 57,0 1:16 2020 3:46 2021
19.5 27,9 36,7 50,1 1:40 2020 7:21 2023
20.5 28,9 37,9 45,9 0:36 2020 9:48 2021
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 2976,0 3898,1 4405,0 23:53 2022 0:06 2020
20.4 2966,0 3890,9 4405,0 23:55 2022 0:04 2020
21.4 2966,0 3946,4 4405,0 0:34 2022 0:00 2020
22.4 2972,0 4072,3 4405,0 13:17 2022 0:02 2020
23.4 2966,0 3956,2 4405,0 4:10 2022 1:12 2020
24.4 2966,0 3881,8 4405,0 23:41 2022 0:50 2020
25.4 2966,0 3956,6 4405,0 0:07 2022 23:56 2020
26.4 2954,0 3962,2 4405,0 10:11 2022 0:10 2020
27.4 2958,0 3881,9 4401,0 6:34 2022 6:15 2020
28.4 2957,0 3874,5 4395,0 6:37 2022 5:30 2020
29.4 2954,0 3896,2 4405,0 7:19 2022 6:11 2020
30.4 2954,0 3877,2 4405,0 6:10 2022 0:09 2020
1.5 2954,0 3879,1 4404,0 5:44 2022 1:38 2020
2.5 2965,0 3938,7 4400,0 6:34 2022 3:15 2020
3.5 2966,0 3992,9 4392,0 0:49 2022 0:08 2020
4.5 2966,0 3884,8 4392,0 23:31 2022 0:04 2020
5.5 2966,0 3903,4 4392,0 0:23 2022 0:11 2020
6.5 2954,0 3901,1 4392,0 6:18 2022 0:06 2020
7.5 2954,0 3900,9 4384,0 5:06 2022 5:34 2020
8.5 2954,0 3898,6 4380,0 1:30 2022 0:17 2020
9.5 2954,0 3943,4 4392,0 1:20 2022 21:15 2020
10.5 2966,0 3978,4 4392,0 12:15 2022 0:10 2020
11.5 2966,0 3921,0 4392,0 0:24 2022 0:03 2020
12.5 2979,0 3902,0 4392,0 23:51 2022 0:08 2020
13.5 2966,0 3873,4 4379,0 23:41 2022 0:09 2020
14.5 2954,0 3868,5 4379,0 4:35 2022 0:09 2020
15.5 2954,0 3867,1 4379,0 2:47 2022 0:06 2020
16.5 2948,0 3885,1 4379,0 5:52 2022 0:11 2020
17.5 2950,0 3867,8 4374,0 23:42 2022 3:50 2020
18.5 2941,0 3865,1 4375,0 3:55 2022 4:04 2020
19.5 2941,0 3887,3 4379,0 3:01 2022 4:59 2020
20.5 2954,0 3896,1 4379,0 4:58 2022 0:04 2020
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 3159,0 3782,6 4276,0 23:26 2021 0:09 2023
20.4 3156,0 3776,4 4275,0 1:44 2021 0:04 2023
21.4 3143,0 3771,3 4264,0 16:21 2021 0:25 2023
22.4 3131,0 3764,9 4263,0 23:58 2021 0:10 2023
23.4 3128,0 3760,7 4263,0 23:59 2021 0:08 2023
24.4 3118,0 3757,4 4263,0 23:52 2021 0:06 2023
25.4 3105,0 3755,1 4263,0 19:54 2021 0:04 2023
26.4 3098,0 3747,3 4261,0 23:47 2021 0:02 2023
27.4 3092,0 3745,6 4250,0 4:49 2021 0:09 2023
28.4 3079,0 3737,1 4250,0 23:09 2021 0:05 2023
29.4 3078,0 3734,2 4250,0 23:46 2021 0:00 2023
30.4 3067,0 3726,7 4249,0 23:41 2021 0:08 2023
1.5 3062,0 3722,1 4239,0 23:33 2021 0:31 2023
2.5 3054,0 3720,6 4237,0 23:42 2021 0:05 2023
3.5 3045,0 3715,7 4237,0 23:52 2021 0:03 2023
4.5 3041,0 3740,2 4237,0 7:57 2021 0:01 2023
5.5 3029,0 3706,7 4237,0 23:26 2021 0:00 2023
6.5 3028,0 3700,2 4226,0 23:45 2021 0:11 2023
7.5 3016,0 3693,8 4225,0 23:54 2021 0:09 2023
8.5 3016,0 3706,4 4225,0 0:12 2021 0:04 2023
9.5 3008,0 3686,5 4225,0 22:53 2021 0:00 2023
10.5 3003,0 3684,4 4213,0 5:34 2021 0:08 2023
11.5 3003,0 3679,6 4212,0 23:36 2021 0:08 2023
12.5 3003,0 3677,4 4212,0 23:56 2021 0:06 2023
13.5 2997,0 3676,3 4212,0 23:27 2021 0:04 2023
14.5 2990,0 3670,0 4206,0 8:06 2021 0:39 2023
15.5 2987,0 3664,6 4199,0 23:32 2021 0:11 2023
16.5 2978,0 3665,3 4199,0 23:38 2021 0:06 2023
17.5 2978,0 3817,5 4199,0 0:05 2021 0:02 2023
18.5 2972,0 3814,6 4195,0 23:34 2021 0:38 2023
19.5 2965,0 3810,1 4187,0 23:43 2021 0:01 2023
20.5 2965,0 3811,6 4187,0 0:11 2021 0:12 2023
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
19.4 3178,0 3681,7 4234,0 0:10 2021 1:01 2020
20.4 3140,0 3672,0 4233,0 22:00 2022 6:51 2020
21.4 3140,0 3722,5 4222,0 23:20 2022 1:02 2020
22.4 3077,0 3720,8 4221,0 3:35 2022 2:26 2020
23.4 2949,0 3725,4 4221,0 9:09 2024 0:11 2020
24.4 3140,0 3742,3 4213,0 0:22 2021 0:08 2020
25.4 3127,0 3738,8 4208,0 7:46 2021 0:08 2020
26.4 3115,0 3727,9 4208,0 7:34 2021 0:00 2020
27.4 2479,0 3684,2 4208,0 18:12 2022 0:05 2020
28.4 3089,0 3666,8 4208,0 3:51 2021 0:10 2020
29.4 3089,0 3524,3 4205,0 3:23 2021 10:55 2020
30.4 3089,0 3591,7 4196,0 7:52 2021 5:23 2020
1.5 3077,0 3586,3 4195,0 23:57 2021 8:05 2020
2.5 3064,0 3557,3 4195,0 19:10 2021 1:25 2020
3.5 3062,0 3481,3 4184,0 23:32 2021 20:47 2020
4.5 3051,0 3657,0 4183,0 7:38 2021 0:39 2020
5.5 3051,0 3384,2 4183,0 0:02 2021 8:36 2020
6.5 3032,0 3441,3 4183,0 10:16 2021 4:25 2020
7.5 3027,0 3456,2 4170,0 23:44 2021 16:06 2020
8.5 3026,0 3516,8 4170,0 0:20 2021 0:52 2020
9.5 2466,0 3409,2 4170,0 18:28 2022 5:59 2020
10.5 3026,0 3485,4 4170,0 5:54 2021 15:25 2020
11.5 3026,0 3569,3 4170,0 5:50 2021 12:36 2020
12.5 3026,0 3553,3 4160,0 23:35 2021 1:39 2020
13.5 3013,0 3469,7 4157,0 14:16 2021 7:30 2020
14.5 3002,0 3505,7 4157,0 7:18 2021 0:07 2020
15.5 3000,0 3666,9 4157,0 5:39 2021 0:12 2020
16.5 3000,0 3659,3 4145,0 23:53 2021 0:10 2020
17.5 2987,0 3660,2 4145,0 23:59 2021 0:12 2020
18.5 2980,0 3676,7 4145,0 5:19 2021 0:02 2020
19.5 2981,0 3656,8 4145,0 6:17 2021 0:05 2020
20.5 2975,0 3657,3 4145,0 3:15 2021 0:09 2020
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:05 západ: 20:42
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 720 celkem: 13342251
© Zdeněk Černý