11
25,2 °C
16.5.2024 14:15:53
11
49,8 %
16.5.2024 14:16:25
19
25,5 °C
16.5.2024 14:16:25
19
39,4 %
16.5.2024 14:16:25
20
24,3 °C
9.5.2024 9:58:55
20
36 %
13.5.2024 8:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
31.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
31.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
31.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
31.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
31.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
31.8 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.9 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
31.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
31.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
15.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
31.8 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.9 N/A N/A N/A N/A  N/A 
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:07 západ: 20:41
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 3912 celkem: 13340456
© Zdeněk Černý