11
16 °C
27.4.2024 20:07:32
11
52,8 %
27.4.2024 20:05:05
19
23,7 °C
27.4.2024 20:07:02
19
39 %
27.4.2024 20:05:05
20
22,2 °C
25.4.2024 11:15:25
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 -3,9 2,7 12,2 6:59 2022 14:05 2020
1.3 -3,9 3,4 12,2 6:59 2022 14:05 2020
2.3 -4,4 4,0 11,7 6:33 2022 13:21 2024
3.3 -4,4 3,4 11,3 6:56 2022 13:43 2024
4.3 -3,6 3,5 12,9 6:27 2023 16:02 2024
5.3 -1,0 3,3 10,1 23:58 2021 14:47 2020
6.3 -3,1 3,0 11,0 5:26 2021 14:17 2020
7.3 -3,0 2,7 7,0 6:40 2021 14:07 2023
8.3 -2,9 3,3 10,3 6:17 2022 14:22 2020
9.3 -3,2 4,8 12,0 5:31 2021 14:09 2023
10.3 -2,2 5,3 13,3 6:20 2022 11:43 2023
11.3 -3,4 5,6 12,8 4:53 2022 13:54 2024
12.3 -3,2 6,3 16,3 6:36 2022 13:40 2020
13.3 -2,1 7,3 13,7 5:51 2022 16:10 2023
14.3 -0,3 6,6 13,7 6:44 2022 14:14 2024
15.3 -1,6 5,6 17,1 5:27 2020 16:07 2024
16.3 -2,5 5,9 14,7 5:55 2023 12:41 2024
17.3 -0,2 6,0 14,8 5:49 2023 16:03 2020
18.3 0,1 6,1 15,9 0:01 2021 16:04 2020
19.3 -1,6 5,4 15,9 23:50 2021 16:19 2020
20.3 -3,9 6,0 16,0 6:23 2021 14:22 2020
21.3 -1,6 6,4 16,0 0:00 2021 14:43 2024
22.3 -2,7 7,2 18,7 5:44 2020 15:01 2023
23.3 -4,0 7,0 17,3 6:08 2020 13:13 2023
24.3 -3,2 7,1 17,3 5:28 2020 12:11 2023
25.3 -2,7 6,6 14,9 5:32 2020 15:23 2022
26.3 -1,6 8,1 16,7 5:55 2020 15:53 2021
27.3 0,6 8,9 18,9 23:26 2023 15:26 2024
28.3 -0,5 7,9 19,4 7:53 2023 16:23 2022
29.3 0,4 8,8 19,7 1:44 2023 14:47 2024
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 21,8 24,3 25,9 9:04 2020 13:04 2020
1.3 21,8 24,1 25,9 9:04 2020 13:04 2020
2.3 22,1 24,1 25,7 8:14 2020 21:51 2021
3.3 22,5 24,0 25,3 7:47 2021 11:51 2022
4.3 22,5 23,9 25,6 8:30 2021 13:19 2024
5.3 22,7 23,8 25,7 0:26 2023 11:47 2020
6.3 22,6 24,0 25,8 0:20 2023 13:05 2021
7.3 22,1 23,9 25,8 8:44 2023 13:06 2021
8.3 22,2 23,9 26,1 8:34 2023 11:49 2022
9.3 22,3 23,9 26,6 0:31 2024 19:48 2022
10.3 21,6 23,6 25,9 23:58 2023 11:50 2022
11.3 20,5 23,3 26,1 23:58 2023 11:53 2022
12.3 20,2 23,1 25,4 5:59 2023 10:22 2021
13.3 21,3 23,1 25,0 0:43 2023 13:02 2024
14.3 22,2 23,4 24,9 7:11 2023 10:44 2022
15.3 22,0 23,4 25,2 5:43 2020 16:13 2022
16.3 21,8 23,4 25,4 5:20 2020 19:45 2022
17.3 21,8 23,2 25,1 5:58 2020 21:36 2021
18.3 21,6 23,1 25,0 4:26 2020 10:35 2024
19.3 21,5 22,9 25,1 21:27 2023 11:06 2024
20.3 21,3 23,2 25,0 5:39 2023 11:25 2024
21.3 21,2 23,1 25,0 22:16 2020 14:11 2023
22.3 20,9 23,3 25,3 4:34 2020 12:25 2023
23.3 20,5 23,2 25,6 5:57 2020 10:41 2022
24.3 20,5 23,1 25,7 5:24 2020 9:51 2022
25.3 20,5 23,1 25,9 4:37 2020 13:16 2021
26.3 20,5 23,0 25,5 4:40 2020 11:49 2021
27.3 20,3 23,1 24,9 5:48 2020 13:01 2022
28.3 21,0 23,3 26,4 3:59 2020 15:58 2022
29.3 21,4 23,2 26,0 5:50 2020 17:51 2022
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 18,1 20,7 22,7 5:59 2021 13:27 2020
1.3 18,1 20,8 22,7 5:59 2021 13:27 2020
2.3 18,9 21,2 22,7 2:01 2020 13:05 2024
3.3 19,5 21,3 23,9 7:17 2020 21:12 2021
4.3 18,8 21,4 22,9 7:04 2023 18:02 2024
5.3 19,1 21,2 22,6 5:10 2020 16:38 2020
6.3 19,3 21,0 23,2 3:06 2021 15:09 2020
7.3 19,2 20,8 21,8 23:00 2023 10:47 2020
8.3 18,4 20,5 22,6 6:49 2024 16:51 2020
9.3 18,1 20,7 23,0 3:53 2024 14:28 2020
10.3 18,7 20,9 22,6 3:00 2024 12:46 2023
11.3 13,1 20,9 23,4 0:03 2022 14:27 2020
12.3 18,7 21,3 23,9 3:50 2023 15:11 2020
13.3 18,5 21,6 23,4 22:11 2023 1:10 2022
14.3 15,3 21,6 23,3 21:12 2023 16:44 2024
15.3 19,9 21,3 23,2 0:56 2021 13:39 2022
16.3 19,4 21,2 23,0 18:00 2021 15:39 2022
17.3 18,8 21,2 23,4 6:59 2022 14:53 2020
18.3 15,8 21,6 23,9 0:32 2021 17:04 2020
19.3 19,2 21,6 24,4 0:00 2021 16:09 2020
20.3 18,6 21,4 24,4 0:53 2022 14:30 2020
21.3 17,6 20,9 23,6 7:14 2024 14:48 2023
22.3 16,3 21,1 24,2 23:58 2023 15:49 2023
23.3 14,7 21,0 23,6 1:23 2023 17:06 2022
24.3 17,3 21,5 24,0 0:31 2021 16:29 2022
25.3 17,6 21,7 24,1 6:12 2020 15:38 2022
26.3 16,7 21,9 24,8 22:26 2023 17:13 2021
27.3 17,1 22,0 24,7 21:50 2023 16:23 2022
28.3 16,6 21,4 25,1 23:34 2023 16:59 2022
29.3 18,4 21,6 25,0 0:00 2023 15:57 2022
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 49,1 80,0 97,2 13:49 2020 23:14 2021
1.3 49,1 83,9 99,9 13:49 2020 0:01 2024
2.3 41,4 80,7 99,9 15:37 2020 0:00 2024
3.3 43,5 86,7 99,0 15:21 2022 6:52 2021
4.3 50,1 90,4 99,9 13:14 2020 1:51 2023
5.3 41,7 83,1 99,9 13:57 2020 0:02 2024
6.3 46,5 80,2 97,9 14:37 2021 7:41 2024
7.3 55,3 78,8 98,3 16:12 2021 4:32 2024
8.3 43,8 78,2 99,9 15:40 2022 18:14 2023
9.3 48,0 81,2 99,9 12:31 2022 0:04 2023
10.3 46,2 83,2 99,9 15:35 2022 15:40 2023
11.3 32,4 79,2 99,9 14:21 2022 23:58 2020
12.3 23,1 70,4 99,9 14:38 2022 0:10 2020
13.3 22,7 69,5 97,8 15:20 2022 0:28 2023
14.3 35,9 75,7 99,9 12:00 2022 2:15 2023
15.3 30,9 79,2 99,9 14:39 2020 21:25 2022
16.3 35,8 78,2 99,9 14:30 2020 0:00 2022
17.3 48,1 76,7 95,1 14:13 2023 5:25 2021
18.3 14,9 75,2 97,9 18:52 2022 6:43 2020
19.3 33,6 75,7 95,5 14:54 2022 20:03 2023
20.3 31,6 75,2 99,9 14:05 2022 4:15 2023
21.3 26,6 74,6 98,3 15:01 2022 5:19 2023
22.3 23,3 67,2 98,3 14:15 2022 6:20 2023
23.3 25,7 67,8 95,6 15:09 2022 0:02 2024
24.3 27,3 68,9 99,9 15:46 2020 18:46 2023
25.3 27,2 68,4 97,2 14:58 2020 4:23 2023
26.3 42,1 68,0 99,9 14:38 2020 19:21 2023
27.3 38,0 70,3 99,9 14:17 2020 0:00 2023
28.3 40,9 71,2 98,4 14:32 2020 7:50 2023
29.3 36,4 70,9 92,4 12:46 2024 11:31 2023
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 24,9 35,3 54,2 11:19 2022 13:32 2020
1.3 24,9 35,9 54,2 11:19 2022 13:32 2020
2.3 0,2 35,1 52,2 15:55 2022 21:42 2020
3.3 0,6 34,5 56,0 15:43 2022 22:14 2020
4.3 27,0 36,1 54,2 0:01 2022 20:46 2020
5.3 27,6 34,5 48,2 23:02 2022 0:00 2020
6.3 26,5 33,6 51,7 20:35 2022 23:47 2020
7.3 1,4 35,0 58,9 10:39 2022 18:33 2020
8.3 22,8 35,9 62,4 20:21 2022 21:55 2020
9.3 25,4 36,2 55,6 13:30 2022 0:02 2020
10.3 25,2 35,8 51,7 16:59 2022 18:12 2020
11.3 22,0 36,0 57,4 12:47 2022 11:42 2020
12.3 25,6 36,0 50,9 12:47 2022 14:39 2020
13.3 25,4 35,8 46,7 11:23 2022 0:25 2020
14.3 25,3 36,5 44,7 5:04 2022 13:45 2024
15.3 28,4 35,8 45,4 8:24 2021 19:46 2024
16.3 28,3 37,1 44,9 16:41 2023 11:20 2024
17.3 28,8 37,3 48,8 15:48 2023 21:29 2021
18.3 32,1 37,5 52,7 0:00 2023 21:45 2021
19.3 29,6 35,3 46,5 13:39 2021 0:00 2021
20.3 22,5 34,9 42,8 12:01 2022 15:17 2023
21.3 0,5 35,4 42,3 17:26 2022 16:04 2024
22.3 20,8 35,2 43,5 16:47 2022 15:50 2024
23.3 20,5 34,4 41,8 16:34 2022 0:51 2024
24.3 20,9 34,4 42,8 16:38 2022 15:12 2023
25.3 0,5 34,2 44,4 13:33 2022 14:44 2023
26.3 27,3 34,2 43,8 0:01 2022 13:53 2023
27.3 29,0 34,4 42,5 0:04 2022 9:32 2023
28.3 29,7 35,0 40,9 7:52 2022 2:04 2024
29.3 31,7 35,9 41,8 0:00 2021 16:56 2023
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 28,7 38,0 57,0 7:39 2022 16:48 2020
1.3 28,7 39,1 57,0 7:39 2022 16:48 2020
2.3 27,8 36,9 44,4 8:52 2022 7:34 2024
3.3 27,1 37,5 49,9 8:01 2022 7:22 2021
4.3 27,8 35,8 46,5 0:02 2022 8:10 2020
5.3 27,6 34,9 51,6 23:49 2022 23:59 2024
6.3 25,7 32,6 52,4 11:45 2022 0:17 2024
7.3 27,5 34,7 43,8 7:26 2021 7:35 2024
8.3 27,3 35,6 47,8 3:13 2021 23:57 2023
9.3 26,6 35,3 47,6 23:59 2021 0:00 2023
10.3 26,3 36,4 48,3 8:52 2021 9:31 2020
11.3 23,0 36,0 48,8 22:29 2022 7:20 2020
12.3 20,0 34,1 50,7 21:34 2022 8:21 2020
13.3 17,7 34,3 51,3 1:07 2022 2:19 2024
14.3 21,6 36,5 49,5 1:32 2022 0:34 2024
15.3 26,4 34,2 42,8 23:42 2020 0:02 2022
16.3 25,8 33,8 42,9 7:07 2020 22:38 2022
17.3 27,4 34,6 48,8 0:06 2020 8:50 2021
18.3 29,6 33,3 51,5 15:02 2023 8:26 2021
19.3 23,9 32,7 46,2 21:56 2022 7:32 2021
20.3 23,8 31,2 45,5 23:44 2022 20:18 2023
21.3 17,9 31,7 46,1 4:45 2022 18:30 2023
22.3 26,4 35,3 51,1 23:15 2020 23:54 2023
23.3 25,1 37,0 55,6 16:12 2020 1:26 2023
24.3 21,9 33,6 46,6 18:23 2020 6:47 2023
25.3 21,6 30,9 40,7 17:24 2020 0:02 2023
26.3 22,2 30,2 45,9 0:02 2020 22:30 2023
27.3 23,6 31,1 41,8 7:24 2020 7:52 2023
28.3 25,2 34,1 48,9 7:22 2020 22:53 2023
29.3 25,2 36,5 49,3 8:18 2020 8:58 2023
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 3159,0 3970,1 4443,0 23:44 2022 0:06 2020
1.3 3159,0 3955,6 4443,0 23:44 2022 0:06 2020
2.3 3154,0 3977,2 4443,0 6:54 2022 0:01 2020
3.3 3146,0 3947,0 4443,0 5:30 2022 0:08 2020
4.3 3146,0 3947,0 4443,0 3:46 2022 0:01 2020
5.3 3146,0 3947,0 4443,0 0:08 2022 0:02 2020
6.3 3133,0 3946,8 4848,0 4:51 2022 0:55 2023
7.3 3133,0 3940,9 4433,0 0:07 2022 5:56 2020
8.3 3123,0 3940,1 4431,0 7:24 2022 0:00 2020
9.3 3121,0 3969,6 4431,0 6:44 2022 0:10 2020
10.3 3121,0 3974,8 4431,0 5:39 2022 0:09 2020
11.3 3120,0 3996,1 4431,0 8:32 2022 0:07 2020
12.3 3108,0 3935,6 4431,0 5:47 2022 0:07 2020
13.3 3108,0 3947,9 4431,0 6:04 2022 0:08 2020
14.3 3116,0 3940,8 4431,0 7:00 2022 0:07 2020
15.3 3113,0 3954,1 4431,0 7:02 2022 0:05 2020
16.3 3121,0 3952,5 4431,0 0:32 2022 0:02 2020
17.3 3112,0 3932,8 4430,0 8:32 2022 1:46 2020
18.3 3108,0 3931,5 4428,0 5:31 2022 4:36 2020
19.3 3101,0 3935,0 4430,0 23:32 2022 2:41 2020
20.3 3095,0 3988,5 4431,0 1:44 2022 23:58 2020
21.3 3088,0 3930,0 4431,0 6:24 2022 0:10 2020
22.3 3088,0 3941,6 4430,0 6:12 2022 0:08 2020
23.3 3094,0 3973,9 4418,0 7:52 2022 0:02 2020
24.3 3087,0 3947,3 4418,0 7:02 2022 0:07 2020
25.3 3082,0 3929,2 4418,0 5:06 2022 0:05 2020
26.3 3082,0 3919,9 4406,0 2:15 2022 0:38 2020
27.3 3082,0 3927,0 4405,0 6:52 2022 0:06 2020
28.3 3075,0 3923,2 4411,0 7:34 2022 6:02 2020
29.3 3082,0 3921,2 4414,0 2:01 2022 4:54 2020
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 3436,0 4059,6 4377,0 0:05 2021 0:02 2023
1.3 3436,0 3947,3 4377,0 0:05 2021 0:02 2023
2.3 3431,0 3947,2 4377,0 22:55 2021 0:12 2023
3.3 3423,0 3944,1 4377,0 12:15 2021 0:09 2023
4.3 3423,0 3939,6 4377,0 0:08 2021 0:05 2023
5.3 3421,0 3941,1 4377,0 22:45 2021 0:02 2023
6.3 3411,0 3935,2 4376,0 23:09 2021 0:23 2023
7.3 3410,0 3932,9 4372,0 23:50 2021 0:07 2023
8.3 3410,0 3929,0 4365,0 0:14 2021 0:11 2023
9.3 3402,0 3927,4 4365,0 23:42 2021 0:10 2023
10.3 3397,0 3922,5 4365,0 23:54 2021 0:09 2023
11.3 3397,0 3921,0 4365,0 0:07 2021 0:07 2023
12.3 3394,0 3919,0 4355,0 22:57 2021 0:00 2023
13.3 3385,0 3912,4 4352,0 12:51 2021 0:11 2023
14.3 3385,0 3943,0 4352,0 0:11 2021 0:06 2023
15.3 3383,0 3910,2 4352,0 22:33 2021 0:02 2023
16.3 3372,0 3911,7 4352,0 21:54 2021 0:11 2023
17.3 3372,0 3901,6 4352,0 0:04 2021 0:07 2023
18.3 3372,0 3901,0 4352,0 0:07 2021 0:03 2023
19.3 3360,0 3898,2 4341,0 23:18 2021 0:25 2023
20.3 3359,0 3893,5 4339,0 23:58 2021 0:11 2023
21.3 3359,0 3889,9 4339,0 0:10 2021 0:08 2023
22.3 3349,0 3887,3 4339,0 23:27 2021 0:07 2023
23.3 3347,0 3886,0 4339,0 0:59 2021 0:06 2023
24.3 3347,0 3883,1 4339,0 0:00 2021 0:05 2023
25.3 3339,0 3882,1 4339,0 23:49 2021 0:03 2023
26.3 3334,0 3870,0 4330,0 4:25 2021 0:09 2023
27.3 3333,0 3870,4 4327,0 20:28 2021 0:08 2023
28.3 3321,0 3877,2 4327,0 17:37 2021 0:05 2023
29.3 3321,0 3865,8 4327,0 0:03 2021 0:01 2023
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.2 3423,0 3960,6 4335,0 23:48 2021 0:09 2020
1.3 2825,0 3747,6 4335,0 4:58 2024 0:09 2020
2.3 2835,0 3708,2 4335,0 1:14 2024 0:12 2020
3.3 2835,0 3712,2 4327,0 5:06 2024 2:35 2020
4.3 2828,0 3741,2 4323,0 8:22 2024 0:03 2020
5.3 2830,0 3730,8 4323,0 23:40 2024 0:02 2020
6.3 2822,0 3856,0 4323,0 2:11 2024 0:01 2020
7.3 2809,0 3734,8 4323,0 21:21 2024 0:00 2020
8.3 2801,0 3694,6 4323,0 15:57 2024 0:23 2020
9.3 2797,0 3688,6 4320,0 0:29 2024 1:00 2020
10.3 2792,0 3697,0 4315,0 22:09 2024 1:54 2020
11.3 2797,0 3724,4 4310,0 1:29 2024 0:12 2020
12.3 2797,0 3718,3 4310,0 23:35 2024 0:03 2020
13.3 2796,0 3675,8 4310,0 3:45 2024 1:36 2020
14.3 2797,0 3687,8 4310,0 0:08 2024 3:47 2020
15.3 3372,0 3889,0 4310,0 23:16 2021 0:25 2020
16.3 3369,0 3845,1 4309,0 23:52 2021 0:01 2020
17.3 3367,0 3889,8 4297,0 23:06 2021 7:16 2020
18.3 3356,0 3895,2 4297,0 23:55 2021 0:09 2020
19.3 3356,0 3807,1 4297,0 0:07 2021 0:58 2020
20.3 3356,0 3809,3 4297,0 0:09 2021 0:58 2020
21.3 3344,0 3776,1 4297,0 18:25 2021 14:12 2020
22.3 3344,0 3790,2 4297,0 0:08 2021 7:52 2020
23.3 3343,0 3818,7 4285,0 23:52 2021 0:22 2020
24.3 3337,0 3846,7 4284,0 6:49 2021 1:14 2020
25.3 3334,0 3855,9 4284,0 6:04 2021 4:38 2020
26.3 3331,0 3878,3 4273,0 7:35 2021 0:15 2020
27.3 3331,0 3876,0 4272,0 0:04 2021 0:15 2020
28.3 3320,0 3891,6 4272,0 23:08 2021 0:00 2020
29.3 3318,0 3824,8 4272,0 1:04 2021 0:36 2020
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:37 západ: 20:12
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 3874 celkem: 13265977
© Zdeněk Černý