11
14,2 °C
30.4.2024 6:49:44
11
76,9 %
30.4.2024 6:38:45
19
24,2 °C
30.4.2024 6:50:42
19
43,1 %
30.4.2024 6:47:42
20
22,2 °C
25.4.2024 11:15:25
20
32,5 %
23.4.2024 17:52:46

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 -0,2 6,0 14,8 5:49 2023 16:03 2020
18.3 0,1 6,1 15,9 0:01 2021 16:04 2020
19.3 -1,6 5,4 15,9 23:50 2021 16:19 2020
20.3 -3,9 6,0 16,0 6:23 2021 14:22 2020
21.3 -1,6 6,4 16,0 0:00 2021 14:43 2024
22.3 -2,7 7,2 18,7 5:44 2020 15:01 2023
23.3 -4,0 7,0 17,3 6:08 2020 13:13 2023
24.3 -3,2 7,1 17,3 5:28 2020 12:11 2023
25.3 -2,7 6,6 14,9 5:32 2020 15:23 2022
26.3 -1,6 8,1 16,7 5:55 2020 15:53 2021
27.3 0,6 8,9 18,9 23:26 2023 15:26 2024
28.3 -0,5 7,9 19,4 7:53 2023 16:23 2022
29.3 0,4 8,8 19,7 1:44 2023 14:47 2024
30.3 -2,7 9,1 22,0 7:05 2020 13:47 2024
31.3 -1,7 8,7 22,3 23:53 2020 16:40 2021
1.4 -3,4 8,3 22,4 6:20 2020 13:31 2024
2.4 -2,2 6,2 14,6 6:23 2020 15:55 2024
3.4 -0,9 5,2 15,3 6:50 2023 12:42 2024
4.4 -0,6 6,2 16,4 5:12 2023 13:46 2024
5.4 -1,9 7,4 20,4 6:43 2023 16:51 2024
6.4 -2,5 9,1 24,1 6:04 2021 16:28 2024
7.4 -0,6 10,1 26,3 0:29 2021 16:45 2024
8.4 0,6 9,7 26,1 23:58 2021 16:22 2024
9.4 -0,5 9,8 25,6 3:55 2021 16:32 2024
10.4 0,6 9,2 17,1 6:32 2022 17:25 2020
11.4 -0,2 9,7 18,3 6:16 2022 17:40 2021
12.4 1,3 9,9 21,5 5:59 2022 17:23 2020
13.4 1,8 10,8 22,1 6:17 2021 16:12 2024
14.4 1,5 9,4 23,2 6:26 2021 16:06 2024
15.4 0,6 8,4 17,8 6:03 2021 16:36 2024
16.4 0,9 7,8 21,3 4:09 2021 17:45 2020
17.4 2,1 8,2 19,9 6:32 2022 16:15 2020
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 21,8 23,2 25,1 5:58 2020 21:36 2021
18.3 21,6 23,1 25,0 4:26 2020 10:35 2024
19.3 21,5 22,9 25,1 21:27 2023 11:06 2024
20.3 21,3 23,2 25,0 5:39 2023 11:25 2024
21.3 21,2 23,1 25,0 22:16 2020 14:11 2023
22.3 20,9 23,3 25,3 4:34 2020 12:25 2023
23.3 20,5 23,2 25,6 5:57 2020 10:41 2022
24.3 20,5 23,1 25,7 5:24 2020 9:51 2022
25.3 20,5 23,1 25,9 4:37 2020 13:16 2021
26.3 20,5 23,0 25,5 4:40 2020 11:49 2021
27.3 20,3 23,1 24,9 5:48 2020 13:01 2022
28.3 21,0 23,3 26,4 3:59 2020 15:58 2022
29.3 21,4 23,2 26,0 5:50 2020 17:51 2022
30.3 21,3 23,3 25,4 4:59 2020 13:59 2021
31.3 21,2 23,3 25,7 22:48 2020 14:53 2021
1.4 20,8 23,3 26,1 6:19 2020 13:19 2021
2.4 20,9 23,0 25,3 6:42 2020 12:29 2024
3.4 21,0 22,9 25,7 7:26 2022 12:59 2021
4.4 21,0 23,3 25,7 5:32 2020 10:13 2021
5.4 21,2 23,4 25,2 4:34 2020 19:42 2022
6.4 21,4 23,3 25,4 6:42 2023 20:34 2022
7.4 21,3 23,4 25,3 23:57 2023 20:19 2021
8.4 20,3 23,4 26,1 23:59 2023 15:58 2024
9.4 19,7 23,4 27,0 23:48 2023 15:14 2024
10.4 19,4 23,4 25,1 5:38 2023 0:01 2024
11.4 21,5 23,7 25,5 2:04 2023 20:15 2022
12.4 21,8 23,9 25,2 6:21 2023 11:41 2022
13.4 21,3 23,9 25,6 8:02 2023 13:40 2022
14.4 22,2 23,8 26,1 7:46 2023 13:44 2022
15.4 22,1 23,5 25,2 3:55 2023 12:14 2022
16.4 21,8 23,3 24,6 7:58 2023 13:59 2022
17.4 21,6 23,3 24,9 23:23 2024 13:14 2022
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 18,8 21,2 23,4 6:59 2022 14:53 2020
18.3 15,8 21,6 23,9 0:32 2021 17:04 2020
19.3 19,2 21,6 24,4 0:00 2021 16:09 2020
20.3 18,6 21,4 24,4 0:53 2022 14:30 2020
21.3 17,6 20,9 23,6 7:14 2024 14:48 2023
22.3 16,3 21,1 24,2 23:58 2023 15:49 2023
23.3 14,7 21,0 23,6 1:23 2023 17:06 2022
24.3 17,3 21,5 24,0 0:31 2021 16:29 2022
25.3 17,6 21,7 24,1 6:12 2020 15:38 2022
26.3 16,7 21,9 24,8 22:26 2023 17:13 2021
27.3 17,1 22,0 24,7 21:50 2023 16:23 2022
28.3 16,6 21,4 25,1 23:34 2023 16:59 2022
29.3 18,4 21,6 25,0 0:00 2023 15:57 2022
30.3 19,8 22,3 24,8 6:42 2020 19:25 2021
31.3 17,8 21,7 26,0 22:40 2022 17:30 2021
1.4 17,8 21,7 26,7 0:00 2022 16:15 2021
2.4 15,4 21,1 23,8 5:51 2021 13:07 2024
3.4 18,9 21,2 22,6 6:12 2022 15:08 2023
4.4 18,2 21,7 24,0 22:23 2022 16:29 2020
5.4 17,9 21,5 23,6 0:27 2023 21:40 2021
6.4 18,7 21,7 24,3 1:17 2021 18:59 2020
7.4 15,7 21,8 25,4 21:32 2022 18:11 2020
8.4 19,5 21,7 25,8 23:59 2023 17:22 2020
9.4 18,0 21,9 26,5 8:00 2023 17:26 2020
10.4 18,2 22,3 26,5 6:15 2023 16:37 2020
11.4 17,9 22,6 26,4 23:39 2022 17:20 2020
12.4 15,8 22,5 27,1 22:37 2022 18:25 2020
13.4 18,6 23,0 26,4 0:00 2022 15:28 2020
14.4 18,4 22,1 26,2 1:31 2021 16:31 2022
15.4 17,0 21,8 25,3 6:59 2021 14:45 2022
16.4 19,8 22,1 26,3 6:05 2021 17:34 2020
17.4 20,1 22,6 27,0 5:18 2021 16:40 2020
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 48,1 76,7 95,1 14:13 2023 5:25 2021
18.3 14,9 75,2 97,9 18:52 2022 6:43 2020
19.3 33,6 75,7 95,5 14:54 2022 20:03 2023
20.3 31,6 75,2 99,9 14:05 2022 4:15 2023
21.3 26,6 74,6 98,3 15:01 2022 5:19 2023
22.3 23,3 67,2 98,3 14:15 2022 6:20 2023
23.3 25,7 67,8 95,6 15:09 2022 0:02 2024
24.3 27,3 68,9 99,9 15:46 2020 18:46 2023
25.3 27,2 68,4 97,2 14:58 2020 4:23 2023
26.3 42,1 68,0 99,9 14:38 2020 19:21 2023
27.3 38,0 70,3 99,9 14:17 2020 0:00 2023
28.3 40,9 71,2 98,4 14:32 2020 7:50 2023
29.3 36,4 70,9 92,4 12:46 2024 11:31 2023
30.3 31,1 73,8 99,9 17:53 2020 16:00 2022
31.3 32,9 75,8 99,9 16:33 2021 1:07 2022
1.4 35,0 75,4 99,9 17:41 2020 4:11 2022
2.4 27,0 73,1 99,9 16:31 2020 2:42 2023
3.4 47,5 71,0 91,9 17:49 2022 0:00 2023
4.4 36,3 70,1 98,4 15:52 2021 3:54 2024
5.4 32,0 72,8 99,9 17:37 2020 5:30 2024
6.4 26,9 69,0 94,7 16:36 2020 5:44 2023
7.4 31,9 65,6 99,9 18:42 2020 22:52 2022
8.4 16,3 69,5 99,9 17:16 2020 19:17 2022
9.4 28,1 72,2 99,9 13:18 2020 0:04 2022
10.4 43,2 75,9 99,9 15:42 2020 0:02 2023
11.4 33,6 70,3 99,9 18:07 2020 6:33 2024
12.4 26,7 71,4 99,9 18:25 2020 6:34 2023
13.4 47,3 70,1 94,9 15:26 2022 4:42 2023
14.4 33,0 70,8 99,9 16:19 2020 6:31 2023
15.4 34,2 78,4 99,9 16:43 2020 1:11 2022
16.4 34,5 75,8 98,2 17:16 2020 23:38 2024
17.4 41,7 76,7 99,9 15:33 2020 23:57 2023
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 28,8 37,3 48,8 15:48 2023 21:29 2021
18.3 32,1 37,5 52,7 0:00 2023 21:45 2021
19.3 29,6 35,3 46,5 13:39 2021 0:00 2021
20.3 22,5 34,9 42,8 12:01 2022 15:17 2023
21.3 0,5 35,4 42,3 17:26 2022 16:04 2024
22.3 20,8 35,2 43,5 16:47 2022 15:50 2024
23.3 20,5 34,4 41,8 16:34 2022 0:51 2024
24.3 20,9 34,4 42,8 16:38 2022 15:12 2023
25.3 0,5 34,2 44,4 13:33 2022 14:44 2023
26.3 27,3 34,2 43,8 0:01 2022 13:53 2023
27.3 29,0 34,4 42,5 0:04 2022 9:32 2023
28.3 29,7 35,0 40,9 7:52 2022 2:04 2024
29.3 31,7 35,9 41,8 0:00 2021 16:56 2023
30.3 27,8 36,8 50,4 15:33 2021 23:13 2023
31.3 27,6 37,0 50,7 13:33 2021 17:21 2022
1.4 26,8 36,1 45,9 14:48 2020 0:02 2023
2.4 30,0 35,9 43,9 12:33 2020 0:00 2023
3.4 31,4 35,5 42,7 0:02 2020 0:01 2023
4.4 28,0 34,9 44,7 17:35 2022 15:31 2024
5.4 30,6 35,5 44,9 5:29 2021 13:18 2024
6.4 25,9 36,0 45,2 18:42 2021 14:52 2024
7.4 24,1 36,0 44,5 18:12 2021 0:02 2024
8.4 24,0 36,4 48,8 7:49 2021 12:59 2024
9.4 25,7 36,7 49,5 8:30 2021 19:21 2024
10.4 28,6 37,2 47,8 9:18 2021 0:01 2024
11.4 29,1 36,9 46,2 15:56 2022 9:25 2024
12.4 28,4 36,3 46,9 14:30 2022 20:52 2023
13.4 25,3 36,1 45,6 19:02 2021 8:50 2024
14.4 22,7 36,2 45,8 22:30 2021 9:20 2024
15.4 25,3 36,9 44,8 8:30 2021 9:16 2024
16.4 26,7 37,0 44,7 7:57 2021 0:02 2024
17.4 29,9 37,2 47,2 0:01 2021 12:21 2023
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 27,4 34,6 48,8 0:06 2020 8:50 2021
18.3 29,6 33,3 51,5 15:02 2023 8:26 2021
19.3 23,9 32,7 46,2 21:56 2022 7:32 2021
20.3 23,8 31,2 45,5 23:44 2022 20:18 2023
21.3 17,9 31,7 46,1 4:45 2022 18:30 2023
22.3 26,4 35,3 51,1 23:15 2020 23:54 2023
23.3 25,1 37,0 55,6 16:12 2020 1:26 2023
24.3 21,9 33,6 46,6 18:23 2020 6:47 2023
25.3 21,6 30,9 40,7 17:24 2020 0:02 2023
26.3 22,2 30,2 45,9 0:02 2020 22:30 2023
27.3 23,6 31,1 41,8 7:24 2020 7:52 2023
28.3 25,2 34,1 48,9 7:22 2020 22:53 2023
29.3 25,2 36,5 49,3 8:18 2020 8:58 2023
30.3 23,6 35,4 48,2 23:28 2020 23:45 2022
31.3 23,2 37,3 53,3 8:13 2020 21:02 2022
1.4 22,1 38,3 48,9 8:40 2020 5:24 2022
2.4 22,2 33,7 47,6 8:36 2020 7:43 2021
3.4 22,3 31,8 42,7 3:07 2020 7:48 2023
4.4 25,8 31,3 42,7 23:54 2020 23:58 2022
5.4 24,0 34,0 54,1 18:09 2020 23:57 2022
6.4 24,1 33,1 54,1 9:05 2020 0:09 2022
7.4 23,4 30,5 60,8 8:34 2020 21:21 2022
8.4 21,3 32,8 45,4 22:29 2020 0:01 2022
9.4 21,4 31,7 43,0 1:06 2020 1:59 2021
10.4 24,4 34,7 53,2 0:06 2020 22:41 2023
11.4 24,1 37,5 53,9 23:45 2020 0:55 2023
12.4 23,2 37,5 51,6 21:39 2020 8:04 2023
13.4 24,0 36,8 55,7 4:34 2020 5:13 2023
14.4 22,1 36,6 49,3 18:35 2020 11:30 2021
15.4 22,3 35,3 44,3 2:09 2020 8:00 2022
16.4 23,8 34,4 42,2 6:11 2020 23:49 2023
17.4 25,7 33,7 46,1 11:39 2020 23:58 2023
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 3112,0 3932,8 4430,0 8:32 2022 1:46 2020
18.3 3108,0 3931,5 4428,0 5:31 2022 4:36 2020
19.3 3101,0 3935,0 4430,0 23:32 2022 2:41 2020
20.3 3095,0 3988,5 4431,0 1:44 2022 23:58 2020
21.3 3088,0 3930,0 4431,0 6:24 2022 0:10 2020
22.3 3088,0 3941,6 4430,0 6:12 2022 0:08 2020
23.3 3094,0 3973,9 4418,0 7:52 2022 0:02 2020
24.3 3087,0 3947,3 4418,0 7:02 2022 0:07 2020
25.3 3082,0 3929,2 4418,0 5:06 2022 0:05 2020
26.3 3082,0 3919,9 4406,0 2:15 2022 0:38 2020
27.3 3082,0 3927,0 4405,0 6:52 2022 0:06 2020
28.3 3075,0 3923,2 4411,0 7:34 2022 6:02 2020
29.3 3082,0 3921,2 4414,0 2:01 2022 4:54 2020
30.3 3061,0 3918,2 4415,0 23:55 2022 6:41 2020
31.3 3050,0 3915,8 4405,0 23:57 2022 0:01 2020
1.4 3032,0 3912,7 4405,0 23:46 2022 0:07 2020
2.4 3031,0 3910,9 4405,0 23:53 2022 0:07 2020
3.4 3018,0 3909,0 4401,0 21:33 2022 5:33 2020
4.4 3018,0 3914,0 4392,0 0:20 2022 0:10 2020
5.4 3021,0 3910,9 4400,0 6:44 2022 3:40 2020
6.4 3031,0 3912,1 4405,0 0:10 2022 23:54 2020
7.4 3031,0 3909,5 4405,0 0:23 2022 0:07 2020
8.4 3018,0 3903,6 4405,0 21:13 2022 0:19 2020
9.4 3005,0 3912,0 4415,0 23:45 2022 6:31 2020
10.4 3005,0 3911,0 4416,0 0:10 2022 5:58 2020
11.4 2992,0 3928,2 4412,0 5:04 2022 6:41 2020
12.4 2997,0 4017,3 4411,0 5:16 2022 6:08 2020
13.4 3018,0 4030,0 4411,0 11:04 2022 20:35 2020
14.4 3018,0 3932,4 4412,0 3:10 2022 5:19 2020
15.4 3011,0 3901,9 4405,0 23:39 2022 0:02 2020
16.4 2992,0 3895,0 4405,0 22:47 2022 0:18 2020
17.4 2983,0 3887,8 4405,0 6:47 2022 0:08 2020
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 3372,0 3901,6 4352,0 0:04 2021 0:07 2023
18.3 3372,0 3901,0 4352,0 0:07 2021 0:03 2023
19.3 3360,0 3898,2 4341,0 23:18 2021 0:25 2023
20.3 3359,0 3893,5 4339,0 23:58 2021 0:11 2023
21.3 3359,0 3889,9 4339,0 0:10 2021 0:08 2023
22.3 3349,0 3887,3 4339,0 23:27 2021 0:07 2023
23.3 3347,0 3886,0 4339,0 0:59 2021 0:06 2023
24.3 3347,0 3883,1 4339,0 0:00 2021 0:05 2023
25.3 3339,0 3882,1 4339,0 23:49 2021 0:03 2023
26.3 3334,0 3870,0 4330,0 4:25 2021 0:09 2023
27.3 3333,0 3870,4 4327,0 20:28 2021 0:08 2023
28.3 3321,0 3877,2 4327,0 17:37 2021 0:05 2023
29.3 3321,0 3865,8 4327,0 0:03 2021 0:01 2023
30.3 3316,0 3867,2 4327,0 23:29 2021 0:09 2023
31.3 3308,0 3863,6 4325,0 23:53 2021 0:18 2023
1.4 3308,0 3855,5 4314,0 0:06 2021 0:12 2023
2.4 3300,0 3855,7 4314,0 23:32 2021 0:10 2023
3.4 3296,0 3854,2 4314,0 23:53 2021 0:07 2023
4.4 3293,0 3849,0 4314,0 23:55 2021 0:06 2023
5.4 3283,0 3845,3 4312,0 23:47 2021 0:16 2023
6.4 3277,0 3839,6 4301,0 23:38 2021 0:06 2023
7.4 3270,0 3836,8 4301,0 7:28 2021 0:02 2023
8.4 3262,0 3835,4 4301,0 23:32 2021 0:09 2023
9.4 3258,0 3830,6 4290,0 1:37 2021 0:06 2023
10.4 3244,0 3822,4 4288,0 23:28 2021 0:04 2023
11.4 3232,0 3824,2 4288,0 23:40 2021 0:01 2023
12.4 3221,0 3813,8 4288,0 23:35 2021 0:24 2023
13.4 3219,0 3812,1 4288,0 23:51 2021 0:10 2023
14.4 3207,0 3806,5 4288,0 23:59 2021 0:07 2023
15.4 3194,0 3803,7 4285,0 23:37 2021 0:04 2023
16.4 3190,0 3799,7 4276,0 22:58 2021 0:22 2023
17.4 3181,0 3790,0 4276,0 23:52 2021 0:05 2023
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
17.3 3367,0 3889,8 4297,0 23:06 2021 7:16 2020
18.3 3356,0 3895,2 4297,0 23:55 2021 0:09 2020
19.3 3356,0 3807,1 4297,0 0:07 2021 0:58 2020
20.3 3356,0 3809,3 4297,0 0:09 2021 0:58 2020
21.3 3344,0 3776,1 4297,0 18:25 2021 14:12 2020
22.3 3344,0 3790,2 4297,0 0:08 2021 7:52 2020
23.3 3343,0 3818,7 4285,0 23:52 2021 0:22 2020
24.3 3337,0 3846,7 4284,0 6:49 2021 1:14 2020
25.3 3334,0 3855,9 4284,0 6:04 2021 4:38 2020
26.3 3331,0 3878,3 4273,0 7:35 2021 0:15 2020
27.3 3331,0 3876,0 4272,0 0:04 2021 0:15 2020
28.3 3320,0 3891,6 4272,0 23:08 2021 0:00 2020
29.3 3318,0 3824,8 4272,0 1:04 2021 0:36 2020
30.3 3318,0 3762,5 4272,0 0:08 2021 6:51 2020
31.3 3317,0 3818,5 4270,0 8:54 2021 2:09 2020
1.4 3306,0 3793,0 4259,0 8:42 2021 6:29 2020
2.4 3305,0 3803,4 4259,0 0:49 2021 1:13 2020
3.4 3293,0 3773,9 4259,0 23:59 2021 0:24 2020
4.4 3293,0 3764,0 4259,0 0:11 2021 5:45 2020
5.4 3280,0 3767,5 4259,0 23:48 2021 6:01 2020
6.4 3279,0 3800,4 4259,0 23:49 2021 9:41 2020
7.4 3267,0 3790,7 4259,0 23:36 2021 0:09 2020
8.4 3263,0 3768,8 4258,0 23:41 2021 9:36 2020
9.4 3255,0 3798,8 4259,0 23:57 2021 1:09 2020
10.4 3255,0 3819,2 4257,0 0:10 2021 0:31 2020
11.4 3242,0 3761,4 4249,0 3:50 2021 1:18 2020
12.4 3229,0 3796,1 4246,0 23:51 2021 1:38 2020
13.4 3223,0 3818,5 4246,0 23:53 2021 0:15 2020
14.4 3216,0 3838,5 4246,0 1:10 2021 0:04 2020
15.4 3204,0 3792,2 4246,0 23:49 2021 0:16 2020
16.4 3191,0 3710,5 4234,0 23:46 2021 12:15 2020
17.4 3184,0 3744,1 4234,0 23:29 2021 11:42 2020
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:32 západ: 20:17
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 1762 celkem: 13275203
© Zdeněk Černý