11
7,5 °C
16.4.2024 21:29:49
11
87,5 %
16.4.2024 21:28:19
19
22,4 °C
16.4.2024 21:29:22
19
44,2 %
16.4.2024 21:30:19
20
23,8 °C
2.4.2024 13:43:22
20
37,1 %
23.3.2024 22:36:07

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
15.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
15.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
15.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
15.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
15.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
17.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
18.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
19.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
20.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
21.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
22.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
23.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
24.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
25.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
26.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
27.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
28.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
29.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
30.6 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
1.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
2.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
3.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
4.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
5.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
6.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
7.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
8.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
9.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
10.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
12.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
13.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
14.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
15.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
16.7 0,0 0,0 0,0 1:00 2024 1:00 2024
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
15.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
15.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
16.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
17.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
18.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
19.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
20.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
21.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
22.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
23.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
24.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
25.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
26.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
27.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
28.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
29.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
30.6 N/A N/A N/A N/A  N/A 
1.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
2.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
3.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
4.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
5.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
6.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
7.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
8.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
9.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
10.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
11.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
12.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
13.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
14.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
15.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
16.7 N/A N/A N/A N/A  N/A 
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 5:59 západ: 19:55
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 6024 celkem: 13232389
© Zdeněk Černý