11
9 °C
6.10.2024 11:16:35
11
83,8 %
6.10.2024 11:15:05
19
24,3 °C
6.10.2024 11:16:35
19
47,5 %
6.10.2024 11:14:05
20
22,5 °C
6.10.2024 11:16:04
20
47,1 %
6.10.2024 11:16:04

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 11,6 18,7 28,3 6:35 2021 16:24 2024
7.9 12,0 19,2 29,0 7:14 2020 16:54 2024
8.9 9,6 19,4 30,0 6:03 2020 15:41 2024
9.9 10,7 18,3 27,0 6:43 2021 17:27 2023
10.9 12,8 17,8 26,4 4:28 2022 16:10 2023
11.9 12,1 17,3 26,9 6:41 2020 16:04 2023
12.9 9,6 17,1 28,0 7:47 2024 15:48 2023
13.9 7,9 16,7 25,7 17:11 2024 16:05 2020
14.9 8,8 16,6 27,7 1:14 2024 16:47 2020
15.9 9,3 16,6 29,5 11:19 2024 16:03 2020
16.9 9,9 16,8 26,7 5:34 2024 16:50 2020
17.9 8,6 15,7 25,4 4:36 2022 16:48 2023
18.9 8,3 15,3 26,9 6:13 2022 16:25 2023
19.9 7,1 14,2 22,4 4:29 2022 13:50 2023
20.9 7,5 14,5 24,0 21:28 2022 16:36 2023
21.9 7,7 14,8 23,1 2:52 2022 16:30 2020
22.9 7,6 14,5 24,0 23:48 2022 16:44 2020
23.9 5,9 14,6 22,5 4:06 2022 14:50 2020
24.9 7,2 14,4 22,0 6:44 2022 13:17 2020
25.9 8,9 14,7 21,1 23:59 2020 15:48 2021
26.9 6,7 13,7 22,9 9:07 2020 16:55 2023
27.9 6,7 14,1 24,6 0:21 2020 15:48 2023
28.9 5,4 12,5 23,1 6:09 2020 16:03 2023
29.9 4,8 12,2 23,7 6:41 2022 15:54 2023
30.9 6,3 12,2 19,7 5:44 2024 0:51 2023
1.10 5,6 12,1 20,8 7:16 2021 15:27 2023
2.10 8,6 13,2 23,3 6:44 2021 16:08 2023
3.10 8,5 14,1 25,5 7:02 2024 14:39 2023
4.10 9,2 12,7 18,3 23:58 2024 16:01 2021
5.10 7,6 12,2 19,8 6:43 2022 14:06 2021
6.10 9,3 12,7 17,9 23:57 2022 11:39 2022
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 24,9 26,5 29,3 7:37 2023 12:08 2024
7.9 23,9 26,5 30,2 13:04 2020 12:05 2024
8.9 23,3 26,7 30,7 9:13 2021 12:50 2024
9.9 25,0 26,6 29,4 6:52 2020 0:02 2024
10.9 24,3 26,4 28,4 10:11 2020 12:43 2023
11.9 24,0 26,2 28,7 8:30 2020 14:26 2023
12.9 24,5 26,1 29,3 13:50 2022 14:20 2023
13.9 24,1 26,0 29,1 21:02 2024 12:12 2023
14.9 23,7 25,8 28,2 23:59 2024 11:50 2023
15.9 23,4 25,7 28,3 23:59 2024 13:46 2020
16.9 23,2 25,8 28,6 3:18 2024 15:19 2020
17.9 22,8 25,5 28,2 10:02 2022 12:26 2023
18.9 23,3 25,5 28,5 3:03 2022 13:50 2023
19.9 22,8 25,3 28,0 7:50 2022 14:22 2023
20.9 22,7 25,5 28,3 7:57 2022 13:44 2023
21.9 22,5 25,1 27,3 8:00 2022 15:04 2023
22.9 22,6 25,1 27,2 8:21 2022 14:12 2023
23.9 22,8 25,0 26,9 5:34 2022 11:57 2024
24.9 22,9 25,1 27,0 5:29 2022 14:55 2024
25.9 23,0 25,0 27,0 5:55 2022 11:17 2024
26.9 23,2 24,9 26,4 4:41 2022 12:36 2021
27.9 23,3 24,8 27,4 7:10 2022 13:47 2023
28.9 22,7 24,5 27,2 22:33 2020 12:48 2023
29.9 22,1 24,3 27,1 8:49 2020 12:32 2023
30.9 22,4 24,2 26,6 7:42 2022 13:16 2023
1.10 22,3 24,3 26,3 3:00 2022 13:08 2023
2.10 22,2 24,2 26,5 3:04 2022 12:29 2023
3.10 22,3 24,5 26,7 2:21 2022 14:31 2023
4.10 23,1 24,6 27,1 8:31 2024 13:57 2023
5.10 22,9 24,4 26,6 22:28 2024 14:48 2023
6.10 23,6 24,5 25,6 3:06 2022 13:50 2022
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 21,9 25,7 29,2 2:20 2024 18:21 2024
7.9 21,2 26,3 30,4 6:25 2020 16:22 2024
8.9 20,9 26,7 31,0 6:25 2020 16:17 2024
9.9 20,1 26,3 30,3 6:50 2020 0:00 2024
10.9 19,8 25,9 29,0 22:28 2024 17:09 2023
11.9 21,0 26,0 29,4 6:04 2020 18:38 2023
12.9 20,9 25,9 29,6 6:37 2020 17:07 2023
13.9 21,4 25,2 28,5 6:37 2020 14:45 2023
14.9 21,5 24,9 28,4 9:17 2024 18:16 2020
15.9 20,1 24,4 28,4 11:19 2024 17:55 2020
16.9 17,6 25,0 29,4 22:03 2022 18:46 2020
17.9 15,8 24,7 27,6 22:00 2022 16:40 2023
18.9 17,9 23,8 28,3 6:07 2020 17:11 2023
19.9 17,4 23,3 26,6 4:47 2020 17:47 2023
20.9 19,7 23,6 26,7 23:28 2021 17:53 2023
21.9 19,8 23,5 26,4 6:51 2020 16:47 2023
22.9 19,2 23,5 26,5 3:44 2022 19:55 2020
23.9 18,7 23,8 26,8 6:41 2021 18:29 2020
24.9 21,1 23,9 27,1 6:51 2020 17:35 2020
25.9 20,6 23,8 26,1 23:59 2023 14:52 2021
26.9 20,2 23,3 26,9 22:58 2022 15:59 2021
27.9 19,2 23,1 26,1 21:35 2022 9:29 2024
28.9 14,5 23,2 26,6 22:34 2022 9:20 2023
29.9 19,1 22,9 26,5 0:00 2022 17:24 2023
30.9 17,4 22,9 25,8 6:15 2024 0:01 2023
1.10 20,0 23,4 25,0 5:52 2020 16:18 2021
2.10 20,6 23,3 25,6 7:03 2024 17:05 2021
3.10 20,2 23,2 25,9 23:38 2024 16:15 2023
4.10 19,6 22,9 25,1 3:09 2022 18:30 2021
5.10 19,8 22,6 24,9 6:27 2021 15:49 2021
6.10 20,0 22,9 25,1 5:36 2020 15:32 2021
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 32,7 73,9 99,8 16:35 2024 6:55 2023
7.9 44,2 75,4 99,9 16:42 2024 0:20 2022
8.9 40,2 74,1 99,9 15:21 2024 23:59 2022
9.9 45,0 78,5 99,9 16:21 2020 0:02 2022
10.9 44,9 78,6 99,3 17:09 2024 4:49 2022
11.9 61,7 83,4 99,9 12:20 2024 4:14 2022
12.9 56,4 85,2 99,9 16:53 2020 6:11 2022
13.9 48,6 85,9 99,9 15:55 2020 5:38 2021
14.9 49,6 86,4 99,9 18:31 2020 23:54 2022
15.9 42,2 84,8 99,9 15:40 2020 0:00 2022
16.9 53,4 87,0 99,9 15:57 2020 23:57 2024
17.9 55,0 84,1 99,9 15:09 2020 0:00 2024
18.9 36,8 79,4 99,9 17:53 2020 23:58 2022
19.9 47,1 79,5 99,9 16:40 2024 0:01 2022
20.9 36,3 77,6 99,9 15:22 2020 0:33 2022
21.9 42,9 79,1 99,9 15:59 2024 23:59 2022
22.9 56,1 82,9 99,9 16:45 2020 0:02 2022
23.9 58,3 82,9 99,9 15:57 2021 0:01 2022
24.9 62,6 84,1 99,9 16:37 2020 6:43 2022
25.9 58,4 86,6 99,9 15:24 2024 2:55 2022
26.9 68,6 91,7 99,9 16:56 2022 0:00 2022
27.9 53,7 88,8 99,9 16:59 2023 0:30 2022
28.9 61,5 88,8 99,9 16:08 2023 6:45 2021
29.9 56,4 87,5 99,9 13:49 2024 5:34 2021
30.9 52,0 80,4 99,9 16:17 2021 7:05 2022
1.10 44,8 83,8 99,9 16:04 2023 23:58 2022
2.10 54,0 87,8 99,9 17:06 2023 0:01 2022
3.10 56,3 85,2 99,9 14:37 2023 21:04 2023
4.10 53,1 86,8 99,9 17:02 2020 23:16 2022
5.10 62,6 90,3 99,9 15:13 2023 20:52 2021
6.10 64,3 87,6 99,9 15:43 2023 0:02 2021
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 29,5 46,3 54,5 16:30 2024 20:51 2022
7.9 34,3 47,3 55,5 13:48 2020 20:46 2022
8.9 35,7 47,5 60,6 14:15 2021 21:59 2022
9.9 35,2 47,9 56,3 16:10 2021 0:10 2022
10.9 37,4 47,8 53,6 17:23 2024 23:23 2023
11.9 41,4 48,3 53,7 8:05 2020 1:09 2023
12.9 41,8 48,4 54,3 15:24 2022 10:57 2023
13.9 44,2 48,8 54,9 18:22 2024 13:59 2023
14.9 42,1 49,9 60,9 17:31 2023 20:54 2022
15.9 25,8 50,8 59,0 9:54 2020 0:10 2022
16.9 47,3 52,0 63,3 4:12 2024 16:08 2021
17.9 27,0 49,6 56,6 11:22 2021 0:03 2021
18.9 33,9 48,3 54,4 17:40 2020 21:58 2023
19.9 38,6 47,3 53,6 0:06 2020 13:45 2021
20.9 38,4 46,0 52,4 15:49 2021 0:00 2021
21.9 25,8 46,2 53,4 4:45 2024 13:12 2023
22.9 38,2 46,8 52,1 15:42 2022 7:36 2023
23.9 41,6 47,5 52,3 16:51 2021 16:26 2023
24.9 43,6 48,4 53,3 11:16 2021 13:14 2024
25.9 43,8 48,2 51,7 16:56 2024 14:31 2021
26.9 42,2 49,5 59,9 15:26 2022 20:07 2024
27.9 45,4 50,0 54,5 16:58 2020 0:04 2024
28.9 45,1 50,5 61,0 4:10 2020 17:47 2022
29.9 43,3 50,2 54,8 16:47 2022 17:15 2023
30.9 34,0 47,5 55,0 17:19 2021 10:18 2023
1.10 41,9 47,7 53,2 0:05 2021 0:01 2023
2.10 41,4 48,0 56,0 16:39 2023 20:50 2024
3.10 45,6 48,4 58,4 12:21 2020 18:56 2022
4.10 40,9 47,7 50,6 18:06 2023 0:56 2023
5.10 25,6 47,8 54,3 10:58 2021 18:20 2021
6.10 25,7 47,8 53,1 9:17 2021 8:57 2022
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 37,2 49,3 65,1 0:09 2024 1:32 2022
7.9 36,9 50,0 71,2 18:21 2020 2:41 2022
8.9 37,7 48,6 62,3 0:41 2020 7:49 2022
9.9 41,7 48,2 55,8 0:01 2024 23:53 2024
10.9 40,7 48,2 58,9 21:06 2020 7:34 2024
11.9 42,2 47,3 57,3 1:17 2020 23:10 2020
12.9 45,0 50,1 63,6 17:13 2024 8:30 2020
13.9 45,7 52,7 68,3 10:23 2024 8:49 2020
14.9 44,7 53,7 71,2 23:35 2020 23:43 2022
15.9 45,6 53,9 71,0 20:57 2023 0:53 2022
16.9 44,1 55,0 68,3 22:30 2020 7:56 2021
17.9 37,7 52,8 64,9 22:51 2020 11:28 2022
18.9 33,7 49,1 63,8 23:37 2020 22:04 2022
19.9 35,5 50,8 67,3 0:06 2020 22:42 2022
20.9 36,0 49,4 64,4 18:23 2020 8:26 2022
21.9 37,4 50,4 65,1 0:01 2020 2:12 2022
22.9 43,5 51,6 62,4 17:53 2021 8:31 2020
23.9 43,9 50,0 60,6 23:08 2022 2:50 2020
24.9 43,4 49,5 62,1 20:19 2022 6:57 2020
25.9 43,5 50,0 61,4 0:08 2022 23:58 2023
26.9 45,5 52,0 65,3 0:03 2022 1:04 2023
27.9 43,2 53,0 63,0 16:19 2020 3:47 2024
28.9 42,4 48,5 60,4 11:14 2020 23:39 2022
29.9 43,9 50,1 62,8 22:28 2024 20:17 2020
30.9 39,2 49,1 64,3 17:42 2021 19:40 2020
1.10 39,5 49,4 62,9 17:26 2021 0:01 2020
2.10 42,2 49,8 63,8 12:46 2021 23:17 2024
3.10 46,8 52,1 69,6 23:33 2024 1:54 2024
4.10 43,7 50,6 60,7 1:13 2021 23:16 2022
5.10 44,7 51,8 63,0 0:12 2020 5:58 2021
6.10 46,9 51,1 59,1 22:50 2020 0:08 2022
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 3670,0 4217,1 4585,0 14:58 2021 0:07 2024
7.9 3661,0 4214,3 4577,0 14:41 2021 5:10 2024
8.9 3660,0 4214,0 4572,0 6:43 2021 0:01 2024
9.9 3660,0 4210,2 4572,0 0:11 2021 0:08 2024
10.9 3659,0 4211,5 4572,0 19:09 2021 0:01 2024
11.9 3647,0 4207,1 4560,0 23:43 2021 1:04 2024
12.9 3647,0 4202,7 4559,0 23:39 2021 0:10 2024
13.9 3647,0 4169,8 4557,0 0:02 2021 0:07 2024
14.9 3635,0 4177,0 4546,0 15:33 2021 1:14 2024
15.9 3634,0 4194,6 4544,0 6:52 2021 0:31 2024
16.9 3634,0 4191,1 4533,0 0:03 2021 0:11 2024
17.9 3624,0 4194,0 4533,0 22:35 2021 0:00 2024
18.9 3621,0 4185,8 4533,0 4:13 2021 0:20 2024
19.9 3621,0 4185,1 4533,0 0:08 2021 0:02 2024
20.9 3609,0 4180,9 4531,0 12:33 2021 2:01 2024
21.9 3609,0 4177,1 4521,0 0:00 2021 0:09 2024
22.9 3608,0 4176,0 4521,0 11:57 2021 0:11 2024
23.9 3598,0 4181,3 4521,0 13:05 2021 0:01 2024
24.9 3601,0 4174,9 4521,0 13:59 2021 0:30 2024
25.9 3596,0 4171,5 4520,0 11:19 2021 0:28 2024
26.9 3596,0 4170,2 4514,0 23:51 2021 0:00 2024
27.9 3596,0 4166,3 4512,0 0:02 2021 0:09 2024
28.9 3596,0 4165,6 4508,0 0:08 2021 0:29 2024
29.9 3596,0 4172,3 4508,0 0:12 2021 0:00 2024
30.9 3587,0 4169,0 4508,0 15:51 2021 0:09 2024
1.10 3583,0 4156,2 4499,0 5:22 2021 0:01 2024
2.10 3583,0 4155,7 4495,0 0:00 2021 0:02 2024
3.10 3583,0 4154,8 4495,0 0:04 2021 0:09 2024
4.10 3576,0 4157,5 4495,0 16:58 2021 0:04 2024
5.10 3570,0 4155,0 4490,0 11:49 2021 1:45 2024
6.10 3570,0 4062,4 4482,0 23:53 2021 0:09 2022
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 3461,0 3998,0 4645,0 22:49 2022 0:08 2021
7.9 3461,0 3993,3 4645,0 0:04 2022 0:23 2021
8.9 3450,0 3992,5 4632,0 23:59 2022 0:08 2021
9.9 3448,0 3986,4 4632,0 2:36 2022 0:07 2021
10.9 3444,0 3986,4 4619,0 22:52 2022 0:27 2021
11.9 3436,0 3980,2 4619,0 7:06 2022 0:03 2021
12.9 3436,0 3976,2 4607,0 0:01 2022 0:06 2021
13.9 3436,0 3974,7 4607,0 0:02 2022 0:17 2021
14.9 3425,0 3970,6 4594,0 23:41 2022 0:10 2021
15.9 3423,0 3966,2 4594,0 1:25 2022 0:12 2021
16.9 3421,0 3964,6 4581,0 23:50 2022 0:00 2021
17.9 3410,0 3962,0 4581,0 23:58 2022 0:00 2021
18.9 3410,0 3956,5 4568,0 0:10 2022 0:24 2021
19.9 3397,0 3952,0 4568,0 22:33 2022 0:11 2021
20.9 3397,0 3948,1 4556,0 23:54 2022 0:00 2021
21.9 3389,0 3946,1 4556,0 23:26 2022 0:11 2021
22.9 3385,0 3941,7 4543,0 23:55 2022 0:08 2021
23.9 3380,0 3940,3 4543,0 23:19 2022 0:09 2021
24.9 3372,0 3933,2 4541,0 23:59 2022 0:09 2021
25.9 3372,0 3933,3 4530,0 0:12 2022 0:06 2021
26.9 3363,0 3929,0 4530,0 23:53 2022 0:04 2021
27.9 3359,0 3922,8 4523,0 23:57 2022 1:47 2021
28.9 3353,0 3921,6 4517,0 23:46 2022 0:14 2021
29.9 3347,0 3919,3 4517,0 23:55 2022 0:14 2021
30.9 3344,0 3916,1 4508,0 23:57 2022 0:13 2021
1.10 3334,0 3909,2 4505,0 23:59 2022 0:05 2021
2.10 3332,0 3909,4 4505,0 23:58 2022 0:03 2021
3.10 3324,0 3897,1 4496,0 23:07 2022 2:30 2021
4.10 3321,0 3901,1 4492,0 3:28 2022 0:22 2021
5.10 3321,0 3900,9 4492,0 0:05 2022 0:09 2021
6.10 3309,0 3901,8 4492,0 23:59 2022 0:23 2021
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
6.9 3458,0 4034,3 4653,0 0:20 2023 0:24 2021
7.9 3458,0 4106,7 4640,0 9:43 2023 0:03 2021
8.9 3454,0 4102,1 4640,0 12:28 2023 0:24 2021
9.9 3452,0 4102,5 4628,0 15:25 2023 0:02 2021
10.9 3449,0 4129,6 4628,0 12:16 2023 0:30 2021
11.9 3445,0 4029,8 4615,0 0:55 2023 0:00 2021
12.9 3445,0 3995,5 4615,0 0:05 2023 0:09 2021
13.9 3436,0 3988,8 4602,0 23:41 2023 0:08 2021
14.9 3433,0 4013,9 4602,0 17:23 2023 0:01 2021
15.9 3432,0 3951,9 4590,0 23:57 2023 0:17 2021
16.9 3421,0 3953,5 4590,0 21:09 2023 2:08 2021
17.9 3420,0 3938,0 4577,0 23:57 2023 0:05 2021
18.9 3420,0 3851,0 4348,0 0:48 2023 0:10 2022
19.9 3408,0 3850,2 4564,0 23:57 2023 22:58 2021
20.9 3407,0 3960,4 4564,0 2:23 2023 0:14 2021
21.9 3407,0 3953,6 4551,0 0:27 2023 0:21 2021
22.9 3394,0 3957,1 4551,0 22:15 2023 0:10 2021
23.9 3394,0 3973,8 4539,0 0:48 2023 0:19 2021
24.9 3382,0 3861,6 4527,0 22:20 2023 12:28 2021
25.9 3382,0 3806,0 4335,0 23:48 2023 0:08 2022
26.9 3379,0 3805,2 4330,0 12:32 2023 0:07 2022
27.9 3370,0 3800,2 4323,0 23:04 2023 0:06 2022
28.9 3369,0 3798,3 4323,0 23:55 2023 0:04 2022
29.9 3369,0 3798,3 4323,0 0:08 2023 0:03 2022
30.9 3363,0 3813,4 4513,0 23:45 2023 1:37 2021
1.10 3356,0 3627,3 4501,0 6:57 2023 14:19 2021
2.10 3356,0 3612,5 3875,0 0:09 2023 0:31 2020
3.10 3344,0 3728,3 4310,0 22:33 2023 8:23 2022
4.10 3344,0 3809,4 4494,0 0:02 2023 1:41 2021
5.10 3331,0 3820,5 4488,0 15:56 2023 7:37 2021
6.10 3327,0 3897,5 4488,0 22:16 2023 0:15 2021
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 7:04 západ: 18:26
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 2383 celkem: 14353100
© Zdeněk Černý