11
8,3 °C
29.9.2024 2:09:35
11
81,3 %
29.9.2024 2:04:33
19
24,1 °C
29.9.2024 2:10:04
19
51 %
29.9.2024 2:10:32
20
22,5 °C
29.9.2024 2:10:32
20
47,9 %
29.9.2024 2:09:04

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 11,2 17,2 29,3 2:22 2023 16:56 2024
30.8 10,0 17,5 30,1 5:44 2021 15:40 2024
31.8 12,2 16,9 27,2 23:04 2021 16:41 2024
1.9 10,7 16,5 26,6 5:19 2021 16:57 2024
2.9 10,0 17,3 27,4 6:32 2020 15:50 2024
3.9 10,8 18,1 30,1 6:01 2022 16:32 2024
4.9 11,8 19,4 31,6 6:33 2021 15:51 2024
5.9 12,3 19,7 30,7 6:47 2021 15:28 2024
6.9 11,6 18,7 28,3 6:35 2021 16:24 2024
7.9 12,0 19,2 29,0 7:14 2020 16:54 2024
8.9 9,6 19,4 30,0 6:03 2020 15:41 2024
9.9 10,7 18,3 27,0 6:43 2021 17:27 2023
10.9 12,8 17,8 26,4 4:28 2022 16:10 2023
11.9 12,1 17,3 26,9 6:41 2020 16:04 2023
12.9 9,6 17,1 28,0 7:47 2024 15:48 2023
13.9 7,9 16,7 25,7 17:11 2024 16:05 2020
14.9 8,8 16,6 27,7 1:14 2024 16:47 2020
15.9 9,3 16,6 29,5 11:19 2024 16:03 2020
16.9 9,9 16,8 26,7 5:34 2024 16:50 2020
17.9 8,6 15,7 25,4 4:36 2022 16:48 2023
18.9 8,3 15,3 26,9 6:13 2022 16:25 2023
19.9 7,1 14,2 22,4 4:29 2022 13:50 2023
20.9 7,5 14,5 24,0 21:28 2022 16:36 2023
21.9 7,7 14,8 23,1 2:52 2022 16:30 2020
22.9 7,6 14,5 24,0 23:48 2022 16:44 2020
23.9 5,9 14,6 22,5 4:06 2022 14:50 2020
24.9 7,2 14,4 22,0 6:44 2022 13:17 2020
25.9 8,9 14,7 21,1 23:59 2020 15:48 2021
26.9 6,7 13,7 22,9 9:07 2020 16:55 2023
27.9 6,7 14,1 24,6 0:21 2020 15:48 2023
28.9 5,4 12,5 23,1 6:09 2020 16:03 2023
29.9 4,8 12,9 23,7 6:41 2022 15:54 2023
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 24,3 26,3 29,3 20:45 2024 13:37 2024
30.8 24,0 26,2 30,6 17:59 2021 14:35 2024
31.8 24,0 25,9 29,6 13:55 2022 13:52 2024
1.9 23,5 25,6 29,8 11:11 2020 12:29 2024
2.9 23,9 25,6 29,0 5:37 2020 17:57 2024
3.9 24,1 25,9 30,7 4:39 2020 16:33 2024
4.9 24,3 26,3 31,3 9:26 2020 15:48 2024
5.9 24,5 26,4 30,6 10:33 2022 14:52 2024
6.9 24,9 26,5 29,3 7:37 2023 12:08 2024
7.9 23,9 26,5 30,2 13:04 2020 12:05 2024
8.9 23,3 26,7 30,7 9:13 2021 12:50 2024
9.9 25,0 26,6 29,4 6:52 2020 0:02 2024
10.9 24,3 26,4 28,4 10:11 2020 12:43 2023
11.9 24,0 26,2 28,7 8:30 2020 14:26 2023
12.9 24,5 26,1 29,3 13:50 2022 14:20 2023
13.9 24,1 26,0 29,1 21:02 2024 12:12 2023
14.9 23,7 25,8 28,2 23:59 2024 11:50 2023
15.9 23,4 25,7 28,3 23:59 2024 13:46 2020
16.9 23,2 25,8 28,6 3:18 2024 15:19 2020
17.9 22,8 25,5 28,2 10:02 2022 12:26 2023
18.9 23,3 25,5 28,5 3:03 2022 13:50 2023
19.9 22,8 25,3 28,0 7:50 2022 14:22 2023
20.9 22,7 25,5 28,3 7:57 2022 13:44 2023
21.9 22,5 25,1 27,3 8:00 2022 15:04 2023
22.9 22,6 25,1 27,2 8:21 2022 14:12 2023
23.9 22,8 25,0 26,9 5:34 2022 11:57 2024
24.9 22,9 25,1 27,0 5:29 2022 14:55 2024
25.9 23,0 25,0 27,0 5:55 2022 11:17 2024
26.9 23,2 24,9 26,4 4:41 2022 12:36 2021
27.9 23,3 24,8 27,4 7:10 2022 13:47 2023
28.9 22,7 24,5 27,2 22:33 2020 12:48 2023
29.9 22,1 24,3 27,1 8:49 2020 12:32 2023
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 20,2 25,5 30,2 7:55 2022 18:20 2024
30.8 20,1 25,5 30,3 7:18 2023 18:42 2024
31.8 20,9 25,5 30,9 2:16 2023 17:40 2024
1.9 21,7 25,4 30,6 6:38 2022 17:57 2024
2.9 23,4 25,9 29,7 6:56 2023 18:06 2024
3.9 21,2 26,2 30,6 8:00 2020 15:30 2024
4.9 22,6 26,5 30,6 6:08 2023 18:17 2024
5.9 20,4 26,1 29,9 7:08 2023 17:26 2024
6.9 21,9 25,7 29,2 2:20 2024 18:21 2024
7.9 21,2 26,3 30,4 6:25 2020 16:22 2024
8.9 20,9 26,7 31,0 6:25 2020 16:17 2024
9.9 20,1 26,3 30,3 6:50 2020 0:00 2024
10.9 19,8 25,9 29,0 22:28 2024 17:09 2023
11.9 21,0 26,0 29,4 6:04 2020 18:38 2023
12.9 20,9 25,9 29,6 6:37 2020 17:07 2023
13.9 21,4 25,2 28,5 6:37 2020 14:45 2023
14.9 21,5 24,9 28,4 9:17 2024 18:16 2020
15.9 20,1 24,4 28,4 11:19 2024 17:55 2020
16.9 17,6 25,0 29,4 22:03 2022 18:46 2020
17.9 15,8 24,7 27,6 22:00 2022 16:40 2023
18.9 17,9 23,8 28,3 6:07 2020 17:11 2023
19.9 17,4 23,3 26,6 4:47 2020 17:47 2023
20.9 19,7 23,6 26,7 23:28 2021 17:53 2023
21.9 19,8 23,5 26,4 6:51 2020 16:47 2023
22.9 19,2 23,5 26,5 3:44 2022 19:55 2020
23.9 18,7 23,8 26,8 6:41 2021 18:29 2020
24.9 21,1 23,9 27,1 6:51 2020 17:35 2020
25.9 20,6 23,8 26,1 23:59 2023 14:52 2021
26.9 20,2 23,3 26,9 22:58 2022 15:59 2021
27.9 19,2 23,1 26,1 21:35 2022 9:29 2024
28.9 14,5 23,2 26,6 22:34 2022 9:20 2023
29.9 19,1 23,0 26,5 0:00 2022 17:24 2023
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 48,3 88,4 99,9 17:33 2024 23:56 2021
30.8 44,7 87,5 99,9 15:03 2024 0:00 2021
31.8 61,1 87,1 99,9 15:48 2024 2:39 2021
1.9 54,1 84,4 99,9 23:51 2024 23:58 2023
2.9 47,7 79,7 99,9 16:54 2020 0:01 2023
3.9 41,9 77,9 99,9 17:37 2024 4:46 2023
4.9 35,4 74,8 99,1 15:48 2024 6:46 2021
5.9 35,7 76,2 99,9 16:32 2024 3:07 2022
6.9 32,7 73,9 99,8 16:35 2024 6:55 2023
7.9 44,2 75,4 99,9 16:42 2024 0:20 2022
8.9 40,2 74,1 99,9 15:21 2024 23:59 2022
9.9 45,0 78,5 99,9 16:21 2020 0:02 2022
10.9 44,9 78,6 99,3 17:09 2024 4:49 2022
11.9 61,7 83,4 99,9 12:20 2024 4:14 2022
12.9 56,4 85,2 99,9 16:53 2020 6:11 2022
13.9 48,6 85,9 99,9 15:55 2020 5:38 2021
14.9 49,6 86,4 99,9 18:31 2020 23:54 2022
15.9 42,2 84,8 99,9 15:40 2020 0:00 2022
16.9 53,4 87,0 99,9 15:57 2020 23:57 2024
17.9 55,0 84,1 99,9 15:09 2020 0:00 2024
18.9 36,8 79,4 99,9 17:53 2020 23:58 2022
19.9 47,1 79,5 99,9 16:40 2024 0:01 2022
20.9 36,3 77,6 99,9 15:22 2020 0:33 2022
21.9 42,9 79,1 99,9 15:59 2024 23:59 2022
22.9 56,1 82,9 99,9 16:45 2020 0:02 2022
23.9 58,3 82,9 99,9 15:57 2021 0:01 2022
24.9 62,6 84,1 99,9 16:37 2020 6:43 2022
25.9 58,4 86,6 99,9 15:24 2024 2:55 2022
26.9 68,6 91,7 99,9 16:56 2022 0:00 2022
27.9 53,7 88,8 99,9 16:59 2023 0:30 2022
28.9 61,5 88,8 99,9 16:08 2023 6:45 2021
29.9 66,5 90,1 99,9 16:02 2023 5:34 2021
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 43,9 50,0 64,4 0:06 2020 21:14 2024
30.8 25,9 48,9 55,1 20:46 2021 0:03 2024
31.8 45,1 50,0 54,7 17:24 2020 9:31 2024
1.9 26,0 49,7 54,5 8:28 2021 8:41 2024
2.9 38,0 49,2 56,8 16:20 2020 10:33 2024
3.9 36,8 48,6 57,0 15:30 2020 8:55 2024
4.9 32,3 47,5 53,8 15:45 2024 7:43 2023
5.9 26,4 47,8 58,1 10:10 2021 12:37 2022
6.9 29,5 46,3 54,5 16:30 2024 20:51 2022
7.9 34,3 47,3 55,5 13:48 2020 20:46 2022
8.9 35,7 47,5 60,6 14:15 2021 21:59 2022
9.9 35,2 47,9 56,3 16:10 2021 0:10 2022
10.9 37,4 47,8 53,6 17:23 2024 23:23 2023
11.9 41,4 48,3 53,7 8:05 2020 1:09 2023
12.9 41,8 48,4 54,3 15:24 2022 10:57 2023
13.9 44,2 48,8 54,9 18:22 2024 13:59 2023
14.9 42,1 49,9 60,9 17:31 2023 20:54 2022
15.9 25,8 50,8 59,0 9:54 2020 0:10 2022
16.9 47,3 52,0 63,3 4:12 2024 16:08 2021
17.9 27,0 49,6 56,6 11:22 2021 0:03 2021
18.9 33,9 48,3 54,4 17:40 2020 21:58 2023
19.9 38,6 47,3 53,6 0:06 2020 13:45 2021
20.9 38,4 46,0 52,4 15:49 2021 0:00 2021
21.9 25,8 46,2 53,4 4:45 2024 13:12 2023
22.9 38,2 46,8 52,1 15:42 2022 7:36 2023
23.9 41,6 47,5 52,3 16:51 2021 16:26 2023
24.9 43,6 48,4 53,3 11:16 2021 13:14 2024
25.9 43,8 48,2 51,7 16:56 2024 14:31 2021
26.9 42,2 49,5 59,9 15:26 2022 20:07 2024
27.9 45,4 50,0 54,5 16:58 2020 0:04 2024
28.9 45,1 50,5 61,0 4:10 2020 17:47 2022
29.9 43,3 50,2 54,8 16:47 2022 17:15 2023
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 41,2 51,3 62,3 23:31 2024 0:33 2022
30.8 43,9 51,6 61,7 0:00 2020 8:32 2024
31.8 44,1 52,3 64,2 17:45 2020 8:05 2022
1.9 42,1 50,4 63,2 17:47 2020 8:42 2022
2.9 34,5 47,4 56,1 18:44 2020 9:11 2024
3.9 39,4 46,5 53,4 20:45 2020 0:02 2023
4.9 36,9 45,8 54,1 20:14 2024 7:19 2024
5.9 37,1 49,0 65,8 22:32 2024 4:56 2022
6.9 37,2 49,3 65,1 0:09 2024 1:32 2022
7.9 36,9 50,0 71,2 18:21 2020 2:41 2022
8.9 37,7 48,6 62,3 0:41 2020 7:49 2022
9.9 41,7 48,2 55,8 0:01 2024 23:53 2024
10.9 40,7 48,2 58,9 21:06 2020 7:34 2024
11.9 42,2 47,3 57,3 1:17 2020 23:10 2020
12.9 45,0 50,1 63,6 17:13 2024 8:30 2020
13.9 45,7 52,7 68,3 10:23 2024 8:49 2020
14.9 44,7 53,7 71,2 23:35 2020 23:43 2022
15.9 45,6 53,9 71,0 20:57 2023 0:53 2022
16.9 44,1 55,0 68,3 22:30 2020 7:56 2021
17.9 37,7 52,8 64,9 22:51 2020 11:28 2022
18.9 33,7 49,1 63,8 23:37 2020 22:04 2022
19.9 35,5 50,8 67,3 0:06 2020 22:42 2022
20.9 36,0 49,4 64,4 18:23 2020 8:26 2022
21.9 37,4 50,4 65,1 0:01 2020 2:12 2022
22.9 43,5 51,6 62,4 17:53 2021 8:31 2020
23.9 43,9 50,0 60,6 23:08 2022 2:50 2020
24.9 43,4 49,5 62,1 20:19 2022 6:57 2020
25.9 43,5 50,0 61,4 0:08 2022 23:58 2023
26.9 45,5 52,0 65,3 0:03 2022 1:04 2023
27.9 43,2 53,0 63,0 16:19 2020 3:47 2024
28.9 42,4 48,5 60,4 11:14 2020 23:39 2022
29.9 45,4 51,4 62,8 0:01 2020 20:17 2020
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 3690,0 4220,7 4598,0 16:14 2021 0:11 2024
30.8 3686,0 4225,6 4598,0 8:21 2021 0:15 2024
31.8 3686,0 4229,7 4598,0 0:12 2021 0:04 2024
1.9 3685,0 4227,9 4597,0 12:52 2021 0:19 2024
2.9 3675,0 4222,4 4585,0 14:10 2021 0:03 2024
3.9 3673,0 4216,8 4585,0 10:08 2021 0:22 2024
4.9 3673,0 4209,1 4585,0 0:04 2021 0:06 2024
5.9 3673,0 4219,9 4585,0 0:10 2021 0:08 2024
6.9 3670,0 4217,1 4585,0 14:58 2021 0:07 2024
7.9 3661,0 4214,3 4577,0 14:41 2021 5:10 2024
8.9 3660,0 4214,0 4572,0 6:43 2021 0:01 2024
9.9 3660,0 4210,2 4572,0 0:11 2021 0:08 2024
10.9 3659,0 4211,5 4572,0 19:09 2021 0:01 2024
11.9 3647,0 4207,1 4560,0 23:43 2021 1:04 2024
12.9 3647,0 4202,7 4559,0 23:39 2021 0:10 2024
13.9 3647,0 4169,8 4557,0 0:02 2021 0:07 2024
14.9 3635,0 4177,0 4546,0 15:33 2021 1:14 2024
15.9 3634,0 4194,6 4544,0 6:52 2021 0:31 2024
16.9 3634,0 4191,1 4533,0 0:03 2021 0:11 2024
17.9 3624,0 4194,0 4533,0 22:35 2021 0:00 2024
18.9 3621,0 4185,8 4533,0 4:13 2021 0:20 2024
19.9 3621,0 4185,1 4533,0 0:08 2021 0:02 2024
20.9 3609,0 4180,9 4531,0 12:33 2021 2:01 2024
21.9 3609,0 4177,1 4521,0 0:00 2021 0:09 2024
22.9 3608,0 4176,0 4521,0 11:57 2021 0:11 2024
23.9 3598,0 4181,3 4521,0 13:05 2021 0:01 2024
24.9 3601,0 4174,9 4521,0 13:59 2021 0:30 2024
25.9 3596,0 4171,5 4520,0 11:19 2021 0:28 2024
26.9 3596,0 4170,2 4514,0 23:51 2021 0:00 2024
27.9 3596,0 4166,3 4512,0 0:02 2021 0:09 2024
28.9 3596,0 4165,6 4508,0 0:08 2021 0:29 2024
29.9 3596,0 4086,3 4497,0 0:12 2021 1:18 2022
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 3512,0 4027,7 4721,0 20:00 2022 0:07 2021
30.8 3512,0 4024,8 4708,0 0:08 2022 0:00 2021
31.8 3499,0 4021,9 4696,0 23:47 2022 0:07 2021
1.9 3498,0 4018,1 4683,0 23:52 2022 0:02 2021
2.9 3487,0 4012,4 4683,0 23:54 2022 0:14 2021
3.9 3486,0 4008,2 4670,0 23:44 2022 0:05 2021
4.9 3474,0 4005,5 4662,0 18:25 2022 0:06 2021
5.9 3474,0 4001,3 4657,0 0:02 2022 0:11 2021
6.9 3461,0 3998,0 4645,0 22:49 2022 0:08 2021
7.9 3461,0 3993,3 4645,0 0:04 2022 0:23 2021
8.9 3450,0 3992,5 4632,0 23:59 2022 0:08 2021
9.9 3448,0 3986,4 4632,0 2:36 2022 0:07 2021
10.9 3444,0 3986,4 4619,0 22:52 2022 0:27 2021
11.9 3436,0 3980,2 4619,0 7:06 2022 0:03 2021
12.9 3436,0 3976,2 4607,0 0:01 2022 0:06 2021
13.9 3436,0 3974,7 4607,0 0:02 2022 0:17 2021
14.9 3425,0 3970,6 4594,0 23:41 2022 0:10 2021
15.9 3423,0 3966,2 4594,0 1:25 2022 0:12 2021
16.9 3421,0 3964,6 4581,0 23:50 2022 0:00 2021
17.9 3410,0 3962,0 4581,0 23:58 2022 0:00 2021
18.9 3410,0 3956,5 4568,0 0:10 2022 0:24 2021
19.9 3397,0 3952,0 4568,0 22:33 2022 0:11 2021
20.9 3397,0 3948,1 4556,0 23:54 2022 0:00 2021
21.9 3389,0 3946,1 4556,0 23:26 2022 0:11 2021
22.9 3385,0 3941,7 4543,0 23:55 2022 0:08 2021
23.9 3380,0 3940,3 4543,0 23:19 2022 0:09 2021
24.9 3372,0 3933,2 4541,0 23:59 2022 0:09 2021
25.9 3372,0 3933,3 4530,0 0:12 2022 0:06 2021
26.9 3363,0 3929,0 4530,0 23:53 2022 0:04 2021
27.9 3359,0 3922,8 4523,0 23:57 2022 1:47 2021
28.9 3353,0 3921,6 4517,0 23:46 2022 0:14 2021
29.9 3347,0 3925,6 4517,0 23:55 2022 0:14 2021
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
29.8 3496,0 4081,5 4717,0 0:53 2023 0:19 2021
30.8 3483,0 4059,9 4704,0 18:16 2023 0:27 2021
31.8 3483,0 3915,1 4691,0 0:09 2023 20:36 2021
1.9 3475,0 4041,1 4691,0 20:03 2023 0:02 2021
2.9 3471,0 4059,9 4679,0 23:55 2023 0:17 2021
3.9 3471,0 3986,0 4667,0 0:08 2023 2:51 2021
4.9 3470,0 4032,6 4666,0 23:47 2023 0:09 2021
5.9 3458,0 4023,3 4664,0 23:55 2023 0:43 2021
6.9 3458,0 4034,3 4653,0 0:20 2023 0:24 2021
7.9 3458,0 4106,7 4640,0 9:43 2023 0:03 2021
8.9 3454,0 4102,1 4640,0 12:28 2023 0:24 2021
9.9 3452,0 4102,5 4628,0 15:25 2023 0:02 2021
10.9 3449,0 4129,6 4628,0 12:16 2023 0:30 2021
11.9 3445,0 4029,8 4615,0 0:55 2023 0:00 2021
12.9 3445,0 3995,5 4615,0 0:05 2023 0:09 2021
13.9 3436,0 3988,8 4602,0 23:41 2023 0:08 2021
14.9 3433,0 4013,9 4602,0 17:23 2023 0:01 2021
15.9 3432,0 3951,9 4590,0 23:57 2023 0:17 2021
16.9 3421,0 3953,5 4590,0 21:09 2023 2:08 2021
17.9 3420,0 3938,0 4577,0 23:57 2023 0:05 2021
18.9 3420,0 3851,0 4348,0 0:48 2023 0:10 2022
19.9 3408,0 3850,2 4564,0 23:57 2023 22:58 2021
20.9 3407,0 3960,4 4564,0 2:23 2023 0:14 2021
21.9 3407,0 3953,6 4551,0 0:27 2023 0:21 2021
22.9 3394,0 3957,1 4551,0 22:15 2023 0:10 2021
23.9 3394,0 3973,8 4539,0 0:48 2023 0:19 2021
24.9 3382,0 3861,6 4527,0 22:20 2023 12:28 2021
25.9 3382,0 3806,0 4335,0 23:48 2023 0:08 2022
26.9 3379,0 3805,2 4330,0 12:32 2023 0:07 2022
27.9 3370,0 3800,2 4323,0 23:04 2023 0:06 2022
28.9 3369,0 3798,3 4323,0 23:55 2023 0:04 2022
29.9 3369,0 3856,7 4323,0 0:08 2023 0:03 2022
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 6:54 západ: 18:41
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 824 celkem: 14310341
© Zdeněk Černý