11
19,4 °C
1.7.2024 9:37:13
11
89,9 %
1.7.2024 9:35:42
19
27 °C
1.7.2024 9:36:43
19
53,2 %
1.7.2024 9:32:12
20
30,3 °C
1.7.2024 9:36:12
20
47,5 %
1.7.2024 9:35:14

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 24,0 24,9 26,0
30.5.2024 23,3 24,5 25,0
31.5.2024 23,9 24,7 25,9
1.6.2024 23,8 24,2 24,4
2.6.2024 23,7 24,1 24,8
3.6.2024 23,3 24,1 24,8
4.6.2024 23,6 24,6 26,4
5.6.2024 23,9 25,1 26,4
6.6.2024 24,4 25,1 26,2
7.6.2024 24,3 25,2 26,3
8.6.2024 24,5 25,3 26,1
9.6.2024 24,9 25,8 26,5
10.6.2024 24,7 25,3 25,7
11.6.2024 24,7 25,2 25,9
12.6.2024 23,9 24,6 25,3
13.6.2024 23,6 24,4 25,5
14.6.2024 15,2 22,0 25,3
15.6.2024 12,6 18,2 24,1
16.6.2024 13,0 20,4 41,7
17.6.2024 14,2 21,2 31,1
18.6.2024 16,0 24,8 41,5
19.6.2024 16,2 23,5 33,8
20.6.2024 12,0 19,5 27,4
21.6.2024 16,2 23,4 34,5
22.6.2024 16,1 21,0 37,9
23.6.2024 15,1 21,4 35,7
24.6.2024 13,5 20,9 37,8
25.6.2024 14,2 21,8 30,5
26.6.2024 18,0 23,9 29,5
27.6.2024 18,5 21,3 29,2
28.6.2024 17,4 22,2 27,4
29.6.2024 18,5 25,3 31,7
19 [°C]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 24,5 25,4 26,6
30.5.2024 23,8 24,9 25,5
31.5.2024 24,3 25,1 26,3
1.6.2024 24,2 24,5 24,8
2.6.2024 24,1 24,4 25,1
3.6.2024 23,2 24,5 25,7
4.6.2024 24,0 24,9 26,2
5.6.2024 24,4 25,5 26,8
6.6.2024 24,9 25,7 27,1
7.6.2024 24,9 25,7 26,9
8.6.2024 25,0 25,8 26,6
9.6.2024 25,4 26,2 27,0
10.6.2024 25,2 25,8 26,3
11.6.2024 25,2 25,6 26,5
12.6.2024 24,3 25,0 25,8
13.6.2024 24,2 24,8 25,9
14.6.2024 23,9 24,6 25,6
15.6.2024 24,2 24,7 25,3
16.6.2024 22,3 24,5 26,0
17.6.2024 24,4 25,5 26,8
18.6.2024 25,2 26,4 27,5
19.6.2024 25,9 26,6 27,2
20.6.2024 25,3 26,0 26,8
21.6.2024 25,6 26,4 27,3
22.6.2024 26,0 26,5 27,1
23.6.2024 26,0 26,7 27,4
24.6.2024 24,8 26,3 27,1
25.6.2024 26,0 26,8 28,2
26.6.2024 25,9 27,3 28,3
27.6.2024 26,8 27,5 29,0
28.6.2024 27,0 27,6 28,3
29.6.2024 27,3 28,1 28,8
20 [°C]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 N/A N/A N/A
30.5.2024 N/A N/A N/A
31.5.2024 N/A N/A N/A
1.6.2024 N/A N/A N/A
2.6.2024 N/A N/A N/A
3.6.2024 N/A N/A N/A
4.6.2024 N/A N/A N/A
5.6.2024 N/A N/A N/A
6.6.2024 N/A N/A N/A
7.6.2024 N/A N/A N/A
8.6.2024 N/A N/A N/A
9.6.2024 N/A N/A N/A
10.6.2024 N/A N/A N/A
11.6.2024 N/A N/A N/A
12.6.2024 N/A N/A N/A
13.6.2024 N/A N/A N/A
14.6.2024 N/A N/A N/A
15.6.2024 N/A N/A N/A
16.6.2024 N/A N/A N/A
17.6.2024 27,0 27,0 27,0
18.6.2024 26,8 26,8 26,8
19.6.2024 N/A N/A N/A
20.6.2024 N/A N/A N/A
21.6.2024 N/A N/A N/A
22.6.2024 N/A N/A N/A
23.6.2024 N/A N/A N/A
24.6.2024 25,1 28,7 30,1
25.6.2024 23,6 27,1 29,7
26.6.2024 23,7 27,5 30,1
27.6.2024 23,9 27,7 30,5
28.6.2024 24,3 28,2 30,7
29.6.2024 29,1 30,9 32,8
11 [%]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 50,2 58,7 68,0
30.5.2024 57,9 61,9 67,5
31.5.2024 62,3 65,2 67,8
1.6.2024 66,5 67,6 68,8
2.6.2024 63,5 67,0 68,8
3.6.2024 62,2 66,4 69,5
4.6.2024 56,5 63,3 68,5
5.6.2024 56,4 61,8 65,6
6.6.2024 60,6 63,6 67,3
7.6.2024 58,5 64,6 69,7
8.6.2024 62,0 63,6 66,2
9.6.2024 61,4 63,2 66,0
10.6.2024 52,4 59,7 65,1
11.6.2024 46,5 57,0 63,2
12.6.2024 41,3 50,6 60,5
13.6.2024 49,9 54,5 57,8
14.6.2024 50,1 61,4 82,3
15.6.2024 58,1 76,4 94,1
16.6.2024 26,4 69,0 95,9
17.6.2024 43,3 71,0 88,5
18.6.2024 30,2 65,6 94,9
19.6.2024 50,0 74,0 90,8
20.6.2024 54,8 76,2 99,9
21.6.2024 53,0 79,1 99,9
22.6.2024 28,2 74,3 99,9
23.6.2024 36,7 68,9 87,7
24.6.2024 30,5 68,7 98,0
25.6.2024 50,3 66,3 84,6
26.6.2024 54,0 71,0 96,1
27.6.2024 59,9 87,3 98,9
28.6.2024 69,1 88,3 99,4
29.6.2024 54,3 76,9 97,1
19 [%]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 40,5 46,7 52,4
30.5.2024 46,1 48,9 54,7
31.5.2024 50,3 51,2 52,2
1.6.2024 52,0 52,5 53,4
2.6.2024 51,4 52,5 52,9
3.6.2024 49,8 52,9 54,7
4.6.2024 46,0 50,5 53,6
5.6.2024 45,8 49,2 52,9
6.6.2024 48,2 50,4 52,8
7.6.2024 45,8 50,9 54,3
8.6.2024 49,7 50,6 51,5
9.6.2024 49,2 50,6 51,7
10.6.2024 42,2 47,1 51,1
11.6.2024 37,3 44,4 48,0
12.6.2024 32,7 39,7 46,2
13.6.2024 39,4 42,3 45,7
14.6.2024 40,3 44,4 46,7
15.6.2024 46,7 47,9 50,0
16.6.2024 47,3 49,6 55,7
17.6.2024 46,6 49,1 51,3
18.6.2024 47,3 49,3 52,9
19.6.2024 50,0 52,0 55,4
20.6.2024 44,6 49,4 53,4
21.6.2024 48,9 51,6 54,9
22.6.2024 51,7 52,6 53,3
23.6.2024 50,5 51,5 52,2
24.6.2024 38,7 46,7 51,9
25.6.2024 39,4 46,2 50,3
26.6.2024 47,2 49,4 55,0
27.6.2024 48,5 53,6 58,8
28.6.2024 55,1 56,5 59,1
29.6.2024 55,2 56,0 57,5
20 [%]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 N/A N/A N/A
30.5.2024 N/A N/A N/A
31.5.2024 N/A N/A N/A
1.6.2024 N/A N/A N/A
2.6.2024 N/A N/A N/A
3.6.2024 N/A N/A N/A
4.6.2024 N/A N/A N/A
5.6.2024 N/A N/A N/A
6.6.2024 N/A N/A N/A
7.6.2024 N/A N/A N/A
8.6.2024 N/A N/A N/A
9.6.2024 N/A N/A N/A
10.6.2024 N/A N/A N/A
11.6.2024 N/A N/A N/A
12.6.2024 N/A N/A N/A
13.6.2024 N/A N/A N/A
14.6.2024 N/A N/A N/A
15.6.2024 N/A N/A N/A
16.6.2024 N/A N/A N/A
17.6.2024 N/A N/A N/A
18.6.2024 N/A N/A N/A
19.6.2024 N/A N/A N/A
20.6.2024 N/A N/A N/A
21.6.2024 N/A N/A N/A
22.6.2024 N/A N/A N/A
23.6.2024 N/A N/A N/A
24.6.2024 35,0 39,5 57,4
25.6.2024 39,5 43,3 49,9
26.6.2024 44,8 51,6 58,5
27.6.2024 51,2 55,1 62,0
28.6.2024 52,0 58,1 66,2
29.6.2024 47,3 50,5 52,1
11 [V]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 3815,0 3820,8 3827,0
30.5.2024 3814,0 3814,5 3818,0
31.5.2024 3814,0 3814,0 3814,0
1.6.2024 3814,0 3814,0 3814,0
2.6.2024 3810,0 3813,4 3814,0
3.6.2024 3801,0 3804,9 3812,0
4.6.2024 3801,0 3801,0 3802,0
5.6.2024 3801,0 3801,0 3801,0
6.6.2024 3801,0 3801,0 3801,0
7.6.2024 3799,0 3800,7 3801,0
8.6.2024 3790,0 3795,0 3800,0
9.6.2024 3788,0 3788,9 3791,0
10.6.2024 3788,0 3788,0 3789,0
11.6.2024 3788,0 3788,0 3788,0
12.6.2024 3788,0 3788,0 3788,0
13.6.2024 3777,0 3783,8 3788,0
14.6.2024 3776,0 3776,3 3779,0
15.6.2024 3776,0 3776,0 3776,0
16.6.2024 3763,0 3768,6 3776,0
17.6.2024 3763,0 3768,5 3776,0
18.6.2024 3763,0 3766,9 3776,0
19.6.2024 3763,0 3766,4 3775,0
20.6.2024 3763,0 3763,0 3763,0
21.6.2024 3750,0 3758,5 3763,0
22.6.2024 3750,0 3754,4 3763,0
23.6.2024 3750,0 3750,5 3758,0
24.6.2024 3738,0 3749,4 3750,0
25.6.2024 3738,0 3746,5 3750,0
26.6.2024 3737,0 3740,7 3750,0
27.6.2024 3737,0 3737,1 3740,0
28.6.2024 3724,0 3728,0 3737,0
29.6.2024 3724,0 3724,7 3730,0
19 [V]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 2977,0 2977,5 2978,0
30.5.2024 2966,0 2971,2 2977,0
31.5.2024 2965,0 2965,1 2966,0
1.6.2024 2965,0 2965,0 2965,0
2.6.2024 2959,0 2963,1 2965,0
3.6.2024 2954,0 2956,4 2959,0
4.6.2024 2952,0 2954,0 2958,0
5.6.2024 2952,0 2956,2 2963,0
6.6.2024 2956,0 2960,1 2964,0
7.6.2024 2957,0 2960,3 2964,0
8.6.2024 2957,0 2960,1 2963,0
9.6.2024 2958,0 2962,4 2965,0
10.6.2024 2959,0 2961,7 2965,0
11.6.2024 2955,0 2957,5 2960,0
12.6.2024 2952,0 2952,1 2955,0
13.6.2024 2952,0 2952,0 2952,0
14.6.2024 2952,0 2952,0 2952,0
15.6.2024 2951,0 2951,9 2952,0
16.6.2024 2945,0 2949,4 2952,0
17.6.2024 2945,0 2949,5 2952,0
18.6.2024 2952,0 2953,9 2959,0
19.6.2024 2958,0 2961,8 2965,0
20.6.2024 2959,0 2962,1 2965,0
21.6.2024 2957,0 2961,6 2965,0
22.6.2024 2963,0 2964,7 2965,0
23.6.2024 2964,0 2965,0 2965,0
24.6.2024 2965,0 3578,1 4047,0
25.6.2024 4046,0 4046,9 4047,0
26.6.2024 4046,0 4046,9 4047,0
27.6.2024 4046,0 4046,7 4047,0
28.6.2024 4046,0 4046,3 4047,0
29.6.2024 4045,0 4046,0 4047,0
20 [V]
den minimum průměr maximum
29.5.2024 N/A N/A N/A
30.5.2024 N/A N/A N/A
31.5.2024 N/A N/A N/A
1.6.2024 N/A N/A N/A
2.6.2024 N/A N/A N/A
3.6.2024 N/A N/A N/A
4.6.2024 N/A N/A N/A
5.6.2024 N/A N/A N/A
6.6.2024 N/A N/A N/A
7.6.2024 N/A N/A N/A
8.6.2024 N/A N/A N/A
9.6.2024 N/A N/A N/A
10.6.2024 N/A N/A N/A
11.6.2024 N/A N/A N/A
12.6.2024 N/A N/A N/A
13.6.2024 N/A N/A N/A
14.6.2024 N/A N/A N/A
15.6.2024 N/A N/A N/A
16.6.2024 N/A N/A N/A
17.6.2024 N/A N/A N/A
18.6.2024 N/A N/A N/A
19.6.2024 N/A N/A N/A
20.6.2024 N/A N/A N/A
21.6.2024 N/A N/A N/A
22.6.2024 N/A N/A N/A
23.6.2024 N/A N/A N/A
24.6.2024 3928,0 3928,2 3930,0
25.6.2024 3928,0 3929,5 3937,0
26.6.2024 3928,0 3933,2 3940,0
27.6.2024 3928,0 3934,2 3941,0
28.6.2024 3928,0 3931,1 3939,0
29.6.2024 3929,0 3931,4 3937,0
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 4:50 západ: 21:12
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 1849 celkem: 13491821
© Zdeněk Černý