11
27,9 °C
26.6.2024 17:43:23
11
56,8 %
26.6.2024 17:41:54
19
28 °C
26.6.2024 17:42:23
19
48,3 %
26.6.2024 17:41:23
20
30 °C
26.6.2024 17:42:53
20
46,1 %
26.6.2024 17:41:54

Teploměr

Průběhy a statistika z minulých dnů

Zobrazení různých průběhů nebo tabulek.
Vyberte rozsah a požadovaný způsob zobrazení nebo zkuste jeden z rychlých odkazů v závorkách.

(poslední 3 dny, 7 dní, 14 dní)

(poslední týden, měsíc, rok)
po ,
(poslední měsíc, rok, roky)

(poslední týden, měsíc)
od dne  (kalendář)
do dne  (kalendář)
velikost grafů
<< předchozí dny následující dny >>
11 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 6,6 16,1 23,9 5:12 2023 15:08 2024
19.5 9,0 17,1 27,4 5:33 2023 16:56 2022
20.5 7,4 17,9 29,3 4:46 2021 16:28 2022
21.5 8,1 17,9 25,8 4:27 2021 16:48 2023
22.5 10,2 17,9 25,5 23:51 2021 16:12 2023
23.5 8,2 17,1 25,8 4:30 2021 13:53 2024
24.5 7,6 16,0 24,8 5:05 2021 8:56 2024
25.5 8,1 15,6 25,2 5:15 2023 11:54 2024
26.5 7,1 16,3 25,4 4:46 2021 14:05 2024
27.5 8,1 16,3 25,4 5:40 2020 12:14 2024
28.5 8,4 15,7 25,3 5:28 2022 19:14 2024
29.5 7,2 15,8 26,0 4:52 2022 16:12 2024
30.5 7,5 15,8 25,0 5:06 2021 12:12 2024
31.5 6,3 16,6 25,9 5:08 2021 13:38 2024
1.6 8,2 18,5 25,9 5:17 2021 17:19 2023
2.6 10,7 18,1 24,8 5:08 2021 11:57 2024
3.6 9,5 19,0 27,1 5:51 2023 16:33 2022
4.6 9,3 19,6 27,9 5:39 2023 16:36 2021
5.6 12,6 19,6 26,5 21:35 2020 15:50 2022
6.6 11,0 19,2 26,2 3:09 2020 11:08 2024
7.6 10,3 19,4 26,8 23:37 2020 17:01 2021
8.6 10,3 19,9 26,7 0:05 2020 17:17 2021
9.6 11,6 19,6 26,5 3:55 2020 12:19 2024
10.6 13,8 19,5 25,7 5:41 2020 16:53 2024
11.6 13,2 20,4 25,9 5:21 2023 14:25 2024
12.6 12,8 21,1 29,3 5:13 2020 16:45 2022
13.6 11,7 18,9 27,7 5:15 2023 13:41 2020
14.6 9,7 17,9 25,3 5:14 2021 14:46 2024
15.6 11,2 18,8 27,1 5:17 2023 17:57 2021
16.6 11,7 20,1 41,7 5:14 2023 18:21 2024
17.6 13,2 20,4 31,1 2:47 2023 15:06 2024
18.6 11,9 22,6 41,5 5:10 2023 17:40 2024
19 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 23,0 24,4 26,0 5:35 2020 14:35 2022
19.5 22,4 24,5 26,5 7:44 2023 17:11 2022
20.5 23,1 24,8 27,2 4:54 2023 13:43 2022
21.5 23,4 25,0 27,7 8:42 2021 12:47 2022
22.5 23,9 25,1 27,3 4:59 2023 11:49 2022
23.5 24,0 24,9 26,6 23:47 2020 12:34 2022
24.5 23,3 24,7 26,6 8:37 2023 11:28 2022
25.5 23,3 24,6 25,8 7:41 2023 14:46 2022
26.5 23,0 24,6 26,1 9:16 2021 22:31 2022
27.5 22,8 24,7 26,0 8:10 2021 10:32 2022
28.5 23,9 24,8 26,1 2:01 2021 18:19 2024
29.5 23,6 24,7 26,6 17:02 2020 12:58 2024
30.5 23,7 24,6 26,0 7:20 2020 11:02 2023
31.5 23,5 24,7 26,3 5:00 2020 13:34 2024
1.6 23,1 24,8 26,6 7:43 2020 14:54 2022
2.6 23,6 25,1 26,5 4:06 2020 16:17 2021
3.6 23,2 25,1 26,9 10:21 2024 11:19 2021
4.6 24,0 25,4 27,0 6:30 2024 12:21 2021
5.6 23,4 25,4 26,8 9:12 2023 13:37 2024
6.6 23,6 25,3 27,1 6:54 2020 11:13 2024
7.6 23,5 25,4 27,2 3:34 2020 14:21 2021
8.6 23,3 25,5 27,9 5:33 2020 12:49 2021
9.6 22,9 25,5 27,6 10:29 2020 11:04 2021
10.6 23,6 25,5 27,5 2:28 2020 10:48 2021
11.6 23,9 25,7 27,4 4:45 2020 13:57 2021
12.6 24,3 25,8 27,6 8:45 2024 13:34 2022
13.6 24,2 25,8 27,1 23:47 2024 12:10 2022
14.6 23,6 25,4 26,9 16:47 2022 11:33 2021
15.6 24,2 25,8 27,7 2:30 2024 13:44 2021
16.6 22,3 25,9 28,4 14:06 2024 14:43 2021
17.6 24,4 26,1 29,4 2:58 2024 14:27 2021
18.6 24,7 26,5 29,9 3:51 2023 14:52 2021
20 [°C]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 16,2 24,8 29,7 3:46 2021 16:39 2022
19.5 21,9 25,8 30,5 0:00 2023 16:37 2020
20.5 18,4 25,4 28,8 4:53 2021 0:09 2020
21.5 21,4 25,9 29,1 6:50 2020 16:37 2020
22.5 23,7 26,5 29,3 21:52 2023 16:53 2020
23.5 21,3 25,7 27,9 22:05 2023 14:52 2020
24.5 19,2 24,5 27,1 5:05 2021 14:41 2020
25.5 19,4 23,1 27,4 4:57 2021 17:42 2023
26.5 19,9 23,8 26,9 6:40 2020 19:11 2023
27.5 17,2 24,4 28,0 23:59 2021 19:13 2020
28.5 16,1 24,4 28,2 1:58 2021 15:30 2023
29.5 21,6 25,2 28,2 5:31 2023 18:11 2023
30.5 20,3 25,4 28,4 23:54 2020 18:37 2023
31.5 15,0 24,0 28,6 4:51 2020 18:09 2023
1.6 18,8 25,4 29,1 5:17 2020 18:28 2021
2.6 16,9 25,9 28,9 5:40 2020 16:20 2021
3.6 19,9 26,3 30,3 3:58 2020 17:06 2021
4.6 22,0 26,9 30,9 4:05 2020 16:38 2021
5.6 19,4 27,6 31,0 22:14 2023 16:11 2021
6.6 20,5 26,4 30,7 7:31 2023 17:20 2021
7.6 21,4 26,5 31,7 4:44 2023 17:23 2021
8.6 20,7 26,1 31,4 4:32 2020 17:46 2021
9.6 20,9 25,9 30,8 5:55 2020 18:43 2021
10.6 22,0 26,0 30,8 7:40 2020 14:14 2021
11.6 20,5 26,5 31,5 1:55 2020 18:42 2021
12.6 20,5 27,2 31,7 5:01 2023 14:56 2021
13.6 24,0 27,6 32,0 23:59 2023 15:58 2020
14.6 22,4 27,2 30,5 5:08 2023 18:49 2021
15.6 21,0 27,3 31,4 6:23 2021 17:54 2021
16.6 22,2 27,5 32,2 3:59 2021 16:16 2020
17.6 25,0 28,4 32,2 4:29 2020 17:15 2021
18.6 22,6 27,6 31,9 5:49 2021 16:42 2021
11 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 36,7 67,2 98,5 17:22 2020 6:19 2022
19.5 27,8 65,2 93,1 17:41 2022 23:59 2023
20.5 52,3 71,6 99,9 16:16 2022 4:51 2023
21.5 37,0 68,1 98,1 16:39 2020 5:34 2023
22.5 41,2 65,1 91,2 14:25 2020 5:18 2023
23.5 48,1 74,3 96,7 15:45 2022 7:08 2020
24.5 42,7 74,8 99,9 14:32 2020 23:40 2022
25.5 52,0 76,8 99,9 16:05 2023 4:43 2022
26.5 43,5 70,0 89,9 18:11 2020 3:23 2022
27.5 33,8 70,0 98,7 17:15 2020 16:55 2022
28.5 40,9 70,0 95,9 17:59 2022 0:27 2021
29.5 32,6 67,1 95,8 14:50 2020 14:21 2022
30.5 32,0 66,5 97,4 15:12 2023 4:33 2022
31.5 39,0 67,0 98,4 16:50 2023 5:35 2022
1.6 38,8 64,5 98,8 16:39 2020 3:28 2022
2.6 44,3 66,2 90,1 18:11 2022 20:26 2020
3.6 36,1 63,1 90,6 17:43 2023 3:27 2020
4.6 32,8 69,4 99,9 16:16 2023 1:30 2022
5.6 47,4 73,1 99,9 17:34 2022 3:39 2022
6.6 46,3 79,9 99,9 18:17 2021 1:57 2022
7.6 39,0 79,7 99,9 14:20 2021 11:14 2022
8.6 44,3 73,8 99,9 17:23 2021 1:34 2022
9.6 51,8 75,8 99,9 14:39 2020 14:17 2023
10.6 45,2 75,7 99,9 14:06 2021 0:39 2023
11.6 46,5 70,9 98,3 11:21 2024 5:31 2020
12.6 38,3 65,6 95,3 17:55 2022 5:20 2020
13.6 39,4 70,9 99,9 14:11 2023 14:02 2022
14.6 39,6 72,5 98,8 18:05 2021 22:59 2020
15.6 42,7 71,4 99,2 15:14 2022 5:18 2020
16.6 26,4 70,4 97,2 18:21 2024 4:17 2023
17.6 38,1 70,3 99,9 15:39 2021 12:51 2023
18.6 30,2 67,9 99,9 17:47 2024 0:00 2023
19 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 33,7 40,5 45,6 16:27 2023 13:56 2024
19.5 22,8 39,4 46,0 17:23 2022 8:29 2024
20.5 33,2 41,5 47,8 0:07 2022 10:12 2024
21.5 37,4 42,9 54,2 8:40 2021 21:25 2024
22.5 36,8 42,7 52,5 11:00 2020 9:20 2024
23.5 34,6 42,3 51,7 17:01 2022 12:49 2023
24.5 36,5 43,4 53,8 17:58 2023 15:26 2022
25.5 37,4 43,5 51,1 16:08 2023 0:17 2024
26.5 35,5 43,0 51,3 9:22 2021 9:20 2024
27.5 33,9 43,5 53,7 17:23 2020 18:16 2024
28.5 37,4 43,9 54,5 0:04 2020 9:20 2024
29.5 26,9 41,0 52,4 15:54 2020 0:05 2024
30.5 30,2 40,4 54,7 15:21 2023 13:47 2024
31.5 32,1 41,7 56,4 17:48 2023 21:55 2020
1.6 31,0 42,5 56,1 16:44 2022 1:07 2020
2.6 33,7 43,2 53,1 15:37 2022 20:44 2020
3.6 36,7 44,1 54,7 14:34 2021 9:19 2024
4.6 38,1 44,3 53,6 12:39 2021 0:10 2024
5.6 38,0 44,4 52,9 10:23 2023 8:52 2024
6.6 41,1 46,3 55,5 18:27 2021 9:24 2022
7.6 35,2 47,6 54,3 14:38 2021 9:19 2024
8.6 26,6 47,7 55,4 1:00 2020 11:44 2020
9.6 41,5 47,5 51,7 13:53 2020 3:07 2024
10.6 38,1 47,3 51,7 14:12 2021 16:35 2020
11.6 25,8 47,3 54,9 8:30 2020 12:16 2020
12.6 26,0 44,9 52,2 11:16 2020 18:11 2020
13.6 27,0 45,1 51,4 11:03 2020 8:34 2020
14.6 26,6 43,2 53,4 0:12 2020 23:43 2020
15.6 33,6 44,0 53,3 15:21 2022 8:54 2020
16.6 39,5 45,3 55,7 0:01 2022 14:08 2024
17.6 33,0 44,8 51,3 15:37 2021 15:05 2024
18.6 35,2 46,2 56,3 14:02 2021 16:41 2020
20 [%]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 27,1 39,0 57,0 1:16 2020 3:46 2021
19.5 27,9 36,7 50,1 1:40 2020 7:21 2023
20.5 28,9 37,9 45,9 0:36 2020 9:48 2021
21.5 28,0 38,2 44,4 17:14 2020 6:54 2020
22.5 25,9 34,9 44,9 13:23 2020 11:14 2023
23.5 29,5 37,6 52,9 0:00 2020 22:07 2023
24.5 32,4 39,3 51,2 16:25 2020 23:54 2021
25.5 35,7 44,9 60,0 19:54 2023 5:02 2021
26.5 37,1 43,0 56,1 19:51 2020 7:37 2020
27.5 32,8 39,8 73,3 19:24 2020 21:40 2021
28.5 31,9 42,1 60,8 16:19 2023 1:58 2021
29.5 29,6 38,7 52,0 16:00 2020 0:35 2023
30.5 30,5 36,3 43,7 18:58 2023 20:54 2020
31.5 30,6 36,4 51,6 20:50 2023 7:28 2020
1.6 31,6 39,6 52,9 22:39 2023 8:35 2020
2.6 32,3 38,2 50,5 16:32 2021 23:27 2020
3.6 28,7 39,1 53,9 19:40 2023 1:59 2020
4.6 29,0 37,8 50,6 20:11 2023 6:36 2020
5.6 29,5 37,6 67,9 0:00 2023 22:18 2023
6.6 36,5 43,9 61,7 20:13 2021 7:29 2023
7.6 32,4 46,0 63,7 16:00 2021 3:57 2023
8.6 37,5 48,5 57,6 0:27 2021 3:21 2021
9.6 34,9 47,6 57,7 19:54 2021 23:14 2021
10.6 38,9 48,5 57,1 19:47 2021 0:02 2023
11.6 36,5 46,5 62,9 19:29 2023 10:06 2020
12.6 33,9 42,0 54,5 20:48 2023 6:42 2020
13.6 31,3 40,6 45,3 14:58 2023 21:55 2023
14.6 33,8 41,6 47,9 20:50 2021 23:56 2020
15.6 32,0 43,6 59,6 0:15 2021 4:18 2020
16.6 33,8 43,9 55,8 0:14 2021 7:55 2021
17.6 37,8 44,4 57,8 21:03 2021 23:41 2021
18.6 41,1 49,3 59,8 16:46 2021 0:01 2021
11 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 2941,0 3860,8 4375,0 3:55 2022 4:04 2020
19.5 2941,0 3877,6 4379,0 3:01 2022 4:59 2020
20.5 2954,0 3885,0 4379,0 4:58 2022 0:04 2020
21.5 2949,0 3925,6 4379,0 23:31 2022 0:08 2020
22.5 2941,0 3898,1 4379,0 1:19 2022 2:06 2020
23.5 2928,0 3859,8 4372,0 3:57 2022 17:54 2020
24.5 2928,0 3857,4 4370,0 23:57 2022 3:53 2020
25.5 2927,0 3847,3 4366,0 12:51 2022 0:08 2020
26.5 2915,0 3881,1 4366,0 4:08 2022 0:18 2020
27.5 2912,0 3844,5 4366,0 23:59 2022 0:04 2020
28.5 2902,0 3840,6 4366,0 3:08 2022 0:07 2020
29.5 2889,0 3837,1 4365,0 3:49 2022 0:16 2020
30.5 2883,0 3841,6 4361,0 5:13 2022 4:24 2020
31.5 2877,0 3848,5 4354,0 5:16 2022 0:05 2020
1.6 2901,0 3888,5 4354,0 6:08 2022 0:01 2020
2.6 2902,0 3867,2 4354,0 4:58 2022 0:02 2020
3.6 2902,0 3839,9 4355,0 3:48 2022 21:38 2020
4.6 2923,0 3838,2 4355,0 23:49 2022 3:55 2020
5.6 2915,0 3836,6 4354,0 1:47 2022 0:12 2020
6.6 2921,0 3858,7 4354,0 8:10 2022 0:11 2020
7.6 2915,0 3868,5 4354,0 23:52 2022 0:10 2020
8.6 2902,0 3855,6 4354,0 3:27 2022 0:09 2020
9.6 2902,0 3829,5 4354,0 21:55 2022 0:16 2020
10.6 2901,0 3846,6 4353,0 5:57 2022 2:40 2020
11.6 2902,0 3826,0 4344,0 1:26 2022 0:01 2020
12.6 2902,0 3843,6 4351,0 6:13 2022 23:56 2020
13.6 2896,0 3839,7 4354,0 23:53 2022 23:53 2020
14.6 2883,0 3833,7 4354,0 5:59 2022 0:06 2020
15.6 2877,0 3830,5 4354,0 5:03 2022 0:08 2020
16.6 2902,0 3860,2 4354,0 2:43 2022 0:05 2020
17.6 2889,0 3861,9 4354,0 5:27 2022 0:10 2020
18.6 2892,0 3879,8 4354,0 5:56 2022 0:08 2020
19 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 2972,0 3656,4 4195,0 23:34 2021 0:38 2023
19.5 2965,0 3661,1 4187,0 23:43 2021 0:01 2023
20.5 2965,0 3646,6 4187,0 0:11 2021 0:12 2023
21.5 2963,0 3645,2 4187,0 22:49 2021 0:09 2023
22.5 2955,0 3637,5 4186,0 23:33 2021 0:07 2023
23.5 2952,0 3637,6 4178,0 23:58 2021 0:18 2023
24.5 2952,0 3636,8 4174,0 0:51 2021 0:07 2023
25.5 2952,0 3636,4 4174,0 0:21 2021 0:03 2023
26.5 2945,0 3631,4 4174,0 23:37 2021 0:11 2023
27.5 2939,0 3623,2 4164,0 8:17 2021 0:20 2023
28.5 2940,0 3623,9 4161,0 2:31 2021 0:21 2023
29.5 2939,0 3623,6 4161,0 0:21 2021 0:06 2023
30.5 2939,0 3622,4 4161,0 0:22 2021 0:04 2023
31.5 2939,0 3616,6 4160,0 0:22 2021 0:02 2023
1.6 2939,0 3604,1 4149,0 0:22 2021 1:01 2023
2.6 2939,0 3583,2 4148,0 0:22 2021 7:21 2023
3.6 2944,0 3619,3 4148,0 5:54 2021 0:04 2023
4.6 2950,0 3609,5 4148,0 1:59 2021 0:12 2023
5.6 2952,0 3609,5 4136,0 1:53 2024 0:07 2023
6.6 2952,0 3611,2 4136,0 0:09 2021 0:06 2023
7.6 2952,0 3606,5 4136,0 0:06 2021 0:04 2023
8.6 2952,0 3603,8 4136,0 0:03 2021 0:02 2023
9.6 2953,0 3612,3 4133,0 7:41 2021 0:13 2023
10.6 2955,0 3610,9 4123,0 7:01 2021 0:28 2023
11.6 2953,0 3611,7 4123,0 7:41 2021 0:00 2023
12.6 2952,0 3619,2 4123,0 23:54 2024 0:08 2023
13.6 2952,0 3599,4 4123,0 0:21 2024 0:03 2023
14.6 2952,0 3585,0 4117,0 0:17 2024 0:26 2023
15.6 2951,0 3593,8 4110,0 6:51 2024 0:02 2023
16.6 2945,0 3592,3 4110,0 20:11 2024 0:13 2023
17.6 2945,0 3602,2 4110,0 8:24 2024 0:24 2023
18.6 2952,0 3595,6 4110,0 1:17 2024 1:01 2023
20 [V]
den minimum průměr maximum min. čas max. čas
18.5 2980,0 3676,7 4145,0 5:19 2021 0:02 2020
19.5 2981,0 3656,8 4145,0 6:17 2021 0:05 2020
20.5 2975,0 3657,3 4145,0 3:15 2021 0:09 2020
21.5 2975,0 3652,2 4132,0 4:53 2021 0:37 2020
22.5 2975,0 3652,5 4132,0 3:26 2021 0:04 2020
23.5 2975,0 3641,9 4132,0 0:28 2021 0:10 2020
24.5 2962,0 3661,5 4128,0 23:14 2021 0:27 2020
25.5 2956,0 3668,1 4119,0 5:02 2021 0:02 2020
26.5 2955,0 3724,6 4119,0 8:39 2021 0:00 2020
27.5 2944,0 3626,6 4110,0 23:51 2021 0:05 2020
28.5 2937,0 3651,8 4106,0 1:11 2021 0:08 2020
29.5 2949,0 3693,9 4106,0 0:07 2021 0:11 2020
30.5 2949,0 3657,7 4106,0 0:10 2021 0:03 2020
31.5 2949,0 3757,4 4101,0 8:59 2021 2:36 2020
1.6 2949,0 3698,4 4094,0 2:33 2021 0:31 2020
2.6 2949,0 3592,8 4094,0 2:21 2021 0:07 2020
3.6 2949,0 3614,5 4094,0 4:26 2021 0:06 2020
4.6 2956,0 3602,6 4094,0 6:12 2021 0:06 2020
5.6 2971,0 3610,0 4093,0 7:55 2021 0:21 2020
6.6 2975,0 3620,7 4083,0 0:09 2021 0:11 2020
7.6 2964,0 3708,9 4081,0 8:42 2021 0:05 2020
8.6 2962,0 3580,5 4081,0 3:41 2021 0:09 2020
9.6 2962,0 3623,3 4081,0 1:24 2021 0:11 2020
10.6 2961,0 3623,6 4078,0 6:23 2021 0:27 2020
11.6 2970,0 3729,9 4068,0 9:02 2021 0:04 2020
12.6 2975,0 3723,4 4068,0 11:22 2021 0:03 2020
13.6 2962,0 3657,4 4068,0 22:16 2021 0:05 2020
14.6 2957,0 3665,5 4068,0 8:04 2021 0:21 2020
15.6 2953,0 3598,9 4068,0 8:09 2021 0:11 2020
16.6 2962,0 3507,0 4068,0 2:21 2021 1:39 2020
17.6 2962,0 3627,0 4068,0 8:05 2021 0:04 2020
18.6 2962,0 3493,3 4064,0 4:25 2021 0:21 2020
 
Dnešní rekordní hodnoty
více...
Východ a západ slunce
východ: 4:47 západ: 21:13
Styly: šedá, modrá, zelená, černá
Počet přístupů dnes: 1650 celkem: 13468308
© Zdeněk Černý